日本水坝列表
外观
此條目需要补充更多来源。 (2021年9月11日) |
本條目列出日本使用或施工中的水坝,按地域、用途、类型等分类整理。另外,堤高(水坝高度)、总貯水容量(人工湖的总容量)和水域面積(人工湖的面积)等数据,按照排名记录前50座水坝。
登载标准
[编辑]列表数据登载的标准如下。
- 依照1964年(昭和39年)修改的《河川法》第44条第1項,以及1976年(昭和51年)制定的《河川管理施設等構造令》中所規定的水坝标准,「坝高在15.0米以上」的水坝。
- 基于1957年(昭和32年)制定的《特定多用途水坝法》,以及1962年(昭和37年)制定的《水资源开发促进法》所建造的堰,同时又作为多用途水坝的天然湖沼。
- 虽不符合以上条件的,但在一級水系的干流以水坝之名建造的河道建筑物。但是谷坊坝、拦砂坝、尾矿坝则不算其中。
列表
[编辑]按地区列出
[编辑]- 北海道地方水坝列表 - 北海道地方(石狩振興局、渡島綜合振興局、檜山振興局、後志綜合振興局、空知綜合振興局、上川綜合振興局、留萌振興局、宗谷綜合振興局、鄂霍次克綜合振興局、膽振綜合振興局、日高振興局、十勝綜合振興局、釧路綜合振興局、根室振興局)的水坝列表。
- 东北地方水坝列表 - 东北地方(青森縣、岩手县、宮城縣、秋田县、山形县、福岛县)的水坝列表。
- 关东地方水坝列表 - 關東地方(茨城縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、千葉縣、東京都、神奈川縣)的水坝列表。
- 中部地方水坝列表 - 中部地方(新潟县、富山縣、石川縣、福井縣、山梨县、长野县、岐阜县、靜岡縣、愛知縣)的水坝列表。
- 近畿地方水坝列表 - 近畿地方(三重县、滋贺县、京都府、大阪府、兵库县、奈良县、和歌山县)的水坝列表。
- 中国地方水坝列表 - 中国地方(鳥取縣、岛根县、岡山縣、廣島縣、山口县)的水坝列表。
- 四国地方水坝列表 - 四国地方(德岛县、香川县、爱媛县、高知县)的水坝列表。
- 九州地方水坝列表 - 九州地方(福冈县、佐贺县、长崎县、熊本縣、大分县、宮崎縣、鹿儿岛县、沖繩縣)的水坝列表。
按用途列出
[编辑]- 日本多用途水坝列表 - 日本的多用途水坝列表。
- 日本防洪坝列表 - 日本的治水(防汛调节、泄洪)专用水坝列表。
- 日本发电用水坝列表 - 日本的水力發電专用水坝列表。
- 日本农业用水坝列表 - 日本的农业灌溉专用水坝列表。
- 日本供水用水坝列表 - 日本的供水(自来水、工業用水道)供应专用水坝列表。
按类型列出
[编辑]- 日本重力坝列表 - 日本的混凝土重力坝、中空混凝土重力坝列表。
- 日本拱坝列表 - 日本的混凝土拱坝、重力拱坝、多拱坝列表。
- 日本堆石坝列表 - 日本的堆石坝列表。
- 日本土坝列表 - 日本的土坝列表。
- 日本支墩坝列表 - 日本的支墩坝列表。
- 日本综合坝列表 - 日本的综合坝列表。
- 日本梯形CSG坝列表 - 日本的梯形胶凝砂砾石坝列表。
其他列表
[编辑]排行
[编辑]坝高
[编辑]順位 | 所在地 | 水系 | 河川 | 水坝 | 型式 | 坝高 | 管理者 | 完成年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富山縣 | 黑部川 | 黑部川 | 黑部水壩 | 拱坝 | 186.0 | 關西電力 | 1961 |
2 | 长野县 | 信濃川 | 高濑川 | 高濑水坝 | 堆石坝 | 176.0 | 東京電力 | 1979 |
3 | 岐阜县 | 木曾川 | 揖斐川 | 德山水坝 | 堆石坝 | 161.0 | 水資源機構 | 2008 |
4 | 群馬縣 | 利根川 | 楢俣川 | 奈良俣水坝 | 堆石坝 | 158.0 | 水資源機構 | 1991 |
5 | 福岛县 新潟县 |
阿賀野川 | 只見川 | 奥只见水坝 | 重力坝 | 157.0 | 电力开发 | 1960 |
6 | 埼玉縣 | 荒川 | 浦山川 | 浦山水坝 | 重力坝 | 156.0 | 水資源機構 | 1998 |
6 | 神奈川縣 | 相模川 | 中津川 | 宫濑水坝 | 重力坝 | 156.0 | 国土交通省 | 2000 |
6 | 廣島縣 | 太田川 | 泷山川 | 温井水坝 | 拱坝 | 156.0 | 國土交通省 | 2001 |
9 | 靜岡縣 愛知縣 |
天龍川 | 天龙川 | 佐久间水坝 | 重力坝 | 155.5 | 电力开发 | 1956 |
10 | 埼玉县 | 荒川 | 大洞川 | 新大洞水坝 | 重力坝 | 155.0 | 国土交通省 | 未定 |
10 | 長野县 | 信浓川 | 犀川 | 奈川渡水坝 | 拱坝 | 155.0 | 東京電力 | 1969 |
12 | 石川縣 | 手取川 | 手取川 | 手取川水坝 | 堆石坝 | 153.0 | 國土交通省 电力开发 石川县 |
1979 |
13 | 岐阜县 | 矢作川 | 上村川 | 上矢作水坝 | 堆石坝 | 150.0 | 国土交通省 | 未定 |
14 | 東京都 | 多摩川 | 多摩川 | 小河內水壩 | 重力坝 | 149.0 | 東京都水道局 | 1957 |
15 | 福島县 | 阿賀野川 | 只見川 | 田子仓水坝 | 重力坝 | 145.0 | 电力开发 | 1959 |
15 | 滋贺县 | 淀川 | 高時川 | 丹生水坝 | 堆石坝 | 145.0 | 水資源機構 | 未定 |
17 | 栃木縣 | 利根川 | 鬼怒川 | 川治水坝 | 拱坝 | 140.0 | 国土交通省 | 1983 |
17 | 群馬县 | 利根川 | 渡良濑川 | 草木水坝 | 重力坝 | 140.0 | 水資源機構 | 1976 |
17 | 富山县 | 常願寺川 | 和田川 | 有峰水坝 | 重力坝 | 140.0 | 北陸電力 | 1959 |
17 | 長野县 | 天龙川 | 三峰川 | 户草水坝 | 重力坝 | 140.0 | 国土交通省 | 未定 |
17 | 長野县 | 木曾川 | 木曾川 | 味噌川水坝 | 堆石坝 | 140.0 | 水資源機構 | 1996 |
22 | 長野县 | 信浓川 | 南相木川 | 南相木水坝 | 堆石坝 | 136.0 | 東京電力 | 2005 |
23 | 岐阜县 | 木曾川 | 飞驒川 | 高根第一水坝 | 拱坝 | 133.0 | 中部電力 | 1969 |
24 | 岩手县 | 北上川 | 胆泽川 | 胆泽水坝 | 堆石坝 | 132.0 | 国土交通省 | 2013 |
24 | 埼玉县 | 荒川 | 中津川 | 泷泽水坝 | 重力坝 | 132.0 | 水資源機構 | 2008 |
26 | 群馬县 | 利根川 | 利根川 | 矢木泽水坝 | 拱坝 | 131.0 | 水資源機構 | 1967 |
26 | 岐阜县 | 庄川 | 庄川 | 御母衣水壩 | 堆石坝 | 131.0 | 电力开发 | 1961 |
28 | 宮崎縣 | 一濑川 | 一濑川 | 一濑水坝 | 拱坝 | 130.0 | 九州電力 | 1963 |
29 | 群馬县 | 利根川 | 神流川 | 下久保水坝 | 重力坝 | 129.0 | 水資源機構 | 1968 |
29 | 愛知县 | 丰川 | 丰川 | 设乐水坝 | 重力坝 | 129.0 | 国土交通省 | 未定 |
29 | 福冈县 | 筑後川 | 小石原川 | 小石原川水坝 | 堆石坝 | 129.0 | 水資源機構 | 未定 |
32 | 福井縣 | 九头龙川 | 九头龙川 | 九头龙水坝 | 堆石坝 | 128.0 | 國土交通省 电力开发 |
1968 |
33 | 福井县 | 九頭龙川 | 真名川 | 真名川水坝 | 拱坝 | 127.5 | 国土交通省 | 1977 |
33 | 岐阜县 | 木曾川 | 馬濑川 | 岩屋水坝 | 堆石坝 | 127.5 | 水資源機構 | 1976 |
35 | 山形县 | 最上川 | 置賜野川 | 长井水坝 | 重力坝 | 125.5 | 国土交通省 | 2011 |
36 | 長野县 | 信濃川 | 高濑川 | 七仓水坝 | 堆石坝 | 125.0 | 東京電力 | 1978 |
36 | 静岡县 | 大井川 | 大井川 | 畑薙第一水坝 | 中空重力坝 | 125.0 | 中部電力 | 1962 |
38 | 山形县 | 赤川 | 梵字川 | 月山水坝 | 重力坝 | 123.0 | 国土交通省 | 2001 |
39 | 岐阜县 | 木曾川 | 木曾川 | 新丸山水坝 | 重力坝 | 122.5 | 国土交通省 | 未定 |
40 | 北海道 | 静内川 | 静内川 | 高见水坝 | 堆石坝 | 120.0 | 北海道 | 1983 |
40 | 群馬县 | 利根川 | 神流川 | 上野水坝 | 重力坝 | 120.0 | 東京電力 | 2005 |
40 | 山口县 |
广岛县小濑川 | 小濑川 | 弥荣水坝 | 重力坝 | 120.0 | 国土交通省 | 1990 |
43 | 新潟县 | 信濃川 | 三国川 | 三国川水坝 | 堆石坝 | 119.5 | 国土交通省 | 1993 |
44 | 栃木县 | 利根川 | 湯西川 | 湯西川水坝 | 重力坝 | 119.0 | 国土交通省 | 2011 |
44 | 岐阜县 | 神通川 | 小鳥川 | 下小鸟水坝 | 堆石坝 | 119.0 | 関西電力 | 1973 |
46 | 北海道 | 石狩川 | 小樽内川 | 定山溪水坝 | 重力坝 | 117.5 | 国土交通省 | 1989 |
46 | 鹿儿岛县 | 川内川 | 川内川 | 鹤田水坝 | 重力坝 | 117.5 | 国土交通省 | 1963 |
48 | 栃木县 | 利根川 | 鬼怒川 | 川俣水坝 | 拱坝 | 117.0 | 国土交通省 | 1966 |
48 | 佐贺县 | 松浦川 | 严木川 | 严木水坝 | 重力坝 | 117.0 | 国土交通省 | 1986 |
50 | 愛知县 | 天龙川 | 大入川 | 新丰根水坝 | 拱坝 | 116.5 | 國土交通省 电力开发 |
1972 |
51 | 群馬县 | 利根川 | 发知川 | 玉原水坝 | 堆石坝 | 116.0 | 東京電力 | 1981 |
51 | 群馬县 | 利根川 | 吾妻川 | 八场水坝 | 重力坝 | 116.0 | 国土交通省 | 未定 |
51 | 新潟县 | 三面川 | 三面川 | 奥三面水坝 | 拱坝 | 116.0 | 新潟县 | 2001 |
54 | 北海道 | 面积 | 札内川 | 札内川水坝 | 重力坝 | 114.0 | 国土交通省 | 1998 |
54 | 岐阜县 | 庄内川 | 小里川 | 小里川水坝 | 重力坝 | 114.0 | 国土交通省 | 2004 |
总蓄水容量
[编辑]排序 | 所在地 | 水系 | 河川 | 水坝 | 型式 | 人工湖 | 总貯水容量 | 管理者 | 建成年份 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 岐阜县 | 木曾川 | 揖斐川 | 德山水坝 | 堆石坝 | 德山湖 | 660,000 | 水資源機構 | 2008 | 与小川原湖相当 |
2 | 福岛县 新潟县 |
阿賀野川 | 只見川 | 奥只见水坝 | 重力坝 | 奥只見湖 | 601,000 | 电源开发 | 1960 | |
3 | 福島县 | 阿賀野川 | 只見川 | 田子仓水坝 | 重力坝 | 田子倉湖 | 494,000 | 電源開发 | 1959 | 与能取湖相当 |
4 | 北海道 | 石狩川 | 夕張川 | 夕張主夕張水坝 | 重力坝 | 主夕張湖) | (433,000 | 國土交通省 | 2012 | |
5 | 岐阜县 | 庄川 | 庄川 | 御母衣水壩 | 堆石坝 | 御母衣湖 | 370,000 | 電源開发 | 1961 | 与濱名湖相当 |
6 | 福井縣 | 九头龙川 | 九頭龙川 | 九头龙水坝 | 堆石坝 | 九頭龙湖 | 353,000 | 國土交通省 電源開发 |
1968 | |
7 | 奈良县 | 熊野川 | 北山川 | 池原水坝 | 拱坝 | 池原貯水池 | 338,400 | 電源開发 | 1964 | |
8 | 靜岡縣 愛知縣 |
天龍川 | 天龙川 | 佐久间水坝 | 重力坝 | 佐久間湖 | 326,848 | 電源開发 | 1959 | |
9 | 高知县 | 吉野川 | 吉野川 | 早明浦水坝 | 重力坝 | 早明浦湖 | 316,000 | 水資源機構 | 1977 | |
10 | 宮崎縣 | 一濑川 | 一濑川 | 一濑水坝 | 拱坝 | 米良湖 | 261,315 | 九州電力 | 1963 | |
11 | 秋田县 | 雄物川 | 玉川 | 玉川水坝 | 重力坝 | 宝仙湖 | 254,000 | 国土交通省 | 1990 | 与阿寒湖相当 |
12 | 石川縣 | 手取川 | 手取川 | 手取川水坝 | 堆石坝 | 手取湖 | 231,000 | 國土交通省 電源開发 石川县 |
1979 | |
13 | 北海道 | 静内川 | 静内川 | 高見水坝 | 堆石坝 | 高見湖 | 229,000 | 北海道 | 1983 | |
14 | 北海道 | 石狩川 | 雨龙川 | 雨龙第一水坝 | 重力坝 | 朱鞠内湖 | 224,653 | 北海道電力 | 1943 | 水域面積(23.73平方千米)为国内最大 |
15 | 富山縣 | 常願寺川 | 和田川 | 有峰水坝 | 重力坝 | 有峰湖 | 222,000 | 北陸電力 | 1959 | |
16 | 群馬縣 | 利根川 | 利根川 | 矢木泽水坝 | 拱坝 | 奥利根湖 | 204,300 | 水資源機構 | 1967 | 与網走湖相当 |
17 | 富山县 | 黑部川 | 黑部川 | 黑部水壩 | 拱坝 | 黑部湖 | 199,285 | 關西電力 | 1961 | |
18 | 北海道 | 十勝川 | 音更川 | 糠平水坝 | 重力坝 | 糠平湖 | 193,900 | 電源開发 | 1956 | |
19 | 神奈川縣 | 相模川 | 中津川 | 宫濑水坝 | 重力坝 | 宫濑湖 | 193,000 | 国土交通省 | 2000 | |
20 | 東京都 | 多摩川 | 多摩川 | 小河内水坝 | 重力坝 | 奥多摩湖 | 189,100 | 東京都水道局 | 1957 | 与北浦相当 |
21 | 岐阜县 | 木曾川 | 馬濑川 | 岩屋水坝 | 堆石坝 | 東仙峡金山湖 | 173,500 | 水資源機構 | 1976 | |
22 | 山口县 | 阿武川 | 阿武川 | 阿武川水坝 | 重力拱坝 | 阿武湖 | 153,500 | 山口县 | 1974 | |
23 | 福島县 | 阿武隈川 | 摺上川 | 折上川水坝 | 堆石坝 | 茂庭湖 | 153,000 | 国土交通省 | 2005 | |
24 | 北海道 | 石狩川 | 空知川 | 金山水坝 | 中空重力坝 | 金山湖 | 150,450 | 国土交通省 | 1967 | |
25 | 静岡县 | 大井川 | 大井川 | 井川水坝 | 中空重力 | 井川湖 | 150,000 | 中部電力 | 1957 | |
25 | 滋贺县 | 淀川 | 高時川 | 丹生水坝 | 堆石坝 | - | 150,000 | 水資源機構 | 未定 | |
27 | 北海道 | 石狩川 | 幾春別川 | 新桂泽水坝 | 重力坝 | 桂泽湖) | (147,000 | 国土交通省 | 未定 | |
28 | 岩手县 | 北上川 | 猿石川 | 田濑水坝 | 重力坝 | 田濑湖 | 146,500 | 国土交通省 | 1954 | |
29 | 岐阜县 | 木曾川 | 木曾川 | 新丸山水坝 | 重力坝 | 丸山蘇水湖 | 146,350 | 国土交通省 | 未定 | |
30 | 北海道 | 新冠川 | 新冠川 | 新冠水坝 | 堆石坝 | 新冠湖 | 145,000 | 北海道電力 | 1974 | |
31 | 岩手县 | 北上川 | 胆泽川 | 胆泽水坝 | 堆石坝 | 石渊湖) | (143,000 | 国土交通省 | 2013 | |
32 | 青森縣 | 岩木川 | 岩木川 | 津轻水坝 | 重力坝 | 美山湖) | (142,300 | 国土交通省 | 2016 | |
33 | 熊本縣 | 球磨川 | 川边川 | 川边川水坝 | 拱坝 | - | 133,000 | 国土交通省 | 未定 | 与桧原湖相当 |
34 | 群馬县 | 利根川 | 神流川 | 下久保水坝 | 重力坝 | 神流湖 | 130,000 | 水資源機構 | 1968 | |
34 | 奈良县 | 熊野川 | 熊野川 | 风屋水坝 | 重力坝 | 風屋貯水池 | 130,000 | 電源開发 | 1960 | |
36 | 岡山縣 | 高梁川 | 成羽川 | 新成羽川水坝 | 重力拱坝 | 備中湖 | 127,500 | 中國電力公司 | 1968 | |
37 | 新潟县 | 三面川 | 三面川 | 奥三面水坝 | 拱坝 | 朝日湖 | 125,500 | 新潟县 | 2001 | |
38 | 岐阜县 | 神通川 | 小鳥川 | 下小鳥水坝 | 堆石坝 | 下小鳥湖 | 123,037 | 関西電力 | 1973 | |
39 | 长野县 | 信濃川 | 犀川 | 奈川渡水坝 | 拱坝 | 梓湖 | 123,000 | 東京電力 | 1969 | |
39 | 鹿儿岛县 | 川内川 | 川内川 | 鶴田水坝 | 重力坝 | 大鶴湖 | 123,000 | 国土交通省 | 1965 | |
41 | 福井县 | 九頭龙川 | 真名川 | 真名川水坝 | 拱坝 | 麻那姫湖 | 115,000 | 国土交通省 | 1977 | |
42 | 岩手县 | 北上川 | 和賀川 | 湯田水坝 | 重力拱坝 | 錦秋湖 | 114,160 | 国土交通省 | 1964 | |
43 | 北海道 | 十勝川 | 十勝川 | 十勝水坝 | 堆石坝 | 東大雪湖 | 112,000 | 国土交通省 | 1984 | |
43 | 廣島縣 山口县 |
小濑川 | 小濑川 | 弥荣水坝 | 重力坝 | 弥荣湖 | 112,000 | 国土交通省 | 1990 | |
45 | 宮城縣 | 阿武隈川 | 白石川 | 七宿水坝 | 堆石坝 | 七宿湖 | 109,000 | 国土交通省 | 1991 | |
45 | 山形县 | 最上川 | 寒河江川 | 寒河江水坝 | 堆石坝 | 月山湖 | 109,000 | 国土交通省 | 1990 | |
47 | 北海道 | 石狩川 | 空知川 | 泷里水坝 | 重力坝 | 泷里湖 | 108,000 | 国土交通省 | 1999 | |
48 | 北海道 | 天鹽川 | 天盐川 | 岩尾内水坝 | 重力坝 | 岩尾内湖 | 107,700 | 国土交通省 | 1970 | |
49 | 群馬县 | 利根川 | 吾妻川 | 八場水坝 | 重力坝 | - | 107,500 | 国土交通省 | 2015 | |
50 | 静岡县 | 大井川 | 大井川 | 畑薙第一水坝 | 中空重力 | 畑薙湖 | 107,400 | 中部電力 | 1962 |
水域面積
[编辑]順位 | 所在地 | 水系 | 河川 | 水坝 | 型式 | 人造湖 | 面積 | 管理者 | 完成年 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 石狩川 | 雨龙川 | 雨龙第一水坝 | 重力坝 | 朱鞠内湖 | 2373 | 北海道電力 | 1943 | 与摩周湖相当 |
2 | 北海道 | 石狩川 | 夕張川 | 夕张真夕张水坝 | 重力坝 | 真夕张湖) | (1500 | 國土交通省 | 2012 | |
3 | 岐阜县 | 木曾川 | 揖斐川 | 德山水坝 | 堆石坝 | 德山湖 | 1300 | 水資源機構 | 2008 | 与阿寒湖相当 |
4 | 福岛县 新潟县 |
阿賀野川 | 只見川 | 奥只見水坝 | 重力坝 | 奥只見湖 | 1150 | 电源开发 | 1960 | 与諏訪湖相当 |
5 | 栃木縣 | 利根川 | 大谷川 | 中禅寺水坝 | 重力坝 | 中禪寺湖) | (1140 | 栃木县 | 1959 | |
6 | 福島县 | 阿賀野川 | 只見川 | 田子倉水坝 | 重力坝 | 田子倉湖 | 995 | 電源開发 | 1959 | 与涸沼相当 |
7 | 北海道 | 石狩川 | 空知川 | 金山水坝 | 中空重力坝 | 金山湖 | 920 | 国土交通省 | 1967 | |
8 | 福井縣 | 九头龙川 | 九頭龙川 | 九头龙水坝 | 堆石坝 | 九头龙湖 | 890 | 國土交通省 電源開发 |
1968 | 与印旛沼相当 |
9 | 岐阜县 | 庄川 | 庄川 | 御母衣水壩 | 堆石坝 | 御母衣湖 | 880 | 電源開发 | 1961 | |
10 | 奈良县 | 熊野川 | 北山川 | 池原水坝 | 拱坝 | 池原貯水池 | 843 | 電源開发 | 1964 | |
11 | 秋田县 | 雄物川 | 玉川 | 玉川水坝 | 重力坝 | 宝仙湖 | 830 | 国土交通省 | 1990 | 与濤沸湖相当 |
12 | 北海道 | 面积 | 音更川 | 糠平水坝 | 重力坝 | 糠平湖 | 822 | 電源開发 | 1956 | 相当于然別湖的一倍量 |
13 | 高知县 | 吉野川 | 吉野川 | 早明浦水坝 | 重力坝 | 早明浦湖 | 750 | 水資源機構 | 1977 | |
14 | 靜岡縣 愛知縣 |
天龍川 | 天龙川 | 佐久间水坝 | 重力坝 | 佐久間湖 | 715 | 電源開发 | 1956 | 与湖山池相当 |
15 | 宮崎縣 | 一濑川 | 一濑川 | 一濑水坝 | 拱坝 | 米良湖 | 686 | 九州電力 | 1963 | 与蘆之湖相当 |
16 | 北海道 | 石狩川 | 空知川 | 泷里水坝 | 重力坝 | 泷里湖 | 680 | 国土交通省 | 1999 | 与山中湖相当 |
17 | 北海道 | 静内川 | 静内川 | 高見水坝 | 堆石坝 | 高見湖 | 675 | 北海道 | 1983 | |
18 | 岩手县 | 北上川 | 雫石川 | 御所水坝 | 複合坝 | 御所湖 | 640 | 国土交通省 | 1981 | |
19 | 岩手县 | 北上川 | 和賀川 | 湯田水坝 | 重力拱坝 | 錦秋湖 | 630 | 国土交通省 | 1964 | |
19 | 宮城縣 | 北上川 | 長沼 | 長沼水坝 | 拱坝 | 長沼 | 630 | 宮城县 | 2012 | |
21 | 岩手县 | 北上川 | 丹藤川 | 岩洞水坝 | 堆石坝 | 岩洞湖 | 624 | 農林水產省 | 1960 | 与塘路湖相当 |
22 | 北海道 | 石狩川 | 幾春別川 | 新桂泽水坝 | 重力坝 | 桂泽湖) | (615 | 国土交通省 | 未定 | |
23 | 岩手县 | 北上川 | 猿石川 | 田濑水坝 | 重力坝 | 田濑湖 | 600 | 国土交通省 | 1954 | 与霞浦相当 |
24 | 群馬縣 | 利根川 | 利根川 | 矢木泽水坝 | 拱坝 | 奥利根湖 | 570 | 水資源機構 | 1967 | 与河口湖相当 |
25 | 石川縣 | 手取川 | 手取川 | 手取川水坝 | 堆石坝 | 手取湖 | 525 | 國土交通省 電源開发 石川县 |
1979 | 与大沼相当 |
26 | 富山縣 | 常願寺川 | 和田川 | 有峰水坝 | 重力坝 | 有峰湖 | 512 | 北陸電力 | 1959 | |
27 | 北海道 | 天鹽川 | 天盐川 | 岩尾内水坝 | 重力坝 | 岩尾内湖 | 510 | 国土交通省 | 1970 | |
28 | 北海道 | 石狩川 | 幾春別川 | 桂泽水坝 | 重力坝 | 桂泽湖 | 499 | 国土交通省 | 1957 | |
29 | 北海道 | 石狩川 | 夕張川 | 大夕張水坝 | 重力坝 | 真夕张湖 | 475 | 農林水産省 | 1959 | 与本栖湖相当 |
30 | 福島县 | 阿武隈川 | 摺上川 | 折上川水坝 | 堆石坝 | 茂庭湖 | 460 | 国土交通省 | 2005 | |
30 | 神奈川縣 | 相模川 | 中津川 | 宫濑水坝 | 重力坝 | 宫濑湖 | 460 | 国土交通省 | 2000 | |
32 | 岡山縣 | 旭川 | 旭川 | 湯原水坝 | 重力坝 | 湯原湖 | 455 | 岡山县 | 1954 | |
33 | 茨城縣 栃木县 群馬県 埼玉縣 |
利根川 | 渡良濑川 | 渡良濑游水池 | 滯洪池 | 渡良濑游水池 | 450 | 国土交通省 | 1989 | |
34 | 奈良县 | 熊野川 | 熊野川 | 風屋水坝 | 重力坝 | 風屋貯水池 | 446 | 電源開发 | 1960 | 与野尻湖相当 |
35 | 北海道 | 新冠川 | 新冠川 | 新冠水坝 | 堆石坝 | 新冠湖 | 435 | 北海道電力 | 1974 | |
36 | 東京都 | 多摩川 | 多摩川 | 小河内水坝 | 重力坝 | 奥多摩湖 | 425 | 東京都水道局 | 1957 | |
37 | 岐阜县 | 木曾川 | 馬濑川 | 岩屋水坝 | 堆石坝 | 東仙峡金山湖 | 424 | 水資源機構 | 1976 | 与水月湖相当 |
38 | 静岡县 | 大井川 | 大井川 | 井川水坝 | 中空重力 | 井川湖 | 422 | 中部電力 | 1957 | |
39 | 岡山县 | 旭川 | 旭川 | 旭川水坝 | 重力坝 | 旭川湖 | 421 | 岡山县 | 1954 | |
40 | 北海道 | 十勝川 | 十勝川 | 十勝水坝 | 堆石坝 | 東大雪湖 | 420 | 国土交通省 | 1984 | |
40 | 青森縣 | 岩木川 | 岩木川 | 津轻水坝 | 重力坝 | 美山湖) | (420 | 国土交通省 | 2016 | |
40 | 山口县 | 阿武川 | 阿武川 | 阿武川水坝 | 重力拱坝 | 阿武湖 | 420 | 山口县 | 1974 | |
43 | 宮崎县 | 大淀川 | 岩濑川 | 岩濑水坝 | 重力坝 | 野尻湖 | 413 | 宮崎县 | 1967 | 与手賀沼相当 |
44 | 宮城县 | 阿武隈川 | 白石川 | 七宿水坝 | 堆石坝 | 七ヶ宿湖 | 410 | 国土交通省 | 1991 | |
45 | 北海道 | 沙流川 | 沙流川 | 二风谷水坝 | 重力坝 | 二風谷湖 | 400 | 国土交通省 | 1997 | |
46 | 熊本縣 | 球磨川 | 川边川 | 川边川水坝 | 拱坝 | - | 391 | 国土交通省 | 未定 | |
47 | 岩手县 | 北上川 | 北上川 | 四十四田水坝 | 複合 | 南部片富士湖 | 390 | 国土交通省 | 1968 | |
47 | 宮城县 | 名取川 | 碁石川 | 釜房水坝 | 重力坝 | 釜房湖 | 390 | 国土交通省 | 1970 | |
49 | 北海道 | 石狩川 | 忠別川 | 忠别水坝 | 複合 | 忠別湖 | 372 | 国土交通省 | 2006 | |
50 | 岐阜县 | 木曾川 | 木曾川 | 新丸山水坝 | 重力坝 | 丸山蘇水湖) | (370 | 国土交通省 | 未定 |