拉斐尔·艾迪生
外观
個人資料 | |
---|---|
出生 | 新泽西州泽西市 | 1964年7月22日
國籍 | 美国 |
登錄身高 | 6英尺7英寸(2.01米) |
登錄體重 | 215磅(98公斤) |
職業資料 | |
高中 | 亨利·斯奈德高级中学(新泽西州泽西市) |
大學 | 雪城大学(1982年–1986年) |
NBA選秀 | 1986年 / 輪次:2 / 總順位:39 |
被菲尼克斯太阳選中 | |
職業生涯 | 1986年–1997年 |
位置 | 小前锋/后卫 |
號碼 | 7,12,21[1] |
生涯歷史 | |
1986–1987 | 菲尼克斯太阳 |
1987–1991 | Libertas Livorno |
1991–1993 | 新泽西篮网 |
1994 | Benetton Treviso |
1994–1995 | 底特律活塞 |
1995–1997 | 夏洛特黄蜂 |
1997 | P.A.O.K. |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA生涯數據 | |
得分 | 2,186(每场平均5.8分) |
篮板 | 780(每场平均2.1个) |
助攻 | 339(每场平均0.9次) |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
拉斐尔·艾迪生(英語:Rafael Addison,1964年7月22日—),美国NBA联盟前职业篮球运动员。他在1986年的NBA选秀中第2轮第39顺位被菲尼克斯太阳选中。[1]
NBA职业生涯数据
[编辑]常规赛
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986–87 | 菲尼克斯太阳 | 62 | 12 | 11.5 | .441 | .320 | .797 | 1.7 | .7 | .4 | .1 | 5.8 |
1991–92 | 新泽西网 | 76 | 8 | 15.5 | .433 | .286 | .737 | 2.2 | .9 | .4 | .4 | 5.8 |
1992–93 | 新泽西网 | 68 | 15 | 17.1 | .443 | .206 | .814 | 1.9 | .8 | .3 | .2 | 6.3 |
1994–95 | 底特律活塞 | 79 | 16 | 22.5 | .476 | .289 | .747 | 3.1 | 1.4 | .7 | .3 | 8.3 |
1995–96 | 夏洛特黄蜂 | 53 | 0 | 9.7 | .467 | .000 | .773 | 1.3 | .6 | .2 | .2 | 3.2 |
1996–97 | 夏洛特黄蜂 | 41 | 3 | 8.7 | .402 | .400 | .786 | 1.1 | .8 | .2 | .1 | 3.1 |
职业生涯 | 379 | 54 | 15.0 | .449 | .282 | .772 | 2.1 | .9 | .4 | .2 | 5.8 |
季后赛
[编辑]賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991–92 | 新泽西网 | 1 | 0 | 9.0 | .286 | .500 | – | .0 | 1.0 | .0 | .0 | 5.0 |
1992–93 | 新泽西网 | 5 | 0 | 10.6 | .333 | – | 1.000 | 1.2 | 1.0 | .6 | .0 | 3.4 |
职业生涯 | 6 | 0 | 10.3 | .321 | .500 | 1.000 | 1.0 | 1.0 | .5 | .0 | 3.7 |