托馬斯·瓦茲
外观
个人资料 | |
---|---|
出生 | 1996年2月2日 |
运动 | |
国家/地区 | 法國 |
主項:男子雙打、混合雙打 | |
職業戰績 | 10勝–14負(男單) 50勝–28負(男雙) 36勝–21負(混雙) |
最高世界排名 | 第136位(男雙-格甘) (2016年4月28日[1]) |
現時世界排名 | 第345位(男雙-格甘) 第377位(男雙-波波夫) 第471位(混雙-德尔吕) 第1159位(混雙-埃里奥) (2016年12月22日[2][3]) |
BWF id | 61999 |
官方檔案链接 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2016年12月22日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 法國 | |||
歐洲男女子羽毛球團體錦標賽 | |||
2016年 喀山 | 男子團體 | ||
歐洲青年羽毛球錦標賽 | |||
2015年 盧賓 | 混合團體 |
托馬斯·瓦茲(法語:Thomas Vallez,1996年2月2日—),法國男子羽毛球運動員。
簡歷
[编辑]2014年8月,托馬斯·瓦茲與小托馬·波波夫合作出戰保加利亞羽毛球公開賽男子雙打項目,在決賽中以3-0的成績(11-10、11-10、11-9)擊敗隊友罗南·格甘/亞歷山大·哈默組合,奪得個人生涯中首個國際賽冠軍。
主要比賽成績
[编辑]只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2014年 | 保加利亞羽毛球公開賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 小托馬·波波夫 | 冠軍 |
2015年 | 歐洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
2016年 | 歐洲男子羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 亞軍 |
葡萄牙羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 德尔菲娜·德尔吕 | 準決賽 |
|
參考資料
[编辑]- ^ BWF World Ranking - Ranking of Thomas VALLEZ (61999)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (12/22/2016) - Men's Doubles (页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)
- ^ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (12/22/2016) - Mixed Doubles. [2016-12-25]. (原始内容存档于2018-10-01).