德国19岁以下国家足球队
外观
足球协会 | 德国足球协会 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 弗兰克·克拉默 (1972年生足球运动员)[1] | ||
出场最多 | 米歇尔·法萨内利 (23) | ||
|
德国19岁以下国家足球队(德語:Deutsche U-19 Fußballnationalmannschaft,简称德国U19)是代表德国参加歐洲U-19足球錦標賽及所属年龄组别相关足球竞赛的青年国家足球队,由德国足球协会负责管理。
欧锦赛历届成绩
[编辑]自1981年德国首次主办并夺冠以来直至2001年,相关的欧洲足球锦标赛是适用于18岁以下的年龄组别,自2002年起才首次作为19岁以下赛事。
年度 | 成績 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2002年 | 亚军 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
2003年 | 未入围 | - | |||||
2004年 | 分组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
2005年 | 半决赛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 |
2006年 | 未入围 | - | |||||
2007年 | 半决赛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
2008年 | 冠军 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2009年 | 未入围 | - | |||||
2010年 | 未入围 | - | |||||
2011年 | 未入围 | - | |||||
2012年 | 未入围 | - | |||||
2013年 | 未入围 | - | |||||
2014年 | 冠军 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 |
2015年 | 分组赛 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
2016年 | 第五名 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 8 |
近况
[编辑]近期比赛
[编辑]下表列出德国U19在2016-17赛季的比赛。[2]
2016年10月8日 欧锦赛预选赛 | 德国 | 3–2 | 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚地拉那 |
14:00 | 克勒特 8' 希普诺斯基 33' 巴库 45+1' |
报告 | 泽卡 78'(点球), 90+2' | 場館: 塞尔曼·斯特马西体育场 |
最新名单
[编辑]下表为入选了在西班牙(2016年11月6日至15日)参加集训及国际比赛的球员名单。[3]
球员 | 俱乐部 | 出生日期 | 出场次数 | 国际入球 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | |||||||
艾克·班森 | 多特蒙德 | 1998年2月21日 | 0 | 0 | |||
芬恩·达门 | 美因茨05 | 1998年3月27日 | 2 | 0 | |||
菲利普·门策尔 | 沃尔夫斯堡 | 1998年8月18日 | 1 | 0 | |||
马库斯·舒伯特 | 德累斯顿迪纳摩 | 1998年6月12日 | 4 | 0 | |||
后卫 | |||||||
尤利安·夏博特 | RB莱比锡 | 1998年2月12日 | 1 | 1 | |||
保罗·格劳舍普夫 | RB莱比锡 | 1998年8月15日 | 1 | 0 | |||
格克汉·居尔 | 波鸿 | 1998年7月17日 | 9 | 2 | |||
卢克·黑梅里希 | 沙尔克04 | 1998年2月9日 | 1 | 0 | |||
保罗·耶克尔 | 沃尔夫斯堡 | 1998年7月22日 | 1 | 0 | |||
中场 | |||||||
西德尼·弗里德 | 柏林赫塔 | 1998年4月12日 | 1 | 0 | |||
丹尼斯·盖格尔 | 霍芬海姆1899 | 1998年6月10日 | 6 | 0 | |||
亚历山大·格罗伊斯 | 斯图加特 | 1998年7月1日 | 1 | 0 | |||
罗宾·哈克 | 霍芬海姆1899 | 1998年8月27日 | 3 | 0 | |||
蒂姆-亨利·汉德韦克 | 勒沃库森 | 1998年5月19日 | 1 | 0 | |||
马茨·克勒特 | 汉堡 | 1998年5月2日 | 6 | 2 | |||
萨利赫·厄兹詹 | 科隆 | 1998年1月11日 | 6 | 0 | |||
尼克拉斯·施密特 | 云达不来梅 | 1998年3月1日 | 6 | 3 | |||
尼克拉斯·希普诺斯基 | 凯泽斯劳滕 | 1998年1月1日 | 5 | 1 | |||
前锋 | |||||||
艾蒂安·阿门伊多 | 多特蒙德 | 1998年3月1日 | 1 | 0 | |||
阿格耶芒·迪亚乌西 | RB莱比锡 | 1998年2月12日 | 1 | 0 | |||
约翰内斯·埃格施泰因 | 云达不来梅 | 1998年5月8日 | 5 | 1 | |||
迪永·拉马伊 | 斯图加特 | 1998年6月29日 | 1 | 0 | |||
达维德·劳姆 | 格罗伊特菲尔特 | 1998年4月22日 | 1 | 0 | |||
克里斯蒂安·施塔克 | 汉堡 | 1998年2月18日 | 4 | 0 | |||
数据截止:2016年10月13日 |
参考资料
[编辑]- ^ Stefan Kuntz und Frank Kramer neu im DFB-Trainerstab. Sport1. 2016-08-23 [2016-10-05]. (原始内容存档于2016-10-05).
- ^ U 19-Junioren - Spiele & Termine. Deutscher Fußball-Bund. [2016-09-01]. (原始内容存档于2016-09-12).
- ^ U 19-Junioren - Team und Trainer. Deutscher Fußball-Bund. [2016-11-15]. (原始内容存档于2016-12-02).
外部链接
[编辑]- 德国男子U19国家队 (页面存档备份,存于互联网档案馆)于德国足球协会官方网站