強烈颱風
外观
此條目没有列出任何参考或来源。 (2024年6月5日) |
強烈颱風(英語:Severe Typhoon)是中華民國交通部中央氣象署颱風分級的一種,是該機構目前熱帶氣旋分級制度中最強等級。等同於中國大陸及香港的「超強颱風」級別。強烈颱風的下限是中心持續風速達每秒51公尺(時速184公里)或以上。要注意的是,雖然此分級有官方英文譯名,但是中央氣象局在英文版本颱風發佈上卻未有使用,而是直接採用世界氣象組織建議的英文分級名稱,而此級則對應世界氣象組織建議之「颱風」,因此英文發佈上會顯示為「Typhoon」。
1991年以前,中央氣象局甚至設有「超級強烈颱風」等級,門檻為以1分鐘平均風速計算,中心持續風速達每秒67公尺以上(超過每小時240公里)。不過自從1991年開始,中央氣象局改用10分鐘平均風速作為測量熱帶氣旋強度的標準,該分級亦遭廢除。
1991年至1999年強烈颱風列表
[编辑]以下數據根據交通部中央氣象局(英語:CWB)和日本氣象廳(英語:JMA)的官方資料:
1991年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
9104 | 華特 | Walt | 930 | 915 | 58 | 50 | 250 | 480 | 71 |
9107 | 艾美 | Amy | 950 | 930 | 51 | 50 | 300 | 520 | 63 |
9115 | 艾薇 | Ivy | 940 | 935 | 51 | 50 | 200 | 850 | 58 |
9119 | 密瑞兒 | Mireille | 925 | 925 | 53 | 50 | 300 | 1000 | 65 |
9120 | 耐特 | Nat | 945 | 950 | 51 | 40 | 200 | 410 | 55 |
9121 | 歐凱特 | Orchid | 940 | 930 | 51 | 50 | 300 | 850 | 58 |
9122 | 派特 | Pat | 940 | 925 | 51 | 50 | 300 | 560 | 63 |
9123 | 露絲 | Ruth | 910 | 895 | 58 | 60 | 350 | 800 | 75 |
9124 | 席斯 | Seth | 920 | 925 | 60 | 50 | 250 | 600 | 65 |
9128 | 尤瑞 | Yuri | 925 | 895 | 55 | 60 | 300 | 560 | 78 |
1992年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
9210 | 珍妮絲 | Janis | 940 | 935 | 53 | 50 | 350 | 460 | 58 |
9211 | 肯特 | Kent | 935 | 930 | 53 | 50 | 200 | 440 | 65 |
9215 | 歐馬 | Omar | 945 | 920 | 51 | 50 | 250 | 500 | 65 |
9217 | 賴恩 | Ryan | 945 | 945 | 51 | 45 | 250 | 850 | 58 |
9218 | 雪貝兒 | Sibyl | 940 | 940 | 51 | 45 | 250 | 750 | 55 |
9222 | 伊凡德 | Yvette | 925 | 915 | 60 | 50 | 250 | 750 | 80 |
9228 | 艾爾西 | Elsie | 920 | 915 | 58 | 50 | 250 | 850 | 75 |
9230 | 蓋伊 | Gay | 920 | 900 | 60 | 55 | 250 | 750 | 83 |
9231 | 漢特 | Hunt | 940 | 940 | 51 | 45 | 250 | 560 | 63 |
1993年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
9302 | 珂茵 | Koryn | 920 | 905 | 55 | 55 | 250 | 750 | 65 |
9307 | 蘿繽 | Robyn | 945 | 940 | 55 | 45 | 250 | 750 | 61 |
9313 | 楊希 | Yancy | 935 | 925 | 51 | 50 | 250 | 520 | 65 |
9319 | 艾德 | Ed | 920 | 915 | 61 | 50 | 250 | 850 | 71 |
1994年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
9405 | 提姆 | Tim | 945 | 930 | 53 | 50 | 250 | 560 | 63 |
9407 | 華特 | Walt | 950 | 915 | 51 | 50 | 250 | 560 | 65 |
9413 | 道格 | Doug | 930 | 925 | 58 | 50 | 350 | 650 | 71 |
9416 | 弗雷特 | Fred | 935 | 925 | 55 | 50 | 350 | 560 | 65 |
9424 | 梅莉莎 | Melissa | 930 | 910 | 58 | 55 | 300 | 1100 | 68 |
9426 | 歐凱特 | Orchid | 940 | 925 | 51 | 50 | 300 | 750 | 68 |
9429 | 席斯 | Seth | 925 | 910 | 51 | 55 | 350 | 650 | 61 |
9431 | 弗恩 | Verne | 925 | 950 | 51 | 40 | 350 | 700 | 58 |
9432 | 薇爾達 | Wilda | 925 | 935 | 51 | 45 | 350 | 750 | 63 |
9434 | 瑞爾妲 | Zelda | 905 | 910 | 55 | 55 | 350 | 750 | 68 |
9435 | 艾克索 | Axel | 925 | 950 | 51 | 45 | 250 | 560 | 58 |
1995年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
9512 | 奧斯卡 | Oscar | 905 | 925 | 60 | 50 | 330 | 1200 | 71 |
9518 | 華德 | Ward | 925 | 940 | 51 | 45 | 250 | 410 | 71 |
9520 | 安琪拉 | Angela | 905 | 910 | 55 | 60 | 300 | 460 | 80 |
1996年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
9603 | 巴特 | Bart | 925 | 930 | 51 | 50 | 300 | 500 | 63 |
9609 | 賀伯 | Herb | 920 | 925 | 53 | 50 | 350 | 1000 | 71 |
9617 | 魏萊特 | Violet | 940 | 935 | 51 | 45 | 300 | 700 | 65 |
9624 | 戴兒 | Dale | 915 | 930 | 53 | 45 | 300 | 950 | 71 |
1997年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
9701 | 依莎 | Isa | 915 | 940 | 53 | 45 | 350 | 560 | 75 |
9706 | 尼斯多 | Nestor | 925 | 930 | 51 | 50 | 250 | 370 | 71 |
9709 | 羅西 | Rosie | 915 | 920 | 53 | 50 | 400 | 750 | 71 |
9713 | 溫妮 | Winnie | 905 | 915 | 55 | 50 | 300 | 1600 | 71 |
9718 | 賓英 | Bing | 925 | 940 | 51 | 45 | 250 | 950 | 68 |
9719 | 歐力瓦 | Oliwa | 915 | 915 | 53 | 50 | 250 | 700 | 71 |
9722 | 金吉兒 | Ginger | 915 | 925 | 53 | 50 | 250 | 800 | 75 |
9723 | 艾文 | Ivan | 905 | 905 | 55 | 55 | 250 | 650 | 83 |
9724 | 瓊恩 | Joan | 905 | 905 | 55 | 55 | 250 | 700 | 83 |
9725 | 凱斯 | Keith | 905 | 910 | 55 | 55 | 300 | 1100 | 80 |
9728 | 帕卡 | Paka | 920 | 920 | 53 | 50 | 300 | 1100 | 83 |
1998年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
9810 | 瑞伯 | Zeb | 920 | 900 | 55 | 55 | 350 | 900 | 80 |
1999年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
9918 | 巴特 | Bart | 930 | 930 | 51 | 45 | 250 | 650 | 71 |
2000年以來強烈颱風列表
[编辑]以下數據根據交通部中央氣象局(英語:CWB)和日本氣象廳(英語:JMA)的官方資料: [註 1] [註 2] [註 3]
2000年 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0001 | 丹瑞 | Damrey | 935 | 930 | 51 | 45 | 250 | 950 | 80 |
0010 | 碧利斯 | Bilis | 930 | 920 | 53 | 55 | 300 | 440 | 71 |
0014 | 桑美 | Saomai | 920 | 925 | 53 | 50 | 350 | 750 | 71 |
0018 | 珊珊 | Shanshan | 930 | 925 | 51 | 50 | 350 | 800 | 68 |
2001年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0122 | 普都 | Podul | 915 | 925 | 53 | 50 | 300 | 800 | 71 |
0125 | 法西 | Faxai | 915 | 915 | 53 | 55 | 280 | 520 | 80 |
2002年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0202 | 米塔 | Mitag | 925 | 930 | 51 | 50 | 300 | 650 | 71 |
0203 | 哈吉貝 | Hagibis | 925 | 935 | 51 | 50 | 250 | 500 | 71 |
0206 | 查特安 | Chataan | 925 | 930 | 51 | 50 | 280 | 560 | 65 |
0209 | 風神 | Fengshen | 915 | 920 | 53 | 50 | 250 | 600 | 75 |
0213 | 巴逢 | Phanfone | 925 | 940 | 51 | 45 | 350 | 850 | 68 |
0226 | 彭梭娜 | Pongsona | 925 | 940 | 51 | 45 | 280 | 600 | 65 |
2003年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0302 | 柯吉拉 | Kujira | 940 | 930 | 51 | 45 | 250 | 460 | 68 |
0314 | 梅米 | Maemi | 925 | 910 | 51 | 55 | 200 | 560 | 78 |
0321 | 盧碧 | Lupit | 925 | 915 | 51 | 50 | 250 | 950 | 75 |
2004年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0406 | 電母 | Dianmu | 930 | 915 | 51 | 50 | 350 | 650 | 80 |
0416 | 佳芭 | Chaba | 912 | 910 | 55 | 55 | 300 | 750 | 80 |
0418 | 桑達 | Songda | 930 | 925 | 51 | 50 | 250 | 700 | 63 |
0422 | 馬鞍 | Ma-on | 920 | 920 | 53 | 50 | 250 | 410 | 71 |
2005年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0505 | 海棠 | Haitang | 912 | 920 | 55 | 55 | 280 | 650 | 71 |
0513 | 泰利 | Talim | 920 | 925 | 53 | 50 | 250 | 540 | 65 |
0514 | 娜比 | Nabi | 915 | 925 | 53 | 50 | 300 | 850 | 71 |
0519 | 龍王 | Longwang | 925 | 930 | 51 | 50 | 200 | 370 | 63 |
2006年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0603 | 艾維尼 | Ewiniar | 925 | 930 | 51 | 50 | 300 | 460 | 65 |
0612 | 伊歐佳 | Ioke | 920 | 910 | 53 | 55 | 250 | 560 | 71 |
0614 | 雅吉 | Yagi | 910 | 910 | 55 | 55 | 250 | 430 | 71 |
0619 | 西馬隆 | Cimaron | 910 | 920 | 55 | 50 | 250 | 330 | 71 |
0620 | 奇比 | Chebi | 920 | 925 | 53 | 50 | 200 | 280 | 63 |
0621 | 榴槤 | Durian | 915 | 915 | 53 | 55 | 200 | 410 | 68 |
2007年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0704 | 萬宜 | Man-yi | 927 | 930 | 51 | 50 | 300 | 650 | 63 |
0708 | 聖帕 | Sepat | 920 | 910 | 53 | 55 | 250 | 500 | 71 |
0715 | 柯羅莎 | Krosa | 925 | 925 | 51 | 55 | 300 | 650 | 65 |
2008年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0802 | 雷馬遜 | Rammasun | 920 | 915 | 53 | 55 | 350 | 500 | 68 |
0805 | 娜克莉 | Nakri | 930 | 930 | 51 | 50 | 200 | 330 | 63 |
0813 | 辛樂克 | Sinlaku | 925 | 935 | 51 | 50 | 250 | 440 | 63 |
0815 | 薔蜜 | Jangmi | 925 | 905 | 53 | 60 | 280 | 460 | 71 |
2009年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
0910 | 梵高 | Vamco | 920 | 945 | 53 | 45 | 200 | 370 | 61 |
0914 | 彩雲 | Choi-wan | 915 | 915 | 55 | 55 | 250 | 600 | 71 |
0917 | 芭瑪 | Parma | 920 | 930 | 53 | 50 | 250 | 390 | 68 |
0918 | 米勒 | Melor | 910 | 910 | 58 | 55 | 300 | 650 | 78 |
0920 | 盧碧 | Lupit | 925 | 930 | 51 | 50 | 300 | 440 | 71 |
0922 | 妮妲 | Nida | 910 | 905 | 58 | 60 | 250 | 480 | 80 |
2010年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1013 | 梅姬 | Megi | 895 | 885 | 65 | 65 | 280 | 520 | 83 |
2011年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1102 | 桑達 | Songda | 920 | 920 | 55 | 55 | 220 | 440 | 71 |
1106 | 馬鞍 | Ma-on | 930 | 935 | 51 | 50 | 300 | 1200 | 58 |
1111 | 南瑪都 | Nanmadol | 920 | 925 | 53 | 50 | 180 | 520 | 71 |
2012年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1204 | 谷超 | Guchol | 935 | 930 | 51 | 50 | 200 | 560 | 65 |
1215 | 布拉萬 | Bolaven | 925 | 910 | 51 | 50 | 300 | 700 | 63 |
1216 | 三巴 | Sanba | 910 | 900 | 55 | 55 | 220 | 650 | 80 |
1217 | 杰拉華 | Jelawat | 910 | 905 | 55 | 55 | 250 | 650 | 71 |
1224 | 寶發 | Bopha | 925 | 930 | 51 | 50 | 150 | 390 | 78 |
2013年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1307 | 蘇力 | Soulik | 925 | 925 | 51 | 50 | 280 | 650 | 63 |
1311 | 尤特 | Utor | 925 | 925 | 51 | 55 | 220 | 370 | 65 |
1319 | 天兔 | Usagi | 910 | 910 | 55 | 55 | 280 | 560 | 68 |
1324 | 丹娜絲 | Danas | 930 | 935 | 51 | 50 | 250 | 440 | 61 |
1327 | 范斯高 | Francisco | 915 | 920 | 55 | 55 | 250 | 440 | 71 |
1328 | 利奇馬 | Lekima | 905 | 905 | 58 | 60 | 250 | 440 | 71 |
1330 | 海燕 | Haiyan | 895 | 895 | 63 | 65 | 280 | 500 | 88 |
2014年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1408 | 浣熊 | Neoguri | 930 | 930 | 51 | 50 | 250 | 700 | 71 |
1409 | 雷馬遜 | Rammasun | 925 | 935 | 51 | 45 | 180 | 330 | 71 |
1411 | 哈隆 | Halong | 915 | 920 | 53 | 55 | 220 | 700 | 71 |
1413 | 金娜薇 | Genevieve | 910 | 915 | 55 | 55 | 200 | 330 | 71 |
1419 | 黃蜂 | Vongfong | 900 | 900 | 58 | 60 | 250 | 750 | 80 |
1420 | 鸚鵡 | Nuri | 910 | 910 | 55 | 55 | 250 | 560 | 80 |
1422 | 哈格比 | Hagupit | 905 | 905 | 58 | 60 | 250 | 600 | 80 |
2015年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1504 | 梅莎 | Maysak | 905 | 910 | 58 | 55 | 250 | 330 | 78 |
1506 | 紅霞 | Noul | 925 | 920 | 51 | 55 | 200 | 280 | 71 |
1507 | 白海豚 | Dolphin | 925 | 925 | 51 | 50 | 250 | 440 | 71 |
1511 | 南卡 | Nangka | 910 | 925 | 55 | 50 | 250 | 700 | 68 |
1513 | 蘇迪勒 | Soudelor | 900 | 900 | 58 | 60 | 300 | 650 | 80 |
1515 | 天鵝 | Goni | 925 | 930 | 51 | 50 | 200 | 800 | 61 |
1516 | 閃電 | Atsani | 925 | 925 | 51 | 50 | 220 | 700 | 71 |
1521 | 杜鵑 | Dujuan | 925 | 925 | 51 | 55 | 220 | 500 | 65 |
1524 | 巨爵 | Koppu | 925 | 925 | 51 | 50 | 200 | 440 | 65 |
2016年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1601 | 尼伯特 | Nepartak | 905 | 900 | 58 | 55 | 200 | 440 | 80 |
1614 | 莫蘭蒂 | Meranti | 900 | 890 | 60 | 60 | 220 | 440 | 88 |
1618 | 芙蓉 | Chaba | 910 | 905 | 55 | 60 | 200 | 440 | 78 |
1622 | 海馬 | Haima | 905 | 900 | 58 | 60 | 280 | 500 | 75 |
1626 | 納坦 | Nock-ten | 910 | 915 | 55 | 55 | 180 | 330 | 71 |
2017年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1705 | 諾盧 | Noru | 925 | 935 | 51 | 50 | 220 | 390 | 68 |
1721 | 蘭恩 | Lan | 920 | 915 | 53 | 50 | 330 | 850 | 68 |
2018年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1803 | 鯉魚 | Jelawat | 925 | 915 | 51 | 55 | 200 | 390 | 65 |
1808 | 瑪莉亞 | Maria | 915 | 915 | 55 | 55 | 280 | 560 | 75 |
1821 | 燕子 | Jebi | 910 | 915 | 55 | 55 | 250 | 950 | 80 |
1822 | 山竹 | Mangkhut | 895 | 905 | 60 | 55 | 320 | 750 | 80 |
1824 | 潭美 | Trami | 915 | 915 | 53 | 55 | 280 | 650 | 71 |
1825 | 康芮 | Kong-rey | 910 | 900 | 55 | 60 | 250 | 750 | 78 |
1826 | 玉兔 | Yutu | 905 | 900 | 60 | 60 | 280 | 650 | 78 |
2019年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
1902 | 蝴蝶 | Wutip | 915 | 920 | 53 | 55 | 220 | 500 | 75 |
1909 | 利奇馬 | Lekima | 915 | 925 | 53 | 55 | 280 | 700 | 68 |
1919 | 哈吉貝 | Hagibis | 910 | 915 | 55 | 55 | 350 | 750 | 83 |
1921 | 博羅依 | Bualoi | 935 | 935 | 51 | 50 | 200 | 560 | 71 |
1923 | 哈隆 | Halong | 905 | 905 | 58 | 60 | 250 | 440 | 85 |
2020年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
2010 | 海神 | Haishen | 920 | 910 | 53 | 55 | 300 | 850 | 68 |
2019 | 天鵝 | Goni | 888 | 905 | 65 | 60 | 200 | 390 | 88 |
2021年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
2102 | 舒力基 | Surigae | 910 | 895 | 55 | 60 | 280 | 440 | 88 |
2114 | 璨樹 | Chanthu | 915 | 905 | 58 | 60 | 200 | 650 | 80 |
2116 | 蒲公英 | Mindulle | 910 | 920 | 55 | 55 | 280 | 850 | 71 |
2122 | 雷伊 | Rai | 915 | 915 | 53 | 55 | 280 | 560 | 78 |
2022年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
2211 | 軒嵐諾 | Hinnamnor | 914 | 920 | 55 | 55 | 300 | 700 | 75 |
2214 | 南瑪都 | Nanmadol | 915 | 910 | 53 | 55 | 300 | 750 | 68 |
2023年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
2302 | 瑪娃 | Mawar | 900 | 900 | 58 | 60 | 300 | 800 | 85 |
2309 | 蘇拉 | Saola | 915 | 920 | 53 | 55 | 200 | 280 | 71 |
2315 | 布拉萬 | Bolaven | 900 | 905 | 58 | 60 | 280 | 750 | 85 |
2024年 | |||||||||
颱風國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺) | CWB七級風暴風半徑(公里) | JMA七級風暴風半徑(公里) | 備註:JTWC近中心最大風速(每秒/公尺) |
2403 | 凱米 | Gaemi | 920 | 935 | 53 | 45 | 250 | 800 | 63 |
2411 | 摩羯 | Yagi | 905 | 915 | 58 | 55 | 260 | 390 | 71 |
2418 | 山陀兒 | Krathon | 910 | 915 | 55 | 55 | 220 | 500 | 65 |
2421 | 康芮 | Kong-rey | 915 | 925 | 53 | 50 | 320 | 750 | 65 |
2422 | 銀杏 | Yinxing | 935 | 940 | 51 | 50 | 180 | 500 | 65 |
2424 | 萬宜 | Man-yi | 900 | 920 | 60 | 55 | 180 | 390 | 71 |
總體平均強度最強的強烈颱風
[编辑]總體平均強度最強的強烈颱風 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
颱風年度國際編號 | 颱風中文譯名 | 颱風英文名稱 | CWB氣壓(百帕) | JMA氣壓(百帕) | CWB近中心最大風速(每秒/公尺以及每十分鐘/公里) | JMA近中心最大風速(每秒/公尺以及每十分鐘/節) | JTWC近中心最大風速(每秒/公尺以及每一分鐘/節) |
201013 | 梅姬 | MEGI | 895 | 885 | 65(235) | 65(125) | 83(160) |
