庐铜铁路
外观
庐铜铁路 (庐江至铜陵铁路) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国安徽省 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 客货两用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 柯坦站、钟鸣站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線等級 | 国铁I级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 112 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 120 km/h(预留160 km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 1(单线铁路) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2018年12月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 中国铁路上海局集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
庐铜铁路是中华人民共和国安徽省内的一条连接庐江县和铜陵市之间的铁路,正线长度112公里。
简介
[编辑]庐铜铁路正线长度112公里,设计时速120km/h,单线,非电气化。于2014年7月23日动工建设[1],于2018年12月29日投入运营[2][3][4]。
庐铜铁路于2019年3月18日起开通客运业务,3月18日至4月9日间开行合肥~无为南快速旅客列车2对。2019年4月10日调图后开行合肥~芜湖快速旅客列车2对[5]。
车站
[编辑]庐铜铁路自既有合九铁路柯坦站引出,沿途设张旗杆站、庐江南站、龙桥站、洪巷站、襄安站、无为南站、上周村站,接入既有宁铜铁路钟鸣站,并设有联络线与宁铜铁路钟鸣线路所连接,其中,无为南站与龙桥站办理客货运业务,其余车站均为会让站[6]。
参考资料
[编辑]- ^ 庐铜铁路 安徽铁路发展的“练兵场”. [2016-02-23]. (原始内容存档于2016-03-02).
- ^ 庐铜铁路进入“尾声”. 安徽日报. 2017-12-11 [2017-12-20]. (原始内容存档于2017-12-22).
- ^ 庐铜铁路下月迎来动态检测 有望年底前开通运营. 安徽网. 2018-10-25 [2018-11-01]. (原始内容存档于2018-11-01).
- ^ 庐铜铁路12月29日开通运营. 安徽网. 2018-12-27 [2018-12-28]. (原始内容存档于2018-12-28).
- ^ 庐铜铁路今日正式开通客运列车. 安徽网. 2019-03-18 [2019-03-18]. (原始内容存档于2019-08-14).
- ^ 皖发改基础函〔2014〕440号《关于庐江至铜陵铁路初步设计的复函》. [2016-02-23]. (原始内容存档于2016-03-06).