天津泰达足球俱乐部2010赛季
外观
2010 赛季 | |||
总经理 | 李广益 | ||
---|---|---|---|
主教练 | 阿里汉 | ||
中超联赛 | 亚军 | ||
| |||
|
天津泰达足球俱乐部2010赛季,记录了天津泰达足球俱乐部参加2010年中国足球超级联赛的比赛结果以及球队人员情况。该赛季是中国足球职业化以来天津队第15次征战中国顶级联赛,亦是第7次连续征战中国足球超级联赛。最终球队以13胜11平6负的战绩勇夺2010年中国足球超级联赛亚军并成功再次入围亚冠联赛[1]。
最终积分榜
[编辑]名 |
球队 | 赛 |
胜 |
平 |
负 |
得 |
失 |
差 |
分 |
资格 | 对赛成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东鲁能泰山 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 34 | +25 | 63 | 2011年亚足联冠军联赛分组赛 | |
2 | 天津康师傅 | 30 | 13 | 11 | 6 | 37 | 29 | +8 | 50 | 2011年亚足联冠军联赛分组赛 | |
3 | 上海申花 | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 41 | +3 | 48 | 2011年亚足联冠军联赛分组赛 | 上海:4 分;3–2 杭州:1 分;2–3 |
4 | 杭州诺贝尔绿城 | 30 | 13 | 9 | 8 | 38 | 30 | +8 | 48 | 2011年亚足联冠军联赛分组赛 | |
5 | 北京国安 | 30 | 12 | 10 | 8 | 35 | 29 | +6 | 46 |
每轮排名
[编辑]图例 | 冠军;入围亚冠联赛 | 亚军;入围亚冠联赛 | 季军;入围亚冠联赛 | 入围亚冠联赛 | 降级至中甲联赛 |
---|
球队\轮次 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
天津泰達 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 15 | 12 | 5 | 10 | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
胜负序列
[编辑]图例 | 胜 | 平 | 负 |
---|
球队\轮次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津泰達 | 平 | 平 | 平 | 负 | 平 | 平 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 负 | 平 | 胜 | 胜 | 负 | 胜 | 胜 | 平 | 胜 | 平 | 胜 | 胜 |
球队名单
[编辑]中超联赛
[编辑]图例 | 胜 | 平 | 负 |
---|
第一阶段
[编辑]第二阶段
[编辑]第三阶段
[编辑]射手榜
[编辑]更新日期:2010年11月6日[2]
姓名 | 进球 |
卢西亚诺 | 6 |
于大宝 | 6 |
李本舰 | 3 |
张晓彬 | 3 |
王新欣 | 3 |
佐里奇 | 3 |
吴伟安 | 2 |
陈涛 | 2 |
何塞 | 2(1) |
白磊 | 1 |
曹阳 | 1 |
胡人天 | 1 |
聊博超 | 1 |
伊姆耶拉耶 | 1 |
王霄 | 1 |
姜晨 | 1 |
赛季荣誉
[编辑]- 2010年中国足球超级联赛亚军
- 2010年中国足球超级联赛公平竞赛球队奖