大隅線
外观
大隅線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語原名 | 大隅線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | おおすみせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | Ōsumi sen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 日本鹿兒島縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 廢線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 志布志站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 國分站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 98.3公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 單線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 33個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 非電氣化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 1915年7月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢除年份 | 1987年3月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 南隅輕便鐵道→大隅鐵道→ 鐵道省→運輸通信省→運輸省→ 日本國有鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 日本國有鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
大隅線(日语:大隅線/おおすみせん Ōsumi sen */?),曾經是日本一條連結鹿兒島縣曾於郡志布志町(現、志布志市)的志布志站至同縣國分市(現、霧島市)的國分站,屬於日本國有鐵道(國鐵)的鐵路線(地方交通線)[1]。根據1984年(昭和59年)6月實施的國鐵再建法,獲指定為第2次特定地方交通線,1987年(昭和62年)3月14日全線停運[1]。
路線資料(廢除時)
[编辑]- 管轄(事業類別):日本國有鐵道
- 路段(營業距離):志布志-鹿屋-國分98.3公里
- 軌距:1067毫米
- 站數:33個(包括起終點站)
- 複線路段:沒有(全線單線)
- 電氣化路段:沒有(全線非電氣化)
- 閉塞方式:
車站列表
[编辑]接續路線的公司名、車站所在地皆以大隅線廢除時為準。所有車站都位於鹿兒島縣內。
- 停靠站
- 快速(只限快速運行路段顯示)…●:停靠,▲:只限「大隅」上行列車停靠
- 所有普通列車停靠所有車站。
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 快速 | 接續路線 | 所在地 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
志布志 | 志布志 | Shibushi | - | 0.0 | ● | 日本國有鐵道:日南線、志布志線(1987年3月28日廢除) | 曾於郡志布志町(現、志布志市) | |
菱田 | 菱田 | Hishida | 5.5 | 5.5 | | | 曾於郡有明町(現、志布志市) | ||
大隅大崎 | 大隅大崎 | Ōsumi-Ōsaki | 4.0 | 9.5 | ▲ | 曾於郡大崎町 | ||
三文字 | 三文字 | Sammoji | 1.0 | 10.5 | | | |||
東串良 | 東串良 | Higashi-Kushira | 5.7 | 16.2 | ● | 肝屬郡東串良町 | ||
串良 | 串良 | Kushira | 0.6 | 16.8 | | | 肝屬郡串良町(現、鹿屋市) | ||
下小原 | 下小原 | Shimo-Obaru | 2.2 | 19.0 | | | |||
大隅高山 | 大隅高山 | Ōsumi-Kōyama | 2.5 | 21.5 | ● | 肝屬郡高山町(現、肝屬郡肝付町) | ||
論地 | 論地 | Ronji | 2.4 | 23.9 | | | |||
吾平 | 吾平 | Aira | 1.8 | 25.7 | ▲ | 肝屬郡吾平町(現、鹿屋市) | ||
永野田 | 永野田 | Naganoda | 1.5 | 27.2 | | | 鹿屋市 | ||
大隅川西 | 大隅川西 | Ōsumi-Kawanishi | 1.8 | 29.0 | | | |||
鹿屋 | 鹿屋 | Kanoya | 3.0 | 32.0 | ● | |||
大隅野里 | 大隅野里 | Ōsumi-Nozato | 5.1 | 37.1 | | | |||
大隅高須 | 大隅高須 | Ōsumi-Takasu | 3.9 | 41.0 | ● | |||
荒平 | 荒平 | Arahira | 3.9 | 44.9 | | | |||
古江 | 古江 | Furue | 2.9 | 47.8 | ● | |||
新城 | 新城 | Shinjō | 4.0 | 51.8 | | | 垂水市 | ||
諏訪 | 諏訪 | Suwa | 1.5 | 53.3 | | | |||
柊原 | 柊原 | Kunugibaru | 3.1 | 56.4 | | | |||
濱平 | 浜平 | Hamahira | 2.7 | 59.1 | | | |||
垂水 | 垂水 | Tarumizu | 2.5 | 61.6 | ● | |||
海潟溫泉 | 海潟温泉 | Kaigata-Onsen | 3.2 | 64.8 | ● | |||
大隅麓 | 大隅麓 | Ōsumi-Fumoto | 4.9 | 69.7 | | | |||
大隅邊田 | 大隅辺田 | Ōsumi-Heta | 2.8 | 72.5 | | | |||
大隅二川 | 大隅二川 | Ōsumi-Futagawa | 3.2 | 75.7 | | | |||
大隅境 | 大隅境 | Ōsumi-Sakai | 3.6 | 79.3 | ● | |||
大廻 | 大廻 | Ōmeguri | 6.2 | 85.5 | | | 姶良郡福山町(現、霧島市) | ||
大隅福山 | 大隅福山 | Ōsumi-Fukuyama | 3.1 | 88.6 | ● | |||
敷根 | 敷根 | Shikine | 3.3 | 91.9 | | | 國分市(現、霧島市) | ||
銅田 | 銅田 | Dōta | 2.5 | 94.4 | | | |||
金剛寺 | 金剛寺 | Kongōji | 1.9 | 96.3 | | | |||
國分 | 国分 | Kokubu | 2.0 | 98.3 | ● | 日本國有鐵道:日豐本線 |