大根的梦想生活
外观
此條目需要擴充。 (2018年10月23日) |
大根的梦想生活 Gen's Life & Dream | |
---|---|
别名 | 傻根进城 |
类型 | 生活剧 |
编剧 | 陈晓春、岳堂、王跃燕 |
导演 | 张轩南 |
主演 | 包贝尔、董维嘉 |
国家/地区 | 中国 |
语言 | 汉语普通话 |
集数 | 40集 |
每集长度 | 45分钟 |
制作 | |
制作人 | 刘沙、陈晓春、张竣程 |
制作公司 | 九零宏阳影视传播有限公司 |
爱奇艺首播 | |
集数 | 35集 |
播出日期 | 2016年8月18日 | —2016年
山东卫视首播 | |
集数 | 34集 |
播出日期 | 2018年10月23日 | —2018年11月9日
《大根的梦想生活》(英語:Gen's Life & Dream),2015年中国生活剧。由包贝尔、董维嘉领衔主演[1],沈阳新闻频道于2015年6月21日首播,山东卫视于2018年10月23日上星播出。[2]
播出时间
[编辑]频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|
沈阳新闻频道 | 中国大陆 | 2015年6月21日 | ||
爱奇艺 | 2016年8月18日 | |||
山东卫视 | 2018年10月23日 | 每晚19:35 - 21:15 |
演员列表
[编辑]主要演员
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
包贝尔 | 李大根 | |
董维嘉 | 夏天 |
其他演员
[编辑]演員 | 角色 | 介紹 |
何建泽 | 高博 | |
赵正阳 | 马可 | |
周璞 | 余超群 | |
贺云馨 | 韩冰 | |
张双利 | 二叔 | |
李嘉熙 | 刘春梅 |
收視率
[编辑]中国 山东卫视 首播收视率 | |||||||||||
集數 | 播出日期 | CSM52城市网 | CSM全国网 | CSM16省网 | 備註 | ||||||
收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | 收視率 | 收視份額 | 排名 | |||
1-2 | 2018年10月23日 | 0.357 | 1.352 | 11 | 0.55 | 2.05 | 6 | 1.037 | 3.298 | 1 | CCTV-8《馬蘭謠》完結 |
最炫國劇風 | 0.263 | 1.107 | 10 | 0.34 | 1.54 | 18 | 0.551 | 2.144 | 1 | ||
3-4 | 2018年10月24日 | 0.315 | 1.182 | 11 | 0.56 | 2.06 | 5 | 1.065 | 3.373 | 1 | CCTV-8《浴血十四年》開播 |
最炫國劇風 | 没有公布 | 0.45 | 1.97 | 12 | 没有公布 | ||||||
5-6 | 2018年10月25日 | 0.34 | 1.288 | 11 | 0.46 | 1.75 | 7 | 暫缺 | [3] | ||
7-8 | 2018年10月26日 | 0.524 | 1.895 | 7 | 0.46 | 1.64 | 7 | 0.998 | 3.119 | 1 | |
9-10 | 2018年10月27日 | 0.525 | 1.925 | 5 | 0.49 | 1.83 | 4 | 1.03 | 3.282 | 1 | |
11-12 | 2018年10月28日 | 0.469 | 1.699 | 6 | 0.46 | 1.72 | 5 | 0.989 | 3.203 | 1 | |
最炫國劇風 | 0.175 | 0.766 | 19 | 未上榜 | 0.428 | 1.876 | 1 | ||||
13-14 | 2018年10月29日 | 0.508 | 1.934 | 8 | 0.51 | 1.93 | 7 | 1.114 | 3.664 | 1 | |
最炫國劇風 | 0.334 | 1.423 | 7 | 未上榜 | 0.656 | 2.666 | 1 | ||||
15-16 | 2018年10月30日 | 0.458 | 1.716 | 8 | 0.51 | 1.94 | 7 | 0.95 | 3.125 | 1 | |
最炫國劇風 | 0.309 | 1.309 | 8 | 0.41 | 1.86 | 15 | 0.679 | 2.778 | 1 | ||
17-18 | 2018年10月31日 | 0.417 | 1.569 | 9 | 0.55 | 2.09 | 6 | 0.998 | 3.297 | 1 | CCTV-1《右玉和她的县委书记们》完結 |
最炫國劇風 | 0.313 | 1.345 | 5 | 0.34 | 1.6 | 17 | 0.637 | 2.677 | 1 | ||
19-20 | 2018年11月1日 | 0.422 | 1.566 | 8 | 0.52 | 1.97 | 7 | 暫缺 | 湖南《你遲到的許多年》完結 CCTV-1《黃土高天》開播[4] | ||
21-22 | 2018年11月2日 | 0.507 | 1.826 | 6 | 0.56 | 1.99 | 5 | 1.145 | 3.577 | 1 | |
23-24 | 2018年11月3日 | 0.334 | 1.194 | 8 | 0.52 | 1.83 | 4 | 1.045 | 3.208 | 1 | |
25-26 | 2018年11月4日 | 0.272 | 0.956 | 10 | 0.51 | 1.79 | 4 | 1.008 | 3.172 | 1 | |
最炫國劇風 | 0.159 | 0.669 | 21 | 0.34 | 1.56 | 20 | 0.57 | 2.504 | 3 | ||
27-28 | 2018年11月5日 | 0.473 | 1.748 | 7 | 0.55 | 2.08 | 5 | 暫缺 | 湖南《風再起時》開播 | ||
最炫國劇風 | 0.277 | 1.266 | 9 | 0.31 | 1.64 | 16 | |||||
29-30 | 2018年11月6日 | 0.553 | 1.999 | 8 | 0.49 | 1.82 | 7 | 0.894 | 2.854 | 1 | CCTV-8《浴血十四年》完結,《惊蛰》同日開播 |
最炫國劇風 | 0.456 | 1.861 | 7 | 0.39 | 1.76 | 15 | 0.701 | 2.815 | 1 | ||
31-32 | 2018年11月7日 | 0.53 | 1.94 | 7 | 0.48 | 1.87 | 6 | 0.937 | 3.022 | 1 | |
最炫國劇風 | 0.358 | 1.581 | 6 | 0.29 | 1.5 | 19 | 0.54 | 2.474 | 1 | ||
33-34 | 2018年11月8日 | 0.552 | 2.013 | 6 | 0.55 | 2.02 | 5 | 0.988 | 3.127 | 1 | 52城數據缺拉薩[5] |
最炫國劇風 | 没有公布 | 0.35 | 1.39 | 18 | 0.565 | 2 | 1 | ||||
平均收視(只统计《花樣劇場》) | 0.444 | 1.63 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
---|
参考资料
[编辑]- ^ 包贝尔董维嘉出演《大根》 演绎草根白领爱情. [2018-10-22]. (原始内容存档于2022-03-19).
- ^ 中国首部培训题材励志剧《大根的梦想生活》,山东卫视黄金档即将开播!
- ^ 10月25日收视:北京卫视《正阳门下小女人》夺冠. [2018-11-22]. (原始内容存档于2018-10-30).
- ^ 11月1日收视:北京卫视《正阳门下小女人》夺冠. [2018-11-22]. (原始内容存档于2018-11-06).
- ^ 11月8日收视:北京卫视《正阳门下》夺冠. [2018-11-22]. (原始内容存档于2018-11-22).
中国大陆 山东卫视 花漾剧场(如當日《新聞聯播》延時順延播出) | ||
---|---|---|
接档 | 大根的梦想生活 (2018年10月23日-2018年11月8日) | 被接档 |
最好的遇见 (2018年10月3日-2018年10月22日) | 为了你我愿意热爱整个世界 (2018年11月9日-2018年12月日) |