多米尼克·科洛納
外观
個人信息 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生日期 | [1] | 1928年9月4日|||||||||||||
出生地點 | 法國科爾泰 | |||||||||||||
逝世日期 | 2023年9月12日 | (95歲)|||||||||||||
逝世地點 | 法國科爾泰 | |||||||||||||
身高 | 1.72米(5英尺71⁄2英寸)[2] | |||||||||||||
位置 | 龍門 | |||||||||||||
青年隊 | ||||||||||||||
科爾泰 | ||||||||||||||
職業俱乐部* | ||||||||||||||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) | |||||||||||
1948–1949 | 蒙彼利埃 | 12 | (0) | |||||||||||
1949–1955 | 法國體育會 | 101 | (0) | |||||||||||
1955–1957 | 尼斯 | 55 | (0) | |||||||||||
1957–1963 | 蘭斯 | 172 | (0) | |||||||||||
總計 | 340 | (0) | ||||||||||||
国家队 | ||||||||||||||
1957–1961 | 法國 | 13 | (0) | |||||||||||
執教球隊 | ||||||||||||||
1965–1970 | 喀麥隆 | |||||||||||||
榮譽
| ||||||||||||||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
多米尼克·科洛納(法語:Dominique Colonna,1928年9月4日—2023年9月12日)出生於上科西嘉省科爾泰,是一名法國前職業足球運動員,司職龍門[2]。科洛納曾入選法國國家隊,上陣13場,並是法國隊參加1958年世界盃的成員[1]。
榮譽
[编辑]尼斯
蘭斯
參考資料
[编辑]外部鏈接
[编辑]- Dominique Colonna (页面存档备份,存于互联网档案馆)於法國足球總會(法語)
- 法国足球协会上的 多米尼克·科洛納 (法文) 存档于webarchive.org.