塚本明正
外观
個人信息 | |||
---|---|---|---|
全名 | 塚本明正 | ||
出生日期 | (1969-11-22) 1969年11月22日(54歲) | ||
出生地點 | 日本長崎縣 | ||
位置 | 後衛 | ||
職業俱乐部* | |||
年份 | 球隊 | 出场 | (进球) |
?-1996 | 大阪櫻花 | ||
* 職業俱乐部出场次數與进球數僅計算國內聯賽部份 |
球會表現 | 聯賽 | 足總盃 | 聯賽盃 | 總數 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球會 | 聯賽 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 |
日本 | 聯賽 | 天皇杯 | 日本联赛杯 | 總數 | ||||||
1995 | 大阪櫻花 | 甲級 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | |
1996 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 1 | ||
國家 | 日本 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
總和 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 |
这是一篇日本足球運動員小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |