嚴宏鈞
外观
嚴宏鈞 | |||
---|---|---|---|
樂天桃猿 – 背号62 | |||
捕手 | |||
出生: 臺灣屏東縣恆春鎮 | 1997年4月30日|||
| |||
首秀 | |||
2017年7月25日,代表Lamigo桃猿 | |||
生涯成績 (2024年球季止) | |||
打擊率 | 0.256 | ||
全壘打 | 8 | ||
打點 | 80 | ||
盜壘 | 3 | ||
球队 | |||
生涯成就与獲獎紀錄 | |||
|
嚴宏鈞(1997年4月30日—),為台灣的棒球選手之一,目前效力中華職棒樂天桃猿隊,守備位置為捕手,被評價為守優於攻。約165公分的身高與當時同隊的捕手劉時豪相仿,有「小劉時豪」的稱號[1]。
於2015年6月29日舉行之季中選秀由Lamigo桃猿以第11輪第43順位選進,隔月簽約加盟。
經歷
[编辑]職棒生涯成績
[编辑]年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 三振 | 四死 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Lamigo桃猿 | 38 | 85 | 24 | 0 | 7 | 0 | 22 | 13 | 28 | 4 | 0.282 | 0.378 | 0.329 | 0.707 |
2018 | Lamigo桃猿 | 33 | 62 | 19 | 0 | 9 | 0 | 14 | 5 | 23 | 3 | 0.306 | 0.358 | 0.371 | 0.729 |
2020 | 樂天桃猿 | 30 | 52 | 14 | 0 | 5 | 0 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0.269 | 0.328 | 0.327 | 0.655 |
2021 | 樂天桃猿 | 45 | 79 | 19 | 2 | 10 | 2 | 14 | 6 | 28 | 2 | 0.241 | 0.297 | 0.354 | 0.651 |
2022 | 樂天桃猿 | 60 | 141 | 33 | 3 | 24 | 0 | 26 | 5 | 48 | 4 | 0.234 | 0.270 | 0.340 | 0.610 |
2023 | 樂天桃猿 | 51 | 71 | 13 | 1 | 10 | 0 | 25 | 8 | 19 | 2 | 0.183 | 0.275 | 0.268 | 0.543 |
2024 | 樂天桃猿 | 49 | 119 | 34 | 2 | 15 | 1 | 32 | 8 | 49 | 2 | 0.286 | 0.353 | 0.412 | 0.765 |
合計 | 7年 | 306 | 609 | 156 | 8 | 80 | 3 | 143 | 49 | 212 | 17 | 0.256 | 0.320 | 0.348 | 0.668 |
特殊事蹟
[编辑]- 2017年5月7日首登一軍,但未出賽即回二軍持續磨練[1]
- 2017年7月28日於桃園國際棒球場面對中信兄弟隊的比賽首次先發,面對洋投肯恩(Bruce Kern III)擊出生涯首安。該場比賽除優異的盜壘阻殺表現外,單場三安打的表現使球隊贏球,奪得生涯首次單場最有價值球員[2]
- 2018年10月2日於桃園國際棒球場面對富邦悍將隊,九局下半面對林羿豪擊出生涯首支再見安打
- 2023年11月7日於樂天桃園棒球場總冠軍賽G3對戰味全龍擊出致勝安打讓球隊成功拿下第二勝
參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 首度登錄一軍 嚴宏鈞緊張到怕坐過站 (页面存档备份,存于互联网档案馆),TSNA,20170507
- ^ 嚴宏鈞生涯首先發就獲MVP 洪總:實至名歸 (页面存档备份,存于互联网档案馆),蘋果日報,20170728
外部連結
[编辑]- 嚴宏鈞在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
- 球員資訊和成績在中華職棒官網(中文)