跳转到内容

南纬5度线

维基百科,自由的百科全书
南纬5度线在Earth的位置
南纬5度线
使用下方服务在地图上显示所有坐标: OpenStreetMap

南緯5度線地球赤道平面以南5纬线。它穿過了大西洋非洲印度洋東南亞澳大拉西亞太平洋以及南美洲

界線所經

[编辑]

本初子午線開始、向東,南緯5度線經過以下國家、地區或海域:

坐標 國家、地區或海域 備註
5°0′S 0°0′E / 5.000°S 0.000°E / -5.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋
5°0′S 11°59′E / 5.000°S 11.983°E / -5.000; 11.983 (Republic of the Congo)  刚果共和国 經過約7公里
5°0′S 12°2′E / 5.000°S 12.033°E / -5.000; 12.033 (Angola)  安哥拉 卡賓達省安哥拉的一塊外飛地
5°0′S 12°38′E / 5.000°S 12.633°E / -5.000; 12.633 (Democratic Republic of the Congo)  刚果民主共和国
5°0′S 29°7′E / 5.000°S 29.117°E / -5.000; 29.117 (Lake Tanganyika) 坦干依喀湖
5°0′S 29°46′E / 5.000°S 29.767°E / -5.000; 29.767 (Tanzania)  坦桑尼亚
5°0′S 39°8′E / 5.000°S 39.133°E / -5.000; 39.133 (Indian Ocean) 印度洋 奔巴水道英语Pemba Channel
5°0′S 39°40′E / 5.000°S 39.667°E / -5.000; 39.667 (Tanzania)  坦桑尼亚 奔巴島
5°0′S 39°52′E / 5.000°S 39.867°E / -5.000; 39.867 (Indian Ocean) 印度洋  塞舌尔阿米蘭特群島之間穿過
 塞舌尔馬埃島以南掠過
 英屬印度洋領地佩魯斯巴紐斯島以北掠過
5°0′S 103°45′E / 5.000°S 103.750°E / -5.000; 103.750 (Indonesia)  印度尼西亞 蘇門答臘
5°0′S 105°52′E / 5.000°S 105.867°E / -5.000; 105.867 (Java Sea) 爪哇海  印度尼西亞的一些小島之間穿過
5°0′S 119°28′E / 5.000°S 119.467°E / -5.000; 119.467 (Indonesia)  印度尼西亞 蘇拉威西島
5°0′S 120°18′E / 5.000°S 120.300°E / -5.000; 120.300 (Banda Sea) 班達海 波尼灣(在 印度尼西亞卡巴那島以北掠過)
5°0′S 122°23′E / 5.000°S 122.383°E / -5.000; 122.383 (Indonesia)  印度尼西亞 穆納島布頓島
5°0′S 122°57′E / 5.000°S 122.950°E / -5.000; 122.950 (Banda Sea) 班達海  印度尼西亞的一些小島之間穿過
5°0′S 137°15′E / 5.000°S 137.250°E / -5.000; 137.250 (Indonesia)  印度尼西亞 新幾內亞島
5°0′S 141°0′E / 5.000°S 141.000°E / -5.000; 141.000 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 新幾內亞島
5°0′S 145°47′E / 5.000°S 145.783°E / -5.000; 145.783 (Pacific Ocean) 太平洋 俾斯麥海(在 巴布亚新几内亚的一些小島之間穿過)
5°0′S 151°15′E / 5.000°S 151.250°E / -5.000; 151.250 (Papua New Guinea)  巴布亚新几内亚 新不列顛島
5°0′S 151°57′E / 5.000°S 151.950°E / -5.000; 151.950 (Pacific Ocean) 太平洋 所羅門海
- 在 巴布亚新几内亚新愛爾蘭島以北掠過
- 在 巴布亚新几内亚布卡島以北掠過
 巴布亚新几内亚裏一個尚未被命名的小島
- 在 所罗门群岛昂通爪哇環礁英语Ontong Java Atoll以北掠過
- 在 基里巴斯尼庫馬羅羅環礁以南掠過
5°0′S 81°4′W / 5.000°S 81.067°W / -5.000; -81.067 (Peru)  秘魯 皮烏拉
5°0′S 79°3′W / 5.000°S 79.050°W / -5.000; -79.050 (Ecuador)  厄瓜多尔 在其最南點經過約4公里
5°0′S 79°0′W / 5.000°S 79.000°W / -5.000; -79.000 (Peru)  秘魯 卡哈馬卡
亞馬遜
洛雷托
5°0′S 72°35′W / 5.000°S 72.583°W / -5.000; -72.583 (Brazil)  巴西 亞馬遜州
帕拉州
馬拉尼昂州
皮奧伊州
塞阿臘州
北里約格朗德州
5°0′S 36°50′W / 5.000°S 36.833°W / -5.000; -36.833 (Atlantic Ocean) 大西洋

另見

[编辑]