北京地铁3号线
北京地铁3号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国北京市东城区、朝阳区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 北京地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 調試中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 东四十条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 东坝北[1][註 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統代號 | M3线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 15.6 km(9.7 mi)[1][註 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 10座[1][註 1] 15座(含东延段) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
閉塞方式 | 移动闭塞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 东坝车辆段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 4节A型编组(重联或不重联) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計劃通車 | 预計2024年[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 北京市基础设施投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 北京市地铁运营有限公司[4](四分公司) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
北京地铁3号线连接中国北京市东城区东四十条站至朝阳区东坝北站,是北京地铁的一条建设中的东西向的地铁路线。3号线一期全长15.6公里[1][註 1],共设10座车站,计划于2024年开通运营[3][5]。
北京地铁3号线线路标识色为 Pantone 186C [6]。
历史
[编辑]1957年到2015年,北京地铁有近10个规划的版本。尽管3号线经历了地铁建设高峰,但由于之前6号线的规划方案有改动,加上多次让路给其他更紧迫的线路而推迟了建设时间[7]。
1971年,建造地铁2号线东四十条站和西直门站时,在下面预留出了3号线的站台和站厅,其中西直门站的预留站台已经被4号线占用。[8]
北京市政府为加快北京市轨道交通的建设,地铁3号线最快将会在2016年首季开工,将会在2020年内竣工通车[9]。2015年9月14日,国家发改委批复了包括3号线在内的《北京市城市轨道交通第二期建设规划》,批复的3号线工程(田村站至曹各庄北站)全长37.4公里,设有27座车站[10][11]。2015年公布的规划显示,3号线将经过星火站,与京沈客运专线衔接[12]。2016年4月19日,地铁3号线一期工程开工[7]。
起初3号线被规划为6辆编组的B型车,目前的规划为采用A型车,土建建设8节长度站台,初期以4A编组运行,近期中期高峰时段以两列车重联的8节编组运行[13][14]。
在2009年版规划中,3号线二期从东四十条站出发,经张自忠路站,在中国美术馆站设站,并和6号线东四站首尾相接,形成3、5、6、8号线的四线换乘;之后继续向西,经景山前街、阜成门内大街、阜成门外大街、阜成路一线。但因皇城文物保护等问题,2013年版规划放弃景山前街方案,转为经东四十条、张自忠路、地安门东大街、地安门西大街,在平安里设站与4、6、19号线换乘,再沿赵登禹路南行至阜成门站,之后与原规划一致走阜成门外大街、阜成路、阜石路、玉泉路至田村站。2018年9月19日,在中华人民共和国文化和旅游部的一封答复函中,提及「3号线老城段沿景山前街敷设方案具有初步可行性」,意味着2009年版本原规划方案可能再度复活[15]。
3号线与12号线共用的东坝车辆段已于2020年开工,预计2024年建成[16]。
2024年1月18日,北京市规划和自然资源委员会发布3号线一期各新建车站(不包括此前已命名的车站)命名预案公示,其中原星火站改为朝阳站,原体育中心站改为姚家园站,原平房村站改为东坝南站,原东坝中街站改为东坝站[17]。同年5月1日,3号线一期新建车站名称正式公告,与公示稿相比无变化[18]。
2024年6月15日,3号线开始空载试运行[19]。
2024年9月29日,北京市基础设施投资有限公司在其官网公示了3号线一期东段(东坝北站以东段)线路一体化规划方案。该段线路全长约6.4公里,均为地下线,共设车站5座,均为新建车站。其中曹各庄北站仅预留站位,具体方案随下阶段线网规划深化稳定。该段建成后,可与R4线、M101线(北延)实现互联互通[20]。
车站
[编辑]北京地铁3号线一期工程的车站共15座,其中最北端曹各庄北站为新设站点[7]。这15个车站分别为东四十条站、工人体育场站、团结湖站、朝阳公园站、石佛营站、朝阳站、姚家园站、东坝南站、东坝站、东坝北站、管庄路西口站、楼梓庄桥西站、楼梓庄站、高辛庄站和曹各庄北站。其中东四十条站、工人体育场站、团结湖站、朝阳公园站、东坝北站为换乘车站,可分别与2号线、17号线、10号线、14号线以及12号线实现换乘[13]。其中东四十条站是目前北京既有线路中改造量最大的车站。[8]
目前仅东四十条站至东坝北站在建,共10座车站[2][1]。东坝北站以东段规划中,其中曹各庄北站仅预留站位,具体方案随下阶段线网规划深化稳定。
分期 | 站名[1] | 里程(米) | 站间距(米) | 换乘[2] | 行政区 | 开通日期 | 站台设计 | 开门方向 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一期 | 东四十条 | 2号线 | 东城区 | 预计2024年[3] | 地下分离式岛式站台 | 左侧 | |||
工人体育场 | 17号线 | 朝阳区 | 地下岛式站台 | ||||||
团结湖 | 10号线 | 有待確定 | 地下岛式站台 | ||||||
朝阳公园 | 14号线 | 预计2024年[3] | 地下岛式站台 | ||||||
石佛营 | 不適用 | 地下分离式岛式站台 | |||||||
朝阳站[17] | 北京朝阳站 | 地下岛式站台 | |||||||
姚家园[17] | 不適用 | 地下岛式站台 | |||||||
东坝南[17] | 地下岛式站台 | ||||||||
东坝[17] | 地下岛式站台 | ||||||||
东坝北[21] | 12号线 | 地下岛式站台 | |||||||
管庄路西口 | 20号线 | 暂时不明 | 地下双岛式站台 | ||||||
楼梓庄桥西 | 不適用 | 地下岛式站台 | |||||||
楼梓庄 | 地下岛式站台 | ||||||||
高辛庄 | M101线(北延) | 地下岛式站台 | |||||||
曹各庄北 | 不適用 | 预留车站 | 地下[22][23]岛式站台 | ||||||
注释 | |||||||||
1 斜体标示的车站尚未启用;车站未最终定名。 2 斜体标示的换乘尚未启用。 |
使用列车
[编辑]北京地铁 ZBM0? / SFM86 型地铁列车 | |
---|---|
概覽 | |
類型 | A型地铁列车 |
型號 | ZBM0? SFM86 |
原產國 | 中国 |
製造 | 北京轨道交通技术装备集团
|
產量 | 40列 |
車輛總數 | 160节 |
車輛編號 | 03 001 ~ 03 040 |
製造年份 | 2019 ~ 2022 |
主要用戶 | 北京市地铁运营有限公司
|
營運路線 | 3号线 |
車輛基地 | 东坝车辆段 |
技術數據 | |
列車編組 | 2M2TM(TMc + Mp + Mp + TMc) |
UIC軸式 | 2′Bo′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+Bo′2′ |
轨距 | 1,435mm |
轉向架 | 无摇枕式空气弹簧转向架(4×2台)
设备型号
|
車體材質 | 不锈钢 |
車門 | 全列均为双扇电控电动外挂门(4×5对) |
營運速度 | 80km/h |
設計最高速度 | 90km/h |
傳動方式 | 直 - 交 |
牽引電動機 | 中车株洲电机生产 YQ-190-31 型 鼠笼式三相异步交流牵引电动机(3×4台) |
電動機功率 | 190 kW |
牽引功率 | 2,280 kW |
控制裝置 | 株洲中车时代电气生产 TGN-66F 型 IGBT-VVVF 牵引逆变器(3×2组) 1C2M1群方式控制 |
驅動裝置 | 鼓形齿联轴节驱动装置(3×4具) |
制動方式 | 再生制动(主) 电阻制动 + 闸瓦式直通电控空气制动(辅) 制动控制装置:克诺尔集团生产 EP-2002 型 直通式电控空气制动系统 |
3号线列车分别由北京轨道交通技术装备集团与中车青岛四方机车车辆生产,采用不锈钢车体,列车外观与12号线电动客车采用一致性设计。
注释
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 刚刚,北京地铁3号线一期首站封顶!. 2020-11-11 [2020-11-11]. (原始内容存档于2021-01-02).
- ^ 2.0 2.1 咨询北京地铁3号线. [2020-12-11]. (原始内容存档于2020-12-11).
3号线东风站以东目前暂缓实施,待规划稳定后继续开展建设。3号线一期(不含东风站以东)预计2023年实现通车
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 地铁3号线的特别"洞通". 2023-02-10 [2023-02-22]. (原始内容存档于2023-02-22).
从开工至今已经过了8年时间,预计该项目全部完成要到2024年年底
- ^ 【今日头条】2020!让你我笃定前行. 北京地铁之窗订阅号. [2020-02-02]. (原始内容存档于2020-02-02).
竞争取得3号线、11号线、12号线及28号线新线运营权
- ^ 北京地铁3号线一期工程首站封顶. 2020-11-12 [2020-11-12]. (原始内容存档于2020-12-17).
- ^ 公共交通客运标志 第2部分:城市轨道交通(征求意见稿). 2023-04-20 [2024-07-18]. (原始内容存档于2024-07-18).
- ^ 7.0 7.1 7.2 地铁3号线开工 拟2020年通车. 新京报. 2016-04-20 [2016-04-20]. (原始内容存档于2016-04-28).
- ^ 8.0 8.1 北京地铁3号线东四十条站下月将开挖. [2019-10-26]. (原始内容存档于2020-05-08).
- ^ 北京地铁3号线最快年底开建 有望2018年通车 (页面存档备份,存于互联网档案馆) 新京报
- ^ 国家发展改革委关于北京市城市轨道交通第二期建设规划(2015~2021年)的批复. 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 2015-09-14. (原始内容存档于2015-10-03).
- ^ 国家发展改革委关于北京市城市轨道交通第二期建设规划(2015~2021年)的批复(pdf) (PDF). 中华人民共和国国家发展和改革委员会. 2015-09-14. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-04).
- ^ 25个地铁换乘站设计开征民意 3号线连接星火站. 京华时报. 2015-09-09 [2015-09-22]. (原始内容存档于2016-02-23).
- ^ 13.0 13.1 规划60年后 地铁3号线开工. 北京晨报. 2016-04-20 [2016-04-20]. (原始内容存档于2016-04-26).
- ^ 地铁3号线换乘通道不设台阶. 北京日报. 2019-02-19 [2019-02-19]. (原始内容存档于2019-02-19).
- ^ 文化和旅游部关于政协十三届全国委员会第一次会议第2527号(社会管理类241)提案答复的函. 中华人民共和国文化和旅游部. 2018-09-19 [2019-05-02]. (原始内容存档于2019-05-02).
- ^ 赵晶. 北京东坝车辆段开工建设 未来将成综合社区. 经济日报. 2020-10-30 [2020-12-07]. (原始内容存档于2020-11-28).
- ^ 17.0 17.1 17.2 17.3 17.4 关于轨道交通3号线一期车站命名预案的公示. 北京市规划和自然资源委员会. 2024-01-18 [2024-01-18]. (原始内容存档于2024-01-18).
- ^ 地名公告. 北京市规划和自然资源委员会. (原始内容存档于2024-05-05).
- ^ 地铁3号线,开始空载试运行!. 北京日报. [2024-06-16]. (原始内容存档于2024-06-16).
- ^ 北京轨道交通3号线一期(管庄路西口站-曹各庄北站[预留])线路一体化规划方案公示. 北京市基础设施投资有限公司. 2024-09-29 [2024-09-29].
- ^ 关于轨道交通12号线车站命名预案的公示. 2023-07-21. (原始内容存档于2023-07-21).
- ^ 关于北京市轨道交通3号线一期工程(东坝中街站[不含]-曹各庄北站段)可行性研究报告的批复. 2018-01-12 [2019-10-27]. (原始内容存档于2019-10-26).
项目西起东坝中街站(不含),东至曹各庄北站,线路全长7.1公里,全部为地下线
- ^ 北京轨道交通3号线一期工程(东坝中街站(不含)~曹各庄北站段)工程环境影响报告. [2019-10-27].
曹各庄北站 地下双层岛式
[失效連結]