利載拿—卡佩爾選區
外观
利載拿-卡佩爾選區(英語:Regina—Qu'Appelle)是一個位於加拿大薩斯喀徹溫省的聯邦選區,自2004年起當區議員為前任加拿大保守黨黨魁(2017年-2020年)安德魯·熙爾。
歷史
[编辑]此選區的前身卡佩爾選區(Qu'Appelle)於1903年成立,當時覆蓋西北地區一片範圍,並從1904年起在眾議院駐有議席。薩斯喀徹溫於1905年脫離西北地區建省後,卡佩爾選區的界線亦相應修改[1]。此選區於1966年解散,原有範圍改歸卡佩爾-姆斯山選區(Qu'Appelle—Moose Mountain)、利載拿-湖泊中心選區(Regina—Lake Centre)、利載拿東選區(Regina East)和阿西尼博亞選區(Assiniboia)[1]。
利載拿-卡佩爾選區於1987年重新成立,所包含的範圍原屬卡佩爾-姆斯山選區、利載拿東選區、阿西尼博亞選區和洪堡-湖泊中心選區(Humboldt—Lake Centre),並從1988年起在眾議院駐有議席[2]。選區於1996年改稱卡佩爾選區,1997年聯邦大選後生效,但於1998年撤消[3],選區名稱恢復為「利載拿-卡佩爾選區」並從2000年聯邦大選後生效。
加拿大聯邦選區從2012年起重新分配,此選區的界線出現變動,部分原屬帕利瑟選區(Palliser)、利載拿-林士頓-湖泊中心選區(Regina—Lumsden—Lake Centre)、布萊克斯特拉普選區(Blackstrap)和約克頓-梅維爾選區(Yorkton—Melville)的範圍改歸此選區[4],2015年聯邦大選起生效。
眾議院議員
[编辑]國會屆次 | 年份 | 眾議院議員 | 所屬政黨 | |
---|---|---|---|---|
卡佩爾選區 | ||||
第10屆 | 1904年-1908年 | Richard Stuart Lake | 加拿大保守黨 | |
第11屆 | 1908年-1911年 | |||
第12屆 | 1911年-1917年 | Levi Thomson | 加拿大自由黨 | |
第13屆 | 1917年-1921年 | 聯合黨 | ||
第14屆 | 1921年-1925年 | John Millar | 加拿大進步黨 | |
第15屆 | 1925年-1926年 | |||
第16屆 | 1926年-1930年 | |||
第17屆 | 1930年-1935年 | Ernest Perley | 加拿大自由黨 | |
第18屆 | 1935年-1940年 | 加拿大保守黨 | ||
第19屆 | 1940年-1945年 | National govt | ||
第20屆 | 1945年-1949年 | Gladys Strum | 合作社聯邦聯合會 | |
第21屆 | 1949年-1953年 | Austin Edwin Dewar | 加拿大自由黨 | |
第22屆 | 1953年-1957年 | Henry Mang | ||
第23屆 | 1957年-1958年 | Alvin Hamilton | 加拿大保守黨 | |
第24屆 | 1958年-1962年 | |||
第25屆 | 1962年-1963年 | |||
第26屆 | 1963年-1965年 | |||
第27屆 | 1965年-1968年 | |||
選區解散為卡佩爾-姆斯山選區、利載拿-湖泊中心選區、利載拿東選區和阿西尼博亞選區 | ||||
利載拿-卡佩爾選區 從卡佩爾-姆斯山選區、利載拿東選區、阿西尼博亞選區和洪堡-湖泊中心選區重組而成 | ||||
第34屆 | 1988年-1993年 | Simon De Jong | 加拿大新民主黨 | |
第35屆 | 1993年-1997年 | |||
卡佩爾選區 | ||||
第36屆 | 1997年-2000年 | Lorne Nystrom | 加拿大新民主黨 | |
利載拿-卡佩爾選區 | ||||
第37屆 | 2000年-2004年 | Lorne Nystrom | 加拿大新民主黨 | |
第38屆 | 2004年-2006年 | 安德魯·熙爾 Andrew Scheer |
加拿大保守黨 | |
第39屆 | 2006年-2008年 | |||
第40屆 | 2008年-2011年 | |||
第41屆 | 2011年-2015年 | |||
第42屆 | 2015年-2019年 | |||
第43屆 | 2019年至今 |
選舉結果
[编辑]2019年大選
[编辑]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
加拿大保守黨 | 安德魯·熙爾 Andrew Scheer |
24,463 | 63.12 | +18.98 | ||
加拿大新民主黨 | Ray Aldinger | 7,685 | 19.83 | -10.46 | ||
加拿大自由黨 | Jordan Ames-Sinclair | 4,543 | 11.72 | -11.44 | ||
加拿大綠黨 | Dale Dewar | 1,227 | 3.16 | +0.91 | ||
加拿大人民黨 | Tracey Sparrowhawk | 513 | 1.32 | – | ||
加拿大自由意志黨 | James Plummer | 116 | 0.30 | – | ||
獨立候選人 | Kieran Szuchewycz | 78 | 0.20 | – | ||
加拿大犀牛黨 | Éric Normand | 75 | 0.19 | – | ||
有效票總數 | 38,755 | 99.17 | ||||
廢票 | 323 | 0.83 | ||||
投票率 | 38,057 | 68.84 | ||||
合資格選民總數 | 55,280 | |||||
資料來源:加拿大選舉局[5] |
2015年大選
[编辑]政黨 | 候選人 | 所得選票 | 得票率(%) | ∆% | 競選開支 | |
---|---|---|---|---|---|---|
加拿大保守黨 | 安德魯·熙爾 Andrew Scheer |
16,486 | 44.70 | -8.49 | $118,170.22 | |
加拿大新民主黨 | Nial Kuyek | 11,144 | 30.21 | -8.44 | $65,386.08 | |
加拿大自由黨 | Della Anaquod | 8,401 | 22.78 | +18.02 | $21,967.01 | |
加拿大綠黨 | Greg Chatterson | 852 | 2.31 | -0.67 | $3,114.91 | |
有效票總數 / 競選開支上限 | 36,883 | 100.00 | $202,239.34 | |||
廢票 | 152 | – | ||||
投票率 | 37,035 | |||||
合資格選民總數 | 52,220 | |||||
資料來源:加拿大選舉局[6][7][8] |
2011年聯邦大選若按照此選區目前界線進行的話,各政黨所獲取的票數如下[9]:
政黨 | 所得選票 | 得票率(%) | |
---|---|---|---|
加拿大保守黨 | 16,197 | 53.19 | |
加拿大新民主黨 | 11,769 | 38.65 | |
加拿大自由黨 | 1,449 | 4.76 | |
加拿大綠黨 | 908 | 2.98 | |
其他 | 127 | 0.42 |
另見
[编辑]參考資料
[编辑]註解
[编辑]- ^ 1.0 1.1 Qu'Appelle, Saskatchewan (1908 - 1968). History of Federal Ridings since 1867. 加拿大國會圖書館. [2009-05-08]. (原始内容存档于2016-02-11).
- ^ Regina—Qu'Appelle, Saskatchewan (1988 - 1997). History of Federal Ridings since 1867. 加拿大國會圖書館. [2009-05-08]. (原始内容存档于2016-02-11).
- ^ Qu'Appelle, Saskatchewan (1996 - 1998). History of Federal Ridings since 1867. 加拿大國會圖書館. [2009-05-08]. (原始内容存档于2016-02-11).
- ^ Regina—Qu'Appelle, Saskatchewan (2000 - ). History of Federal Ridings since 1867. 加拿大國會圖書館. [2009-05-08]. (原始内容存档于2016-02-11).
- ^ October 21, 2019 Federal Election: Election Results: Regina—Qu'Appelle. 加拿大選舉局. 2019-10-24 [2019-10-25].[永久失效連結]
- ^ Elections Canada – Confirmed candidates for Regina—Qu'Appelle, 30 September 2015. [2019-10-26]. (原始内容存档于2015-10-04).
- ^ Official Voting Results - Regina—Qu'Appelle. [2019-10-26]. (原始内容存档于2020-01-25).
- ^ Elections Canada – Preliminary Election Expenses Limits for Candidates. [2019-04-20]. (原始内容存档于2015-08-15).
- ^ Pundits' Guide to Canadian Elections. [2019-10-26]. (原始内容存档于2015-10-21).