跳转到内容

全美洲机场运营统计列表

维基百科,自由的百科全书

本列表统计了美洲大陸机场运营情况

2015

[编辑]

全美洲客运量前50的机场

[编辑]
排名 机场 城市 国家 乘客量 年增长率
1 亚特兰大机场 亚特兰大  美国 101,491,106[1] 5.52%
2 奥黑尔国际机场 芝加哥  美国 76,949,504[1] 9.81%
3 洛杉矶国际机场 洛杉矶  美国 74,937,004[1] 6.05%
4 达拉斯/沃思堡国际机场 达拉斯  美国 64,074,762[1] 0.30%
5 约翰·肯尼迪国际机场 纽约  美国 56,827,154[1] 6.78%
6 丹佛国际机场 丹佛  美国 54,014,502[1] 1.01%
7 旧金山国际机场 旧金山  美国 50,057,887[1] 6.25%
8 麦卡伦国际机场 拉斯维加斯  美国 45,443,900[1] 5.75%
9 夏洛特道格拉斯国际机场 夏洛特  美国 44,876,627[1] 1.35%
10 迈亚密国际机场 迈阿密  美国 44,350,247[1] 8.32%
11 多伦多皮尔逊国际机场 多伦多  加拿大 44,335,198[1] 6.39%
12 菲尼克斯天港国际机场 凤凰城  美国 44,003,840[1] 4.51%
13 乔治·布什洲际机场 休斯顿  美国 43,023,224[1] 4.29%
14 西雅图-塔科马国际机场 西雅图  美国 42,340,537[1] 12.91%
15 圣保罗国际机场 圣保罗  巴西 35,962,000[2] 1.49%
16 奥兰多国际机场 奥兰多  美国 38,727,749[1] 8.44%
17 墨西哥城贝尼托·胡亚雷斯国际机场 墨西哥城  墨西哥 38,433,078[3] 12.19%
18 纽瓦克自由国际机场 纽瓦克  美国 37,494,704[1] 5.29%
19 明尼阿波利斯-圣保罗国际机场 明尼阿波利斯  美国 36,582,854[1] 4.09%
20 爱德华·劳伦斯·洛根将军国际机场 波士顿  美国 33,515,905[1] 5.87%
21 底特律都会韦恩县机场 底特律  美国 33,440,112[1] 2.85%
22 費城国际机场 費城  美国 31,444,403[1] 2.29%
23 埃尔多拉多国际机场 波哥大  哥伦比亚 30,566,473[4] 11.43%
24 拉瓜迪亚机场 紐約  美国 28,437,668[1] 5.50%
25 劳德代尔堡-好莱坞国际机场 劳德代尔堡  美国 26,941,671[1] 9.30%
26 巴尔的摩国际机场 巴尔的摩  美国 23,823,532[1] 6.77%
27 罗纳德·里根华盛顿国家机场 華盛頓  美国 23,012,191[1] 10.72%
28 温哥华国际机场 温哥华  加拿大 22,288,522[1] 5.15%
29 中途国际机场 芝加哥  美国 22,221,499[1] 4.92%
30 盐湖城国际机场 鹽湖城  美国 22,152,498[1] 4.78%
31 华盛顿杜勒斯国际机场 華盛頓  美国 21,498,902[1] 0.37%
32 圣迭戈国际机场 圣迭戈  美国 20,081,258[1] 7.05%
33 丹尼尔·井上国际机场 檀香山  美国 19,869,707[1] 1.50%
34 巴西利亚国际机场 巴西利亚  巴西 19,821,796[2] 9.23%
35 坎昆国际机场 坎昆  墨西哥 19,596,485[3] 12.27%
36 坦帕国际机场 坦帕  美国 18,815,425[1] 7.19%
37 孔戈尼亚斯/圣保罗机场 圣保罗  巴西 18,134,768[2] 6.31%
38 豪尔赫·查韦斯国际机场 利馬  秘魯 17,575,919[4] 8.69%
39 圣地亚哥-普达韦尔机场 圣地亚哥  智利 17,251,406[4] 7.36%
40 里约热内卢/加利昂国际机场 里约热内卢  巴西 16,942,229[2] 1.85%
41 波特兰国际机场 波特兰  美国 16,850,952[1] 5.87%
42 蒙特利尔特鲁多机场 蒙特利尔  加拿大 15,511,116[1] 4.61%
43 卡尔加里国际机场 卡尔加里  加拿大 15,475,759[1] 1.41%
44 达拉斯爱田机场 达拉斯  美国 14,497,498[1] 54.00%
45 托库门国际机场 巴拿马城  巴拿马 13,434,673[5] 5.10%
46 兰伯特-圣路易斯国际机场 圣路易斯  美国 12,752,331[1] 2.97%
47 威廉·佩特斯·霍比机场 休斯敦  美国 12,163,344[1] 1.80%
48 奥斯汀-伯格斯特国际机场 奥斯汀  美国 11,897,959[1] 11.00%
49 纳什维尔国际机场 纳什维尔  美国 11,673,633[1] 5.70%
50 奥克兰国际机场 奥克兰  美国 11,205,063[3] 8.40%

相關條目

[编辑]

參考資料

[编辑]