九龍巴士N237線
外观
九龍巴士N237線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Route N237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運公司 | 九龍巴士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬車廠 | 荔枝角車廠(L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用車輛 | Enviro 400 10.6米 E500 MMC 11.3米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路類型 | 循環線、通宵線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 美孚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下行途經 | 華員邨、石籬邨、安蔭邨、石蔭邨、葵涌邨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上行途經 | 荃灣路、葵涌道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 葵盛(東) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 16.8公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行周期 | 50分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营時間 | 01:00-05:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班次頻率 | 30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
票价 | $10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关路線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務時間以外 替代线路 | 九龍巴士31B線、九龍巴士35A線、九龍巴士37線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競爭交通 | 公共小巴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶“”圖示代表循環線折返點 路線資訊與停站參考資料:[1] |
九龍巴士N237線是香港一條來往美孚及葵盛(東)的通宵循環巴士路線,以逆時針方向環繞葵涌行走,依次途經青山公路-葵涌段(華員邨)、北葵涌的石籬邨、安蔭邨、石蔭邨、葵興(光輝圍一帶)、葵涌新區及葵盛邨,最後經荃灣路特快返回美孚。
歷史
[编辑]- 2002年11月4日:本線投入服務。
- 2004年5月1日:繞經紅色小巴不能到達的石籬(梨貝街)巴士總站及安蔭巴士總站。
- 2015年6月27日:增設到站時間預報。[2]
- 2018年4月23日:往葵盛方向加設大白田街石蔭東邨站[3]。
- 2018年12月9日:改為雙層巴士行駛。[4]
服務時間(詳細班次)
[编辑]每日美孚開 | ||||
---|---|---|---|---|
01:00 | 01:30 | 02:00 | 02:30 | 03:00 |
03:30 | 04:00 | 04:30 | 05:00 |
收費
[编辑]全程:$10.0
|
八達通轉乘優惠
[编辑]乘客登上本線後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘N241、N260或N269線,或從以下路線登車後150分鐘內以同一張八達通卡轉乘本線,次程可獲車資折扣優惠。
- N237←→N241,於美孚轉乘,總車資$15.8
- N237往美孚 → N241往紅磡站
- N241往長宏 → N237往葵盛
- N237←→N260,於美孚轉乘,總車資$17.7
- N237往美孚 → N260往屯門碼頭
- N260往美孚 → N237往葵盛
- N237←→N269,於美孚轉乘,總車資$19.4
- N237往美孚 → N269往天慈
- N269往美孚 → N237往葵盛
使用車輛
[编辑]受梨貝街的急彎影響,本線只能採用長度11.3米或以下的巴士行走。本路線現時主要使用亞歷山大丹尼士Enviro 200、亞歷山大丹尼士Enviro 400(ATSE)及Enviro 500 MMC 11.3米(E6M)雙層低地台巴士行走。
行車路線
[编辑]經:長沙灣道、青山道、青山公路-葵涌段、和宜合道、大隴街、圍乪街、石排街、梨貝街、石籬(梨貝街)巴士總站、梨貝街、石排街,大白田街、石梨街、安足街、安蔭巴士總站、安足街、石排街、大白田街、梨木道、和宜合道、昌榮路、青山公路-葵涌段、健全街,禾塘咀街、大窩口道、葵盛圍、葵聯路、葵盛圍、盛福街、葵福路、興芳路、荃灣路、葵涌道、長沙灣道及荔枝角道。
沿線車站
[编辑]美孚開 | ||||
---|---|---|---|---|
序號 | 車站名稱 | 街道 | ||
1 | 美孚巴士總站 | |||
2 | 饒宗頤文化館 | 青山道 | ||
3 | 鐘山台 | 青山公路-葵涌段 | ||
4 | 華員邨 | |||
5 | 業成街 | |||
6 | 打磚坪街 | 和宜合道 | ||
7 | 大隴街 | |||
8 | 石籬邨石佳樓 | 石排街 | ||
9 | 石籬(梨貝街)巴士總站 | |||
10 | 石籬天主教小學 | 石排街 | ||
11 | 石排街石歡樓 | |||
12 | 安蔭巴士總站 | |||
13 | 裘錦秋中學 | 大白田街 | ||
14 | 石蔭東邨 | |||
15 | 石蔭東邨 | 梨木道 | ||
16 | 昌榮路 | |||
17 | 健全街 | 青山公路-葵涌段 | ||
18 | 葵涌邨秋葵樓 | 大窩口道 | ||
19 | 林護紀念中學 | 葵盛圍 | ||
20 | 葵盛邨盛豐樓 | |||
21 | 葵盛(東)巴士總站[5] | |||
22 | 葵聯邨 | 葵聯路 | ||
23 | 葵盛西邨 | |||
葵福路; 荃灣路、葵涌道 | ||||
24 | 美孚巴士總站 |
低客量問題
[编辑]由於本線服務的絕大部份的地區均有較方便的紅色小巴服務,而且上述小巴能深入九龍心臟地帶,車程快捷而收費亦合理,因此很多深宵由市區返回居所的居民多不會乘搭本線,以致本線客量一直偏低,乘客多為九巴荔枝角車廠員工(基本上他們都可以免費搭乘)。故九巴多年來計劃放棄營運本路線,以節省資源。
因此,九巴現時只派出單層巴士行走,班次亦只有30分鐘一班,即使在節日(例如農曆新年除夕)亦不會加強服務,可見九巴早已對本路線採取放棄態度。
參考資料
[编辑]- ^ 九巴官方路線資料:N237. 九龍巴士(一九三三)有限公司. [2023-07-09]. (原始内容存档于2023-06-25) (中文(香港)).
- ^ 九龍巴士(一九三三)有限公司,146條路線增設巴士到站時間預報服務 覆蓋逾半九巴及龍運路線 (页面存档备份,存于互联网档案馆)[新聞稿],2015年6月26日。
- ^ N237新增巴士站 (PDF). [2018-04-19]. (原始内容存档 (PDF)于2018-04-25). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 九巴N237號線改以雙層巴士行走
- ^ 循環線折返點
- 九巴N237線-i-busnet.com (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 九巴N237線-681巴士總站 (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 容偉釗. 香港巴士掌故系列 二十世紀新界(西)區巴士路線發展史. 香港: BSI (香港). 2002年 [2017-07-26]. ISBN 962-8414-62-3. (原始内容存档于2016-03-26). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- 《巴士路線發展綱要(2)──荃灣.屯門.元朗》,ISBN 9628414720003,BSI(香港),166頁