中嶋聰
外观
此條目需要补充更多来源。 (2020年12月13日) |
中嶋聰 | |||
---|---|---|---|
出生: 日本秋田縣北秋田市 | 1969年3月27日|||
| |||
首秀 | |||
1987年10月18日,代表阪急勇士 | |||
生涯成績 (2015年球季止) | |||
打擊率 | 0.232 | ||
全壘打 | 55 | ||
打點 | 349 | ||
盜壘 | 27 | ||
统计数据 (2020年球季止) | |||
胜 | 29 | ||
敗 | 35 | ||
和 | 3 | ||
球队 | |||
教練時期 |
中嶋聰(日语:中嶋 聡/なかじま さとし Nakajima Satoshi,1969年3月27日—)是日本秋田縣北秋田市出身的職業棒球選手,司職一軍監督,效力於日本職棒歐力士野牛[1]。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打 席 |
打 數 |
得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1987 | 阪急 歐力士 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1988 | 74 | 145 | 135 | 7 | 24 | 8 | 1 | 2 | 40 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 34 | 1 | .178 | .204 | .296 | .501 | |
1989 | 121 | 373 | 320 | 31 | 75 | 9 | 2 | 5 | 103 | 26 | 2 | 2 | 15 | 1 | 35 | 0 | 2 | 67 | 6 | .234 | .313 | .322 | .635 | |
1990 | 95 | 318 | 286 | 46 | 81 | 9 | 4 | 12 | 134 | 39 | 8 | 2 | 8 | 2 | 19 | 0 | 3 | 62 | 4 | .283 | .332 | .469 | .801 | |
1991 | 129 | 471 | 430 | 49 | 109 | 22 | 3 | 12 | 173 | 48 | 4 | 5 | 7 | 1 | 30 | 0 | 3 | 85 | 3 | .253 | .306 | .402 | .708 | |
1992 | 115 | 408 | 342 | 44 | 85 | 13 | 0 | 6 | 116 | 33 | 5 | 4 | 16 | 5 | 37 | 2 | 8 | 68 | 15 | .249 | .332 | .339 | .671 | |
1993 | 55 | 174 | 148 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 16 | 0 | 2 | 41 | 5 | .149 | .241 | .169 | .410 | |
1994 | 37 | 107 | 94 | 11 | 30 | 6 | 0 | 4 | 48 | 19 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 23 | 2 | .319 | .371 | .511 | .882 | |
1995 | 101 | 345 | 303 | 33 | 81 | 13 | 1 | 3 | 105 | 33 | 0 | 1 | 7 | 2 | 33 | 1 | 0 | 61 | 8 | .267 | .337 | .347 | .684 | |
1996 | 98 | 292 | 257 | 17 | 57 | 6 | 1 | 1 | 68 | 24 | 1 | 0 | 12 | 3 | 18 | 0 | 2 | 59 | 4 | .222 | .275 | .265 | .540 | |
1997 | 73 | 195 | 169 | 15 | 37 | 6 | 0 | 2 | 49 | 14 | 2 | 2 | 9 | 0 | 14 | 0 | 3 | 44 | 4 | .219 | .290 | .290 | .580 | |
1998 | 西武 | 60 | 124 | 106 | 8 | 25 | 4 | 1 | 2 | 37 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 24 | 4 | .236 | .314 | .349 | .663 |
1999 | 72 | 193 | 155 | 10 | 30 | 4 | 0 | 0 | 34 | 16 | 2 | 1 | 12 | 5 | 20 | 0 | 1 | 31 | 8 | .194 | .282 | .219 | .501 | |
2000 | 78 | 217 | 182 | 19 | 43 | 6 | 0 | 2 | 55 | 26 | 0 | 0 | 13 | 3 | 17 | 0 | 2 | 33 | 7 | .236 | .304 | .302 | .606 | |
2001 | 65 | 154 | 123 | 7 | 25 | 6 | 0 | 1 | 34 | 14 | 0 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 0 | 34 | 4 | .203 | .281 | .276 | .557 | |
2002 | 49 | 85 | 74 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 2 | .162 | .244 | .216 | .460 | |
2003 | 橫濱 | 19 | 60 | 56 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | .214 | .254 | .232 | .486 |
2004 | 日本火腿 | 39 | 72 | 66 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | .197 | .217 | .242 | .460 |
2005 | 79 | 186 | 171 | 8 | 32 | 4 | 0 | 1 | 39 | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 38 | 4 | .187 | .218 | .228 | .446 | |
2006 | 79 | 30 | 29 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .207 | .233 | .276 | .509 | |
2007 | 60 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .067 | .067 | .267 | .333 | |
2008 | 22 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | .750 | 1.500 | |
2009 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
2010 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2011 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2012 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2013 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
通算:29年 | 1550 | 3977 | 3473 | 330 | 804 | 126 | 13 | 55 | 1121 | 349 | 27 | 24 | 148 | 30 | 290 | 4 | 36 | 768 | 86 | .232 | .295 | .323 | .618 |
- 2015年度球季結束時
監督(總教練)時期
[编辑]歷年成績
[编辑]年度 | 排名 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 球隊全壘打 | 球隊打擊率 | 球隊防禦率 | 球隊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 6 | 67 | 29 | 35 | 3 | .453 | 27 | 55 | .247 | 3.97 | 歐力士 |
2021 | 1(註1) | 143 | 70 | 55 | 18 | .560 | – | 133 | .247 | 3.31 | |
2022 | 1 | 143 | 76 | 65 | 2 | .539 | – | 89 | .246 | 2.84 | |
2023 | 1(註2) | 143 | 86 | 53 | 4 | .619 | – | 109 | .250 | 2.73 | |
2024 | 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28 | 72 | .238 | 2.82 | |
總計 | 5年 | 639 | 324 | 85 | 30 | .532 |
排名欄顯示為1代表球隊奪得「日本一」(日本大賽優勝)。
※註1:球季結束戰績與第1,但在日本大賽中敗給東京養樂多燕子隊。
※註2:球季結束戰績與第1,但在日本大賽中敗給阪神虎隊。
背號
[编辑]- 46 (1984年-1989年)
- 4 (1990年)
- 80 (2012年-)
背號
[编辑]- 53 (1987年-1988年)
- 27 (1989年-1997年、2011年-2015年)
- 5 (1998年-1999年)
- 22 (2000年-2002年)
- 35 (2003年)
- 32 (2004年-2010年)
- 72 (2018年)
- 78 (2019年-)
參考資料
[编辑]- ^ 中嶋聡新監督就任のお知らせ. オリックス・バファローズ. 2020-11-22 [2020-11-17]. (原始内容存档于2020-11-26).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 中嶋聰 (页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)