上海科技馆站
外观
上海科技馆 Shanghai Science & Technology Museum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 上海市浦东新区花木街道 世纪大道世纪广场地下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 31°13′18″N 121°32′19″E / 31.22167°N 121.53861°E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 上海申通地铁集团 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 上海地铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 上海轨道交通2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 8个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 2条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用状态 | 运营中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1999年9月20日[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往国家会展中心:5:24 往浦东1号2号航站楼:6:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
末班车 | 往国家会展中心:23:16 往浦东1号2号航站楼:22:15 往广兰路:23:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上海科技馆站位于中国上海市浦东新区世纪大道东端、世纪广场地下,为上海地铁2号线的地铁车站。该站是上海第一个部分采用自然光照明的地下车站,车站中部的顶端使用透明玻璃,令车站内光线充足。该站往浦东国际机场方向有两条站后存车线,主要用于晚高峰备车和部分车辆折返。
车站结构
[编辑]楼层分布
[编辑]地面层 | 出入口 | 1-8出入口 | ||
地下一层 | 站厅 | 票务服务、自动售票机、人工服务台 | ||
地下二层 | █ 2号线 往国家会展中心(世纪大道) | |||
岛式站台,左侧开门 | ||||
█ 2号线 往浦东1号2号航站楼(世纪公园) |
使用情況
[编辑]上海科技馆站座落于花木行政文化中心区域内,周围有上海科技馆、世纪公园、上海东方艺术中心和大量浦东新区政府部门大楼,但人流量不大,以休闲观光客和周边办公楼的工作人员为主。
在上海科技馆落成之前,上海科技馆站曾因其位置而被称为杨高南路站,2002年12月改为现名[2],原站名后来被2009年开通的7号线杨高南路站所用。
由于本站的1、2、6、7号口通往世纪广场,该广场常有游客进行滑板以及轮滑活动,因此本站自2022年起上述出入口特别贴有相关告示以提醒游客不应在台阶上使用滑板,以确保乘客出行安全。
车站出口
[编辑]上海科技馆站共有8个出入口,各出入口如下所示:
出口编号 | 出口指示 | 照片 |
---|---|---|
丁香路,世纪大道 | ||
丁香路,世纪大道 | ||
迎春路,世纪大道 | ||
锦绣路,合欢路,世纪大道 | ||
锦绣路,合欢路,世纪大道 | ||
锦绣路,世纪大道 | ||
丁香路,世纪大道 | ||
丁香路,世纪大道 | ||
注: 设有无障碍升降台 |
公交换乘
[编辑]184、640、794、815、983、987、隧道三线、东周线、申崇二线、申崇四线
参考资料
[编辑]- ^ 上海地铁2号线试通车. 知网空间. [2021-04-05]. (原始内容存档于2015-09-23).
- ^ 王凤梅. “上海速度”催生新标志 上海科技馆成地铁站名. 新闻晚报. 2002-12-13 [2016-11-06]. (原始内容存档于2016-11-06).