上海地铁03A02型、04A02型电动列车
外观
上海地铁03A02型、04A02型列车 | |
---|---|
概覽 | |
類型 | A型地铁车辆 |
原產國 | 中国 |
製造 | 北車長春軌道客車 上海電氣阿爾斯通 |
產量 | 8列(3號線) 27列(4號線) |
車輛總數 | 48辆(3號線) 162辆(4號線) |
製造年份 | 2014~2017年 |
主要用戶 | 上海申通地铁集团有限公司 |
營運路線 | 上海轨道交通3号线 上海轨道交通4号线 |
技術數據 | |
列車編組 | 4M2T |
UIC軸式 | 2′2′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+Bo′Bo′+2′2′ |
車輛長度 | 23,540mm |
車體宽度 | 3,000mm |
車輛重量 | Tc:37 t Mp:37.8 t M1:39.4 t M2:38.1t |
轨距 | 1,435mm |
車體材質 | 鋁合金 |
車輛定员 | 2,040 人 |
編組定员 | 340 人 |
設計最高速度 | 80km/h |
供電制式 | DC 1500 V 接触网供电 |
牽引電動機 | 阿尔斯通股份原设计 鼠笼式三相异步交流牵引电动机 4ECA-2120-J 西安阿尔斯通永济电气设备代工生产 |
電動機功率 | 200 kW |
控制裝置 | 阿尔斯通股份原设计 OptONIX MG 1500 系列 IGBT-VVVF 逆变器 (1C4M1群方式,6组) 上海阿尔斯通交通电气代工生产 |
其它事项 | |
外观設計 | 西班牙 LKS Diara Design |
上海地铁03A02型、04A02型电动列车是分别运营在上海地铁3号线和4号线的两种列车,其制造商型号均为 DKZ58[1],昵称为“黑包公”或“包公”[2]。
两种列车主要为3号线、4号线增能而购买,车头为黑色,侧面饰有黃紫雙色腰帶。0437-0449号列车目前借调给3号线使用,编组号改为0337-0349,被车迷称为“叛徒包公”。
两种列车的分配数基本固定,设计上在高峰期时可任意调动列车以临时增能3号线或4号线。
-
0340车组驶出延安西路站,该车组由4号线借调,车号处可见贴纸
-
被调用运行于3号线的04A02型0443车组于虹口足球场站
-
04A02型屏幕的LCD(车窗上方)
-
04A02型列车内部
-
曾张贴于03A02/04A02车内的两线共用线路图,已于2022年逐步被更换为两线各自的单线线路图
列車編组
[编辑]03A02型、04A02型
←江杨北路方向 ←4号线内圈方向 上海南站方向→
4号线外圈方向→ | ||||||||||||||||||||
車廂編號 | 3号线列车 | = | 03×××1 | = | 03×××2 | - | 03×××3 | + | 03×××3 | - | 03×××2 | = | 03×××1 | = | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4号线列车 | 04×××1 | 04×××2 | 04×××3 | 04×××3 | 04×××2 | 04×××1 | ||||||||||||||
受电弓 | > | < | ||||||||||||||||||
车厢类型 | Tc | Mp | M | M | Mp | Tc | ||||||||||||||
动力单元 | 单元1 | 单元2 | ||||||||||||||||||
M:动力车;Mp:带受电弓的动车;Tc:带驾驶室的拖车 | ||||||||||||||||||||
= :全自动车钩;+ :半自动车钩;- :半永久牵引杆 |
03A02型列車編號 | |
---|---|
031691-031702-031713-031723-031732-031741 | 031751-031762-031773-031783-031792-031801 |
031811-031822-031833-031843-031852-031861 | 031871-031882-031893-031903-031912-031921 |
031931-031942-031953-031963-031972-031981 | 031991-032002-032013-032023-032032-032041 |
032051-032062-032073-032083-032092-032101 | 032111-032122-032133-032143-032152-032161 |
备注 | |
|
04A02型列車編號 | |
---|---|
041691-041702-041713-041723-041732-041741 | 041751-041762-041773-041783-041792-041801 |
041811-041822-041833-041843-041852-041861 | 041871-041882-041893-041903-041912-041921 |
041931-041942-041953-041963-041972-041981 | 041991-042002-042013-042023-042032-042041 |
042051-042062-042073-042083-042092-042101 | 042111-042122-042133-042143-042152-042161 |
042171-042182-042193-042203-042212-042221 | 042231-042242-042253-042263-042272-042281 |
042291-042301-042313-042323-042342-042341 | 042471-042482-042493-042503-042512-042521 |
042531-042542-042553-042563-042572-042581 | 042591-042602-042613-042623-042632-042641 |
042651-042662-042673-042683-042692-042701 | 042711-042722-042733-042743-042752-042761 |
042771-042782-042793-042803-042812-042821 | 042831-042842-042853-042863-042872-042881 |
042891-042902-042913-042923-042932-042941 | 042951-042962-042973-042983-042992-043001 |
043011-043022-043033-043043-043052-043061 | 043071-043082-043093-043103-043112-043121 |
043131-041342-043153-043163-043172-043181 | 043191-043202-043213-043223-043232-043241 |
043251-043262-043273-043283-043292-043301 | |
备注 | |
|
外部链接
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:上海地铁03A02型电动列车
维基共享资源上的相关多媒体资源:上海地铁04A02型电动列车
- ^ 长春轨道客车股份有限公司. 上海3&4号线增购项目 - 电气原理图 DKZ58-00-00-000DY. 2015-08-14.
- ^ 上海地铁三四号线共用一种列车弄晕乘客,一车可跑多线是趋势. 澎湃新闻. 2015-09-08 [2024-01-14]. (原始内容存档于2024-01-14).