跳转到内容

三浦大輔

维基百科,自由的百科全书
三浦大輔
横滨DeNA海湾之星 – 背号81
一軍監督
出生: (1973-12-25) 1973年12月25日50歲)
 日本奈良縣橿原市
打擊: 投球:
首秀
1992年10月7日,代表橫濱大洋鯨
生涯成績
(2016年球季止)
勝投-敗投172-184
中繼-救援0-0
三振-四死2481-882
防禦率3.60
球队

教練時期

三浦大輔(日语:三浦 大輔みうら だいすけ Miura Daisuke,1973年12月25日)是日本奈良縣橿原市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒橫濱DeNA灣星

2016年7月11日,三浦對中日之戰中敲出安打後,達成連續24年都敲出安打,這項紀錄獲得金氏世界紀錄認證為「職棒投手最多連續年數安打」。

個人情報

[编辑]

年度別投手成績

[编辑]
































失分



WHIP
1992 大洋
横濱
DeNA
1 0 0 0 0 0 0 0 -- ---- 6 2.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00 0.00
1993 15 8 1 0 0 3 3 0 -- .500 255 60.1 60 4 21 1 2 61 2 0 23 23 3.43 1.34
1994 17 6 1 1 0 2 2 0 -- .500 228 47.2 61 2 25 0 0 35 2 1 27 23 4.34 1.80
1995 25 22 3 0 1 8 8 0 -- .500 619 147.2 131 17 52 5 4 107 5 0 66 64 3.90 1.24
1996 34 21 4 0 0 5 10 0 -- .333 582 131.1 151 17 55 1 1 101 0 0 82 72 4.93 1.57
1997 26 22 4 1 1 10 3 0 -- .769 578 142.1 113 9 51 1 3 129 4 1 54 53 3.35 1.15
1998 25 24 2 1 0 12 7 0 -- .631 656 158.2 138 12 60 3 3 119 4 0 64 56 3.18 1.25
1999 30 25 4 3 1 9 10 0 -- .473 729 175.0 174 22 51 1 2 130 2 0 92 83 4.27 1.29
2000 24 24 4 0 1 11 6 0 -- .647 665 164.2 154 22 32 0 3 122 3 0 64 59 3.22 1.15
2001 26 25 5 2 0 11 6 0 -- .647 673 168.2 137 14 53 6 2 135 1 0 56 54 2.88 1.13
2002 19 18 4 2 2 4 10 0 -- .285 488 119.2 108 12 28 6 2 100 1 0 46 43 3.23 1.14
2003 15 15 1 0 0 5 5 0 -- .500 420 101.1 94 18 21 3 5 82 1 0 48 46 4.09 1.13
2004 22 22 1 0 1 6 8 0 -- .428 618 144.0 158 17 33 0 5 135 7 0 69 68 4.25 1.33
2005 28 28 10 2 3 12 9 0 0 .571 856 214.2 168 20 52 2 4 177 4 0 68 60 2.52 1.02
2006 30 30 9 3 3 8 12 0 0 .400 912 216.2 227 19 44 5 5 160 3 0 94 83 3.44 1.25
2007 28 28 4 3 0 11 13 0 0 .458 793 185.0 184 15 51 3 7 159 5 0 74 63 3.06 1.27
2008 21 21 4 1 1 7 10 0 0 .412 589 144.0 137 22 29 0 4 111 4 0 63 57 3.56 1.15
2009 28 28 6 1 0 11 11 0 0 .500 799 195.1 175 28 37 1 4 138 2 0 82 72 3.32 1.09
2010 16 16 0 0 0 3 8 0 0 .273 365 79.2 108 12 23 3 4 58 2 0 67 64 7.23 1.64
2011 18 18 2 1 0 5 6 0 0 .455 463 111.1 96 9 31 2 7 74 1 0 39 36 2.91 1.14
2012 25 25 6 1 1 9 9 0 0 .500 738 182.2 160 15 48 4 3 107 4 0 61 58 2.86 1.14
2013 27 27 2 1 0 9 13 0 0 .409 731 175.2 181 26 33 0 1 109 5 0 88 77 3.94 1.22
2014 15 15 1 0 1 5 6 0 0 .455 403 94.2 99 14 23 2 4 55 3 0 38 32 3.04 1.29
2015 17 17 0 0 0 6 6 0 0 .500 416 98.0 103 9 25 0 1 62 5 0 47 45 4.13 1.31
2016 3 3 0 0 0 0 3 0 0 .000 75 14.2 29 3 4 0 0 14 0 0 18 18 11.05 2.25
通算:25年 535 488 78 23 16 172 184 0 0 .483 13657 3276.0 3146 358 882 49 76 2481 70 2 1430 1309 3.60 1.23
  • 2016年度結束時
  • 各年度的粗體字為該聯盟最高、粗紅體字則是日本職棒最高紀錄
  • 大洋(横濱大洋鯨)、1993年横濱(横濱灣星)球隊名變更

年度別守備成績

[编辑]
年度



投手
試合

刺殺

補殺

失策

併殺

守備率

1992 大洋
横濱
DeNA
1 0 0 0 0 -
1993 15 3 6 0 0 1.000
1994 17 2 10 1 0 .923
1995 25 10 24 1 2 .971
1996 34 9 21 1 4 .968
1997 26 5 18 0 2 1.000
1998 25 5 18 0 1 1.000
1999 30 4 25 0 2 1.000
2000 24 11 15 1 0 .963
2001 26 7 29 1 5 .973
2002 19 6 17 1 0 .958
2003 15 4 13 0 2 1.000
2004 22 6 28 0 1 1.000
2005 28 8 24 1 2 .970
2006 30 6 49 0 2 1.000
2007 28 7 36 1 1 .977
2008 21 3 18 0 0 1.000
2009 28 12 43 0 1 1.000
2010 16 6 18 0 1 1.000
2011 18 6 22 1 4 .966
2012 25 8 49 0 3 1.000
2013 27 8 39 0 1 1.000
2014 15 4 12 0 0 1.000
2015 17 2 14 0 0 1.000
2016 3 0 1 0 1 1.000
通算:25年 535 142 549 9 35 .987

個人紀錄

[编辑]
首次記錄
里程碑
  • 1000投球回:2000年9月10日、對廣島東洋鯉魚24回戰(橫濱球場)、1局上面對東出輝裕所達成 ※史上284人
  • 1000奪三振:2002年6月6日、對東京養樂多燕子8回戰(橫濱球場)、2局上坂元弥太郎所投出 ※史上109人
  • 1500投球回:2004年6月19日、對中日龍13回戰(名古屋巨蛋) ※史上152人
  • 100勝:2006年5月9日、對東北樂天金鷹1回戰(橫濱球場)、先發投了8局丟2分 ※史上119人
  • 1500奪三振:2006年6月18日、對西武獅6回戰(インボイスSEIBUドーム)、6局下和田一浩 ※史上47人
  • 2000投球回:2007年3月30日、對讀賣巨人1回戰(橫濱球場)、6局上面對小坂誠所達成 ※史上36人
  • 2500投球回:2009年9月21日、對阪神虎22回戰(橫濱球場)、2局上安藤優也を捕邪飛で2アウトをとって達成 ※史上44人
  • 2000奪三振:2009年10月3日、對中日龍24回戰(橫濱球場)、4局上堂上剛裕 ※史上19人

監督(總教練)時期

[编辑]

歷年成績

[编辑]
年度 排名 出賽 勝率 勝差 球隊全壘打 球隊打擊率 球隊防禦率 球隊 季後賽
2021 6 143 54 73 16 .425 14.5 136 .258 4.15 DeNA
2022 2 143 73 68 2 .518 8.0 117 .251 3.48 首輪淘汰
2023 3 143 74 66 3 .529 12.0 105 .247 3.16 首輪淘汰
2024 3 143 71 69 3 .507 12.0 101 .256 3.07 日本大賽優勝

排名欄顯示為粗體字代表球隊奪得「日本一」(日本大賽優勝)。

獎項表揚

[编辑]
  • 最優秀防御率:1回(2005年)
  • 最多奪三振:1回(2005年)
  • 最高勝率(表彰對象ではない):1回(1997年)
  • 最多完封勝利(表彰對象ではない):3回(2005年 - 2007年)
  • 月MVP:3回(2000年8月、2005年8月、2007年7月)
  • 優秀JCB・MEP獎:1回(2005年)
  • 第9回ゴールデンスピリット獎(2007年度)
  • 加快速度獎(2009年度)
  • 日本全明星賽出場:4回(2002年、2004年、2006年、2009年)
  • 日本全明星賽優秀選手獎:2回(2002年第1戰・2006年第1戰)
  • 日本全明星賽SANYO獎:1回(2006年第1戰)
  • 日本全明星賽最佳投手獎:1回(2009年第1戰)

國際比賽

[编辑]
  • 2004年 奧林匹克運動會日本棒球代表隊

背號

[编辑]
  • 46(1992年-1997年)
  • 18(1998年-2016年)
  • 17(2004年 奧運代表隊 )
  • 81(2021年-)

外部連結

[编辑]