三俁大樹
外观
三俁大樹 | |||
---|---|---|---|
東京養樂多燕子 – 背号66 | |||
游擊手、二壘手 | |||
出生: 日本東京都葛飾區 | 1992年5月11日|||
| |||
首秀 | |||
2012年8月8日,代表中日龍 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.191 | ||
全壘打 | 2 | ||
打點 | 29 | ||
盜壘 | 1 | ||
球队 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | 三ツ俣 大樹 |
假名 | みつまた たいき |
平文式罗马字 | Mitsumata Taiki |
三俁大樹(日语:三ツ俣 大樹/みつまた たいき Mitsumata Taiki,1992年5月11日—)是一名出生於日本東京都葛飾區的棒球選手,司職內野手(游擊手、二壘手),目前效力於日本職棒東京養樂多燕子[1]。
個人情報
[编辑]年度別打擊成績
[编辑]年度 | 球團 | 試合 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二 壘 打 |
三 壘 打 |
全 壘 打 |
壘 打 數 |
打點 | 盜壘 | 盜 壘 刺 |
觸擊 | 犧 牲 打 |
保送 | 敬遠 | 觸身 | 三振 | 雙殺 | 打 擊 率 |
上 壘 率 |
長 打 率 |
OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 歐力士 | 9 | 23 | 21 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .238 | .273 | .333 | .606 |
2013 | 21 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .308 | .200 | .508 | |
2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
中日 | 29 | 41 | 36 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | .139 | .135 | .278 | .413 | |
'14計 | 31 | 42 | 37 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .135 | .132 | .270 | .402 | |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | .--- | .--- | .--- | |
2016 | 15 | 19 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .125 | .176 | .125 | .301 | |
2017 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2019 | 21 | 33 | 27 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | .111 | .226 | .185 | .411 | |
2020 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | |
2021 | 58 | 138 | 117 | 8 | 26 | 5 | 1 | 1 | 36 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 1 | 27 | 0 | .222 | .272 | .308 | .580 | |
2022 | 58 | 154 | 123 | 6 | 26 | 8 | 0 | 0 | 34 | 10 | 1 | 0 | 13 | 1 | 16 | 1 | 1 | 39 | 4 | .211 | .305 | .276 | .581 | |
2023 | 養樂多 | 18 | 21 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
通算:11年 | 248 | 451 | 372 | 27 | 71 | 18 | 2 | 2 | 99 | 29 | 1 | 1 | 41 | 2 | 34 | 1 | 2 | 107 | 6 | .191 | .261 | .266 | .527 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
[编辑]年 度 |
球 團 |
一壘 | 二壘 | 三壘 | 遊撃 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 |
刺殺 |
補 殺 |
失策 |
併殺 |
守備率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 |
試 合 |
刺 殺 |
補 殺 |
失 策 |
併 殺 |
守 備 率 | ||
2012 | 歐力士 | - | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | 8 | 12 | 11 | 1 | 6 | .958 | ||||||||||
2013 | - | 11 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1.000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||||
2014 | 中日 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 26 | 23 | 37 | 1 | 12 | .984 | |||||
2015 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||||||||
2016 | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | 7 | 3 | 14 | 1 | 5 | .944 | |||||||||||
2017 | - | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | |||||||||||
2019 | - | 6 | 6 | 20 | 0 | 5 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2020 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | ||||||||||||||||
2021 | - | 22 | 26 | 41 | 0 | 8 | 1.000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 31 | 52 | 3 | 10 | .965 | ||||||
2022 | - | 5 | 9 | 14 | 0 | 4 | 1.000 | 5 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 41 | 45 | 89 | 2 | 19 | .985 | ||||||
2023 | 養樂多 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1.000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
通算 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 58 | 55 | 100 | 0 | 25 | 1.000 | 24 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | 116 | 115 | 207 | 8 | 52 | .976 |
- 2023年度球季結束時
背號
[编辑]- 30(2011年-2014年途中)
- 37(2014年途中-2022年)
參考資料
[编辑]- ^ 中日・三ツ俣 200万円増の年俸800万円 今季は1軍で21試合に出場. 體育日本. 2019-11-12 [2020-05-13]. (原始内容存档于2019-12-16) (日语).
外部連結
[编辑]- 個人年度別成績 三ツ俣大樹(页面存档备份,存于互联网档案馆) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 三俁大樹的X(前Twitter)帳戶
- 三俁大樹的Instagram帳戶