跳至內容

File:Kate 2021 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:566 KB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Storm Kate of the 2021 Atlantic hurricane season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2021-08-22–2021-09-01
來源 Created by AveryTheComrade using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the National Hurricane Center[1].
作者 AveryTheComrade
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
AL102021,               KATE,     44,
20210822, 0000,  , DB, 12.6N,  14.8W,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210822, 0600,  , DB, 11.1N,  15.5W,  15, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210822, 1200,  , DB,  9.9N,  16.2W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210822, 1800,  , DB,  8.7N,  17.1W,  20, 1010,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210823, 0000,  , DB,  7.9N,  18.2W,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210823, 0600,  , LO,  7.4N,  19.5W,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210823, 1200,  , LO,  7.4N,  20.8W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210823, 1800,  , LO,  7.4N,  22.1W,  20, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210824, 0000,  , DB,  7.7N,  23.5W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210824, 0600,  , DB,  8.4N,  25.1W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210824, 1200,  , DB,  9.0N,  26.7W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210824, 1800,  , DB,  9.4N,  28.3W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210825, 0000,  , DB,  9.9N,  30.2W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210825, 0600,  , DB, 10.3N,  32.0W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210825, 1200,  , DB, 10.8N,  33.8W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210825, 1800,  , DB, 11.4N,  35.3W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210826, 0000,  , DB, 11.6N,  36.7W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210826, 0600,  , DB, 12.1N,  38.6W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210826, 1200,  , DB, 12.3N,  40.4W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210826, 1800,  , DB, 12.3N,  42.4W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210827, 0000,  , DB, 12.6N,  44.5W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210827, 0600,  , DB, 12.9N,  46.2W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210827, 1200,  , LO, 13.1N,  47.3W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210827, 1800,  , LO, 13.3N,  48.4W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210828, 0000,  , LO, 13.5N,  49.5W,  25, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210828, 0600,  , TD, 13.7N,  49.8W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210828, 1200,  , TD, 14.5N,  50.0W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210828, 1800,  , TD, 15.2N,  50.0W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210829, 0000,  , TD, 16.2N,  49.9W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210829, 0600,  , TD, 17.3N,  50.0W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210829, 1200,  , TD, 18.4N,  50.2W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210829, 1800,  , TD, 19.2N,  50.3W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210830, 0000,  , TD, 19.8N,  50.5W,  30, 1008,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210830, 0600,  , TS, 20.5N,  50.6W,  35, 1006,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210830, 1200,  , TS, 21.3N,  50.8W,  40, 1004,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210830, 1800,  , TS, 22.1N,  50.9W,  35, 1006,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210831, 0000,  , TS, 22.6N,  50.9W,  35, 1006,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210831, 0600,  , TS, 22.8N,  50.9W,  35, 1006,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210831, 1200,  , TD, 23.2N,  50.9W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210831, 1800,  , TD, 23.9N,  50.9W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210901, 0000,  , TD, 24.6N,  51.2W,  25, 1009,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210901, 0600,  , TD, 25.3N,  51.5W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210901, 1200,  , TD, 26.6N,  52.3W,  30, 1007,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,
20210901, 1800,  , TD, 28.0N,  52.7W,  25, 1014,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     NHC,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,AveryTheComrade,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
AveryTheComrade授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2021年12月2日 (四) 15:28於 2021年12月2日 (四) 15:28 版本的縮圖2,700 × 1,669(566 KB)SupportstormTCR best track update
2021年9月3日 (五) 14:59於 2021年9月3日 (五) 14:59 版本的縮圖2,700 × 1,725(922 KB)SupportstormCorrect final position
2021年9月1日 (三) 20:50於 2021年9月1日 (三) 20:50 版本的縮圖2,700 × 1,725(923 KB)FleurDeOdile09/01 18Z (final NHC)
2021年8月31日 (二) 04:48於 2021年8月31日 (二) 04:48 版本的縮圖2,700 × 1,669(991 KB)AveryTheComrade08/31 00Z
2021年8月29日 (日) 17:26於 2021年8月29日 (日) 17:26 版本的縮圖2,700 × 1,669(1,019 KB)FleurDeOdile08/29 12Z
2021年8月28日 (六) 07:26於 2021年8月28日 (六) 07:26 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.09 MB)AveryTheComradeUploaded own work with UploadWizard

下列頁面有用到此檔案:

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: