浙江農林大學
外觀
浙江農林大學 | |||
---|---|---|---|
Zhejiang Agriculture and Forestry University | |||
老校名 | 浙江林學院 | ||
校訓 | 求真敬業 | ||
創辦時間 | 1958年10月20日 | ||
學校標識碼 | 4133010341 | ||
學校類型 | 綜合大學 | ||
校長 | 朱斌 | ||
教師人數 | 1,800 | ||
學生人數 | 30,910(2016年) | ||
大學部人數 | 19900(2016年) | ||
研究生人數 | 2400(2016年) | ||
校址 | 中國浙江省杭州市臨安區武肅街666號 30°15′23.3″N 119°43′42.1″E / 30.256472°N 119.728361°E | ||
校區 | 臨安市區 | ||
總面積 | 3,200畝(2,133,300平方公尺) 2,500畝東湖校區面積 330畝衣錦校區面積 370畝暨陽校區面積 | ||
代表色 | 農林綠 | ||
隸屬 | 浙江省教育廳 | ||
網站 | www | ||
|
浙江農林大學為座落於中國浙江省杭州市臨安區的公立綜合大學,前身為浙江林學院,該校始建於1958年,2010年初更為現名。
校史
[編輯]1958年,中共浙江省委創辦天目林學院。
1959年7月,溫州林學院與天目林學院合併。
1960年2月,浙江農學院、天目林學院、舟山水產學院合併,成立浙江農業大學。
1962年2月,天目林學院從浙江農業大學劃出。
1966年9月,「天目林學院」改名為「浙江林學院」。
1970年7月,浙江林學院與浙江農業大學合併。
1978年4月,浙江農業大學林學系改為浙江農業大學天目分校。
1979年2月,國務院批准同意恢復浙江林學院。
2010年3月,經教育部批准浙江林學院更名為「浙江農林大學」。[1][2]
學校標誌
[編輯]校名「浙江農林大學」的中文字樣為陸儼少書法作品集字。校徽以綠色為主色調,由兩個同心圓構成圓面,外環為中文校名全稱和英文校名全稱,內環為銀杏葉、建校年份。[3]
黨群系統
[編輯]行政系統及直屬單位
[編輯]教學單位
[編輯]- 農業與食品科學學院
- 林業與生物技術學院
- 動物科技學院
- 環境與資源學院
- 工程學院
- 園林與建築學院、旅遊與健康學院
- 經濟管理學院
- 馬克思主義學院
- 法政學院
- 藝術設計學院、人文·茶文化學院
- 資訊工程學院
- 外國語學院
- 理學院
- 集賢學院
- 國際教育學院
- 繼續教育學院、農林幹部管理學院
- 體育軍訓部
專業開設
[編輯]所在學院 | 序號 | 專業代碼 | 本科專業名稱 | 學位授予類別 |
---|---|---|---|---|
農業與食品科學學院 | 1 | 082701 | 食品科學與工程 | 工學 |
2 | 090102 | 園藝 | 農學 | |
3 | 090103 | 植物保護 | 農學 | |
4 | 090101 | 農學 | 農學 | |
5 | 082702 | 食品質量與安全 | 工學 | |
6 | 090107T | 茶學 | 農學 | |
7 | 090105 | 種子科學與工程 | 農學 | |
林業與生物技術學院 | 8 | 090501 | 林學 | 農學 |
9 | 071002 | 生物技術 | 理學 | |
10 | 100801 | 中藥學 | 理學 | |
11 | 071004 | 生態學(生態工程技術) | 理學 | |
12 | 083002T | 生物製藥 | 工學 | |
13 | 090503 | 森林保護 | 農學 | |
14 | 071001 | 生物科學 | 理學 | |
環境與資源學院 | 15 | 082502 | 環境工程 | 工學 |
16 | 090201 | 農業資源與環境 | 農學 | |
17 | 081201 | 測繪工程 | 工學 | |
18 | 070504 | 地理資訊科學 | 理學 | |
19 | 082501 | 環境科學與工程 | 工學 | |
20 | 082503 | 環境科學 | 理學 | |
21 | 070503 | 人文地理與城鄉規劃 | 理學 | |
工程學院 | 22 | 082402 | 木材科學與工程 | 工學 |
23 | 080202 | 機械設計製造及其自動化 | 工學 | |
24 | 080407 | 高分子材料與工程 | 工學 | |
25 | 130504 | 藝術設計 | 藝術學 | |
26 | 081801 | 交通運輸 | 工學 | |
27 | 082302 | 農業機械化及其自動化 | 工學 | |
風景園林與建築學院、旅遊與健康學院 | 28 | 082802 | 城鄉規劃 | 工學 |
29 | 090502 | 園林 | 農學 | |
30 | 120901K | 旅遊管理 | 管理學 | |
31 | 081001 | 土木工程 | 工學 | |
32 | 082801 | 建築學 | 工學 | |
33 | 082803 | 風景園林 | 工學 | |
34 | 130503 | 環境設計(園林藝術設計) | 藝術學 | |
經濟管理學院 | 35 | 120301 | 農林經濟管理 | 管理學 |
36 | 120203K | 會計學 | 管理學 | |
37 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 經濟學 | |
38 | 120201K | 工商管理 | 管理學 | |
39 | 120801 | 電子商務 | 管理學 | |
40 | 120202 | 市場行銷 | 管理學 | |
41 | 020302 | 金融工程 | 經濟學 | |
42 | 120204 | 財務管理 | 管理學 | |
文法學院(外國語學院、茶文化學院) | 43 | 030101K | 法學 | 法學 |
44 | 120405 | 城市管理 | 管理學 | |
45 | 120401 | 公共事業管理 | 管理學 | |
46 | 050303 | 廣告學 | 文學 | |
47 | 050101 | 漢語言文學 | 文學 | |
48 | 120210 | 文化產業管理(茶文化) | 管理學 | |
49 | 050201 | 英語 | 文學 | |
50 | 050207 | 日語 | 文學 | |
動物科技學院 | 51 | 090301 | 動物科學 | 農學 |
52 | 090401 | 動物醫學 | 農學 | |
藝術設計學院 | 53 | 130508 | 數字媒體藝術 | 藝術學 |
54 | 130502 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | |
55 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 藝術學 | |
56 | 080205 | 工業設計 | 工學 | |
57 | 130404 | 攝影 | 藝術學 | |
資訊工程學院 | 58 | 080901 | 電腦科學與技術 | 工學 |
59 | 120102 | 資訊管理與資訊系統 | 管理學 | |
60 | 080701 | 電子資訊工程 | 工學 | |
61 | 080905 | 物聯網工程 | 工學 | |
理學院 | 62 | 070102 | 資訊與計算科學 | 理學 |
63 | 070302 | 應用化學 | 理學 | |
64 | 071202 | 應用統計學 | 理學 |
學校風光
[編輯]
|
參見
[編輯]外部連結
[編輯]- 浙江農林大學官方網站 (頁面存檔備份,存於網際網路檔案館)