跳至內容

File:Hagibis 2014 track.png

頁面內容不支援其他語言。
這個檔案來自維基共享資源
維基百科,自由的百科全書

原始檔案 (2,700 × 1,669 像素,檔案大小:1.73 MB,MIME 類型:image/png


摘要

描述
English: Track map of Tropical Storm Hagibis of the 2014 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2014-06-13–2014-06-24
來源 Created by Typhoon2013 using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Typhoon2013
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP112014,            HAGIBIS,     46,
20140613, 0000,  , DB, 18.8N, 116.0E,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140613, 0600,  , DB, 19.4N, 116.7E,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140613, 1200,  , DB, 19.6N, 116.9E,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140613, 1800,  , DB, 20.1N, 117.1E,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140614, 0000,  , TD, 20.6N, 117.0E,  30,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140614, 0600,  , TS, 20.9N, 116.7E,  35,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140614, 1200,  , TS, 21.2N, 116.9E,  40,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140614, 1800,  , TS, 21.6N, 117.0E,  45,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140615, 0000,  , TS, 22.2N, 116.9E,  50,  987,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140615, 0600,  , TS, 22.8N, 116.9E,  50,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140615, 1200,  , TS, 23.6N, 116.7E,  40,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140615, 1800,  , TS, 24.1N, 116.7E,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140616, 0000,  , TD, 24.7N, 116.9E,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140616, 0600,  , TS, 25.4N, 117.6E,  35,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140616, 1200,  , TS, 26.3N, 118.9E,  35,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140616, 1800,  , TS, 26.9N, 120.2E,  35,  994,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140617, 0000,  , TS, 27.7N, 122.4E,  40,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140617, 0600,  , TS, 28.6N, 126.2E,  40,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140617, 1200,  , TS, 29.2N, 130.0E,  30,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140617, 1800,  , EX, 29.7N, 134.5E,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140618, 0000,  , EX, 30.7N, 139.1E,  30,  996,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20140618, 0600,  , EX, 31.4N, 140.7E,  35,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140618, 1200,  , EX, 31.9N, 142.9E,  40,  993,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140618, 1800,  , EX, 32.2N, 145.2E,  40,  990,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140619, 0000,  , EX, 32.8N, 148.0E,  45,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140619, 0600,  , EX, 33.0N, 150.5E,  50,  988,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140619, 1200,  , EX, 32.9N, 152.3E,  45,  989,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140619, 1800,  , EX, 33.0N, 154.1E,  40,  992,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140620, 0000,  , EX, 33.4N, 156.3E,  35,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140620, 0600,  , EX, 34.1N, 158.7E,  35,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140620, 1200,  , EX, 35.0N, 160.4E,  35, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140620, 1800,  , EX, 35.7N, 161.8E,  30, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140621, 0000,  , EX, 36.7N, 163.2E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140621, 0600,  , EX, 37.7N, 164.8E,  25, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140621, 1200,  , EX, 38.7N, 166.4E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140621, 1800,  , EX, 39.6N, 169.3E,  25, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140622, 0000,  , EX, 40.4N, 172.2E,  20, 1006,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140622, 0600,  , EX, 41.6N, 175.2E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140622, 1200,  , EX, 42.9N, 177.0E,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140622, 1800,  , EX, 43.6N, 178.9E,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140623, 0000,  , EX, 43.8N, 176.8W,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140623, 0600,  , EX, 44.9N, 174.2W,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140623, 1200,  , EX, 46.8N, 171.3W,  20, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140623, 1800,  , EX, 47.3N, 170.1W,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140624, 0000,  , EX, 47.8N, 169.4W,  20, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20140624, 0600,  , EX, 48.5N, 168.1W,  20, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


授權條款

Public domain 此作品已由其作者,Typhoon2013,釋出至公有領域。此授權條款在全世界均適用。
這可能在某些國家不合法,如果是的話:
Typhoon2013授予任何人有權利使用此作品於任何用途,除受法律約束外,不受任何限制。

說明

添加單行說明來描述出檔案所代表的內容

在此檔案描寫的項目

描繪內容

檔案歷史

點選日期/時間以檢視該時間的檔案版本。

日期/時間縮⁠圖尺寸使用者備⁠註
目前2020年3月8日 (日) 22:59於 2020年3月8日 (日) 22:59 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.73 MB)SupportstormJTWC/JMA data
2016年8月22日 (一) 06:03於 2016年8月22日 (一) 06:03 版本的縮圖2,700 × 1,669(1.91 MB)SupportstormIBTrACS version/ OPC and JMA ET data past dateline
2015年7月10日 (五) 02:44於 2015年7月10日 (五) 02:44 版本的縮圖2,700 × 1,669(2.09 MB)CyclonebiskitJTWC best track (JMA ET; gale-froce ET is an assumption based on the end of the JTWC BT)
2014年7月26日 (六) 20:16於 2014年7月26日 (六) 20:16 版本的縮圖2,000 × 1,236(1.02 MB)CyclonebiskitAdd JMA ET
2014年6月28日 (六) 18:14於 2014年6月28日 (六) 18:14 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.37 MB)MeowReverted to version as of 22:28, 17 June 2014 This is a 1-min map.
2014年6月26日 (四) 05:48於 2014年6月26日 (四) 05:48 版本的縮圖1,366 × 782(523 KB)Typhoon2013Corrected regeneration of Hagibis
2014年6月17日 (二) 22:28於 2014年6月17日 (二) 22:28 版本的縮圖2,700 × 1,669(3.37 MB)SupportstormUpdate
2014年6月15日 (日) 07:36於 2014年6月15日 (日) 07:36 版本的縮圖1,024 × 633(708 KB)Keith Edkins
2014年6月14日 (六) 08:16於 2014年6月14日 (六) 08:16 版本的縮圖1,366 × 782(738 KB)Typhoon2013User created page with UploadWizard

全域檔案使用狀況

以下其他 wiki 使用了這個檔案: