木幡站 (兵庫縣)
外觀
木幡站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日語名稱 | |||||||||||
木幡 – こばた – KOBATA | |||||||||||
車站概覽 | |||||||||||
位置 | 日本兵庫縣神戶市西區押部谷町木津字居垣內54番2號 | ||||||||||
地理座標 | 34°44′54.31″N 135°4′15.77″E / 34.7484194°N 135.0710472°E | ||||||||||
車站構造 | |||||||||||
站體類型 | 地面車站(跨站式站房) | ||||||||||
月台 | 2面2線 | ||||||||||
歷史 | |||||||||||
啟用日期 | 1937年(昭和12年)6月15日 | ||||||||||
上車人次 統計年度 | 平均每日405人次(不含下車乘客) 2017年 | ||||||||||
鄰近車站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
備註 | |||||||||||
無人站[1][2] * 1952年-1988年稱為電鐵木津站[1] |
木幡站(日語:木幡駅/こばたえき Kobata eki */?),是一個位於兵庫縣神戶市西區押部谷町木津字居垣內,屬於神戶電鐵粟生線的鐵路車站[1]。車站編號為KB45。
車站結構
[編輯]月台配置
[編輯]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
(站舍側) | 粟生線 | 下行 | 押部谷、志染、惠比須、三木、小野、粟生方向 |
(對側) | 上行 | 西鈴蘭台、鈴蘭台、湊川、新開地方向 |
相鄰車站
[編輯]參考資料
[編輯]參見
[編輯]外部連結
[編輯]- 木幡車站 - 神戶電鐵