香港轻铁761P线
香港轻铁761P线 Hong Kong Light Rail Route 761P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营范围 | 香港元朗区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 轻轨运输系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属系统 | 香港轻铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前状况 | 营运中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 天逸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 元朗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线结构 | 地面、高架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 最高70公里/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 14个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米(标准轨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 直流电 750 V 高架电缆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆基地 | 港铁屯门车厂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列车编组 | 1卡编组或2卡编组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 2003年12月8日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 九广铁路公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 香港铁路有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
轻铁761P线(英语:Light Rail Route 761P)是连接天逸站和元朗站的香港轻铁路线,属港铁一部分。
历史
[编辑]来往天水围至元朗市中心的轻铁服务,早于1993年初轻铁天水围支线通车时一并开始服务;当时的路线编号为721,来往天瑞至元朗。
- 1993年1月10日,天水围支线天瑞至坑尾村站启用,721线开办,由天瑞往返元朗,取代接驳巴士654线。
- 1995年3月26日,天水围支线天瑞至天水围总站(今天荣)的延长段启用,721延长至天水围总站。
- 2003年,在天水围第4期支线通车前,原先761路线计划与761P相同,但天水围区议员反对,最后延伸至天荣。
- 2003年12月7日,天水围第4期支线和预留区支线通车,721由761取代。761线从天荣站出发,途经天悦、天恒和颂富,后经天瑞站前往元朗。
- 2003年12月8日,天水围重组路线后第1个工作日,因为乘客大部分逼在天耀和坑尾村,而选择开办761P线(当时编号还是761),路线与761相同,但只行走天逸至元朗。
- 2004年12月,761天逸特别班次正式命名为761P,761P路线电牌正式填入在轻铁列车中。
- 2005年,761P服务时间已写上在路线资料表上(与现时751P服务时间一致)。
- 2006年10月8日,761P加强至全日服务,761取消。自此,往来天水围和元朗的轻铁列车服务终点站缩短至天逸,维持至今。
- 2019年10月至12月22日,因大部分轻铁车站受到严重破坏,因此751、761P线需要改道行驶,而751P、705、706线需要暂停行驶。
使用情况
[编辑]本线是轻铁唯一一条连接元朗及天水围的路线,不少天水围居民使用本线前往元朗上班上学及购物(距离比屯门近以及车费较低)等,因此本线客量从早到晚都是维持高水平。由于本线客量是轻铁众多条路线中最高的,所以本线列车全部都是拖卡(除了清晨及深夜时分外)。
特别班次(已取消)
[编辑]由于761P扩展至全日服务和761的取消,某些原有761行走的地区(如天恒邨、俊宏轩等屋苑)变相失去了往来元朗的轻铁服务。在这项重组实施前,当区居民非常不满此重组路线安排,发起激烈抗争,走进轻铁路轨,阻止轻铁运行,部份轻铁车站服务中断[1][2]。当时九铁采纳了部份地区团体的建议,于每日约上午10时至下午3时的非繁忙时段,安排轻铁761P特别车行走,除了行驶原有761P外,并途经天恒站、湿地公园站、天秀站、天悦站,以天荣为终点站,每30分钟一班。
天水围方向的特别车的总站显示屏会照常显示“天逸”,但会在车头的玻璃上方挂上黄色牌,显示以下字句:
761P特别车:往天荣(经天耀、天逸、天恒、湿地公园) |
或
761P特别车:往元朗(经湿地公园、天恒、天逸、天耀) |
- 2010年7月22日,班是由30分钟一班改为60分钟一班。
- 2010年8月23日,港铁以“加密主线班次”为由,天荣特别班次取消,实际上761P的班次无显著增加[来源请求]。
车站一览
[编辑]收费区 | 站名 | 转乘路线 | 所在行政区域 | 通车日期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
轻铁及屯马线 | 港铁巴士 | |||||
轻铁761P线 | ||||||
5A | 天逸 Tin Yat |
705 706 751 751P | K73、K76、K76S | 元朗区 | 2003年12月7日 | |
天富 Tin Fu |
K76、K76S | |||||
颂富 Chung Fu |
||||||
4 | 天瑞 Tin Shui |
705 706 | K74、K75P | 1993年1月10日 | ||
乐湖 Locwood |
K75P | |||||
天耀 Tin Yiu | ||||||
坑尾村 Hang Mei Tsuen |
751 | K65 | ||||
塘坊村 Tong Fong Tsuen |
610 614 615 | 1988年9月18日 | ||||
屏山 Ping Shan |
K65 | |||||
5 | 水边围 Shui Pin Wai | |||||
丰年路 Fung Nin Road [570] |
K65、K66、K68、K73、K74 | |||||
康乐路 Hong Lok Road |
K65、K74 | |||||
大棠路 Tai Tong Road [590] |
K65、K66、K74 | |||||
元朗 Yuen Long [600] |
610 614 615 | K65、K74 | ||||
元朗站 | 屯马线 | |||||
附注 | ||||||
独立区间
[编辑]轻铁761P线车站收费区间
[编辑]轻铁761P线可以与其它轻铁路线相遇:610、614、615、705、706、751及751P。
车序
[编辑]本线的车序是091-099(部份曾是614的车序编号)、191-199。100、196-200为后备车序,正常情况不会使用。
安全问题
[编辑]由于轻铁大部份路段都设在路面,只有颂富站设在高架的路段,轻铁和行人经常出现争相过路的情况。“元朗大马路”(水边围↔元朗),是轻铁四条路线相交的地方,轻铁的长途线,610、614、615、761P都经过,大厦商店林立,行人路和轻铁过路处十分挤迫,当轻铁行经时,行人也站至近路轨之处,险象环生。