跳转到内容

2020年至2021年纽约尼克斯赛季

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科,自由的百科全书
2020–21 纽约尼克斯赛季
主教练汤姆·希伯杜
总经理斯科特·佩里
拥有者詹姆斯·J·多兰
主场馆麦迪逊花园广场
成绩
战绩41–31 (.569)
名次赛区: 第3名 大西洋
联盟: 第4名 东部
季后赛第一轮
(亚特兰大老鹰 1–4)

数据来自@ Basketball-Reference.com
当地媒体
< 2019–20 2021–22 >

2020–21 纽约尼克斯赛季纽约尼克斯加盟国家篮球协会后的第七十五个赛季。2020年7月30日,尼克队聘请前芝加哥公牛明尼苏达森林狼汤姆·希伯杜担任新任主教练。

选秀

[编辑]
顺位 球员 位置 国籍 大学 / 俱乐部
1 8 奥比·托平 大前锋  美国 戴顿大学
1 23 莱安德罗·博玛罗英语:Leandro Bolmaro 小前锋  阿根廷 巴塞罗那足球俱乐部篮球队

球员名单

[编辑]
2020–21 纽约尼克斯球员名单
球员 教练团
位置 # 姓名 身高 体重 出生日期 (年–月–日) 来自
G/F 9 R·J·巴瑞特 6英尺7英寸(2.01米) 202磅(92千克) 2000–07–14 杜克大学
G/F 25 雷吉·布洛克 6英尺5英寸(1.96米) 205磅(93千克) 1991–03–16 北卡罗来纳大学教堂山分校
G 18 亚尼克·伯克斯 6英尺6英寸(1.98米) 214磅(97千克) 1991-07-20 科罗拉多州立大学
F 67 泰·吉布森 6英尺9英寸(2.06米) 232磅(105千克) 1985-06-24 南加州大学
G 0 贾里德·哈波 5英尺10英寸(1.78米) 175磅(79千克) 1997–09–14 奥本大学
F 20 凯文·诺克斯 6英尺9英寸(2.06米) 212磅(96千克) 1999–08–11 肯塔基大学
F/C 3 诺伦斯·诺艾尔 6英尺11英寸(2.11米) 220磅(100千克) 1994-04-10 肯塔基大学
G 11 弗兰克·尼利基纳 6英尺5英寸(1.96米) 190磅(86千克) 1998–07–28 SIG斯特拉斯堡法语SIG Strasbourg
G 6 艾弗瑞德·佩顿 6英尺4英寸(1.93米) 185磅(84千克) 1994–02–22 路易斯安那大学拉法叶分校
C 14 诺维尔·佩尔 6英尺10英寸(2.08米) 231磅(105千克) 1993-02-03 普莱斯高中
G/F 21 西奥·平森(TW) 6英尺5英寸(1.96米) 212磅(96千克) 1995-11-05 北卡罗来纳大学
G 5 伊曼纽尔·奎克利 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1999-06-17 肯塔基大学
F 30 朱利叶斯·兰德尔 6英尺9英寸(2.06米) 250磅(113千克) 1994–11–29 肯塔基大学
C 23 米切尔·罗宾逊 Injured 7英尺1英寸(2.16米) 225磅(102千克) 1998–04–01 查尔梅特高中英语Chalmette High School*
G 4 德里克·罗斯 6英尺2英寸(1.88米) 200磅(91千克) 1988-10-04 孟菲斯大学
F 1 奥比·托平 6英尺9英寸(2.06米) 220磅(100千克) 1998-03-04 戴顿大学
G 卢卡·比尔多萨 6英尺3英寸(1.91米) 190磅(86千克) 1995-08-11 萨斯其巴斯柯尼亚西班牙语Saski Baskonia
主教练
助理教练

图例说明
  • (C)队长
  • (DP)尚未签约选秀球员
  • (FA)自由球员
  • (S)禁赛球员
  • (TW)双向合同球员
  • (GL)下放发展联盟
  • (L)不再随队
  • Injured 伤兵

球员名单
最近球员异动:2021−05−07

排名

[编辑]

赛区

[编辑]
大西洋赛区 胜率 胜差 主场纪录 客场纪录 分区纪录 出赛
c费城76人 49 23 .681 0.0 29–7 20–16 10–2 72
x布鲁克林篮网 48 24 .667 1.0 28–8 20–16 8–4 72
x纽约尼克斯 41 31 .569 8.0 25–11 16–20 4–8 72
x波士顿凯尔特人 36 36 .500 13.0 21–15 15–21 4–8 72
o多伦多猛龙 27 45 .375 22.0 16–20 11–25 4–8 72

分区

[编辑]
东部联盟
# 球队 胜率 胜差 出赛
1 c费城76人 * 49 23 .681 72
2 x布鲁克林篮网 48 24 .667 1.0 72
3 y密尔沃基雄鹿 * 46 26 .639 3.0 72
4 x纽约尼克斯 41 31 .569 8.0 72
5 y亚特兰大老鹰 * 41 31 .569 8.0 72
6 x迈阿密热火 40 32 .556 9.0 72
7 x波士顿凯尔特人 36 36 .500 13.0 72
8 x华盛顿奇才 34 38 .472 15.0 72
9 pb印第安纳步行者 34 38 .472 15.0 72
10 pb夏洛特黄蜂 33 39 .458 16.0 72
11 o芝加哥公牛 31 41 .431 18.0 72
12 o多伦多猛龙 27 45 .375 22.0 72
13 o克利夫兰骑士 22 50 .306 27.0 72
14 o奥兰多魔术 21 51 .292 28.0 72
15 o底特律活塞 20 52 .278 29.0 72

参考资料

[编辑]