1935年美国职棒大联盟全明星赛
外观
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期 | 1935年7月8日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
球场 | 克里夫兰体育场(Cleveland Stadium) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城市 | 俄亥俄州克里夫兰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总教练 | 国家联盟-法兰基·弗里许(红雀) 美国联盟-米奇·寇克兰(老虎) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
观众人数 | 69,812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开球嘉宾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1935年美国职棒大联盟全明星赛是大联盟历史上第3届全明星赛,比赛于1935年7月8日在克里夫兰印地安人的主场克里夫兰体育场举行。比赛最终美联以4比1击败国联,拿下明星赛三连胜。
阵容
[编辑]斜体字表示该名球员入选名人堂。
美国联盟[编辑]
板凳球员[编辑]
投手[编辑]
|
国家联盟[编辑]
板凳球员[编辑]
投手[编辑]
|
比赛
[编辑]裁判
[编辑]位置 | 裁判 | 所属联盟 |
---|---|---|
主审 | Red Ormsby | 美联 |
一垒审 | George Magerkurth | 国联 |
二垒审 | Harry Geisel | 美联 |
三垒审 | Ziggy Sears | 国联 |
- 一垒审在5局上移至本垒后方当主审,每位裁判都顺时针移动。
先发名单
[编辑]国家联盟 | 美国联盟 | ||||||
打序 | 球员 | 球队 | 位置 | 打序 | 球员 | 球队 | 位置 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 派柏·马丁 | 红雀 | 3B | 1 | Joe Vosmik | 印地安人 | RF |
2 | 亚齐·沃恩 | 海盗 | SS | 2 | 查理·盖林杰 | 老虎 | 2B |
3 | 密尔·欧特 | 巨人 | RF | 3 | 卢·贾里格 | 洋基 | 1B |
4 | 乔·梅德威克 | 红雀 | LF | 4 | 吉米·法克斯 | 运动家 | 3B |
5 | 比尔·泰瑞 | 巨人 | 1B | 5 | Bob Johnson | 运动家 | LF |
6 | 华利·伯格 | 勇士 | CF | 6 | 艾尔·西蒙斯 | 白袜 | CF |
7 | 比利·赫曼 | 小熊 | 2B | 7 | Rollie Hemsley | 布朗 | C |
8 | Jimmy Wilson | 费城人 | C | 8 | 乔·克罗宁 | 参议员 | SS |
9 | Bill Walker | 红雀 | P | 9 | 雷夫提·高梅兹 | 洋基 | P |
比赛概要
[编辑]球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国家联盟 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
美国联盟 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 0 | |||||||||||
胜投: 雷夫提·高梅兹 (1–0) 败投: 比尔·沃克 (0–1) 本垒打: 国联:无 美联:吉米·法克斯 (1) |