世界棒壘球總會
原名 | World Baseball Softball Confederation |
---|---|
簡稱 | WBSC |
前身机构 | 世界棒壘球聯盟[*]、国际垒球联合会 |
成立時間 | 2013年4月14日 |
類型 | 國際體育組織 |
總部 | 瑞士佛德州洛桑 |
服务地区 | 全球 |
會員 | 143個會員協會 |
官方語言 | 英文、西班牙文、法文、日文、韓文、中文 |
會長 | 里卡多·法卡利 |
網站 | WBSC官網 |
世界棒壘球總會(英語:World Baseball Softball Confederation;縮寫:WBSC)是管理各國棒球、壘球及五人制棒球代表隊間賽事的組織,於2013年4月14日由原國際棒球總會(IBAF)和國際壘球總會(ISF)合併成立,目前共有143個國家或地區加入。其舉辦的比賽有與美國職棒大聯盟合作的世界棒球經典賽、與國際奧林匹克委員會合辦的奧林匹克運動會棒球比賽及奧林匹克運動會壘球比賽,以及世界棒球12強賽、U-12世界盃棒球賽、U-15世界盃棒球賽、U-18世界盃棒球賽、U-23世界盃棒球賽等國際棒壘球賽事。
歷史
[编辑]2012年7月,為了讓棒球和壘球項目重返2020年夏季奧運,時任國際棒球總會會長法卡利和時任國際壘球總會會長唐·波特會商後決定國際棒球總會(IBAF)和國際壘球總會(ISF)合併。
ISF於2012年10月30日在休士頓舉行的臨時會中。經表決以44比30票通過和IBAF合併,同年12月12日IBAF全體會員國一致贊成和ISF合併,12月17日,IBAF和ISF會長法卡利和波特在瑞士洛桑宣布兩總會將正式合併,定名為世界棒壘球總會(WBSC)。
IBAF於2013年4月14日在東京舉行的末代執委會中正式通過WBSC的憲章並發表新標誌,宣告WBSC成立;IBAF和ISF走入歷史。原IBAF及ISF會長法卡利和波特轉任聯合會長。
2013年9月8日,WBSC加入國際奧林匹克委員會。
2014年5月11日,在突尼西亞舉行WBSC首屆執委會;選舉原任共同主席之一的法卡利為WBSC首任會長。
現今
[编辑]2013年9月網站上線,但仍保留原IBAF和ISF網頁;原ISF改制為WBSC壘球部並自美國搬遷到瑞士洛桑。
2015年11月網站改版,原IBAF和ISF網頁下線關閉。
2016年3月網站再次改版,中文版上線。
組織
[编辑]
世界棒壘球總會執行委員會[编辑]世界棒壘球總會執行委員會是世界棒壘球總會決策單位,包含以下執行委員:
|
棒球執行委員會[编辑]棒球執行委員會是世界棒壘球總會的棒球事務決策單位,包含以下執行委員:
|
壘球執行委員會[编辑]壘球執行委員會是世界棒壘球總會的壘球事務決策單位,包含以下執行委員:
|
歷任會長
[编辑]歷任會長 | |||||
---|---|---|---|---|---|
任次 | 會長姓名 | 會籍 | 任期 | 備註 | |
1 | 里卡多·法卡利 | 義大利 | 2013年4月14日 - 2014年5月11日 | 聯合會長 | |
Don Porter | 美国 | ||||
2 | 里卡多·法卡利 | 義大利 | 2014年5月11日 - 現任 |
贊助者
[编辑]獎項
[编辑]
榮譽獎章[编辑]世界棒壘總會榮譽獎章是一項至高的榮譽,表揚那些擘劃出棒球/壘球的理想、用傑出的行動造福我們運動的發展,與替棒球/壘球帶來優越服務的人士。
|
金鑽獎[编辑]世界棒壘球總會金鑽獎獎勵的是那些像是以發展棒球/壘球想法,以及以傑出的行為拓展我們運動的視野與新創研究的人士。
|
年度棒球獎項
[编辑]
年度球員[编辑]
|
年度教練[编辑]
|
年度裁判[编辑]
|
年度記錄員[编辑]
|
年度國家協會[编辑]
|
年度壘球獎項
[编辑]
年度球員[编辑]
|
年度教練[编辑]
|
年度裁判[编辑]
|
年度記錄員[编辑]
|
年度國家協會[编辑]
|
成員
[编辑]棒球
成員 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
---|---|---|---|---|
贝宁 | 布吉納法索 | 科特迪瓦 | 佛得角 | 埃及 |
加纳 | 肯尼亚 | 賴索托 | 奈及利亞 | 南非 |
塞拉利昂 | 坦桑尼亚 | 多哥 | 突尼西亞 | 乌干达 |
尚比亞 | 辛巴威 |
壘球
成員 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
---|---|---|---|---|
贝宁 | 博茨瓦纳 | 布吉納法索 | 佛得角 | 埃及 |
冈比亚 | 加纳 | 肯尼亚 | 賴索托 | 奈及利亞 |
南非 | 塞内加尔 | 坦桑尼亚 | 突尼西亞 | 乌干达 |
尚比亞 | 辛巴威 |
棒球
成員 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 阿鲁巴 | 巴哈马 | 玻利维亚 | 巴西 |
加拿大 | 智利 | 哥伦比亚 | 哥斯达黎加 | 古巴 |
库拉索 | 多米尼加 | 厄瓜多尔 | 薩爾瓦多 | 危地马拉 |
圭亚那 | 海地 | 洪都拉斯 | 美屬維爾京群島 | 牙买加 |
墨西哥 | 尼加拉瓜 | 巴拿马 | 秘魯 | 波多黎各 |
荷屬聖馬丁 | 千里達及托巴哥 | 美国 | 委內瑞拉 |
壘球
成員 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
---|---|---|---|---|
阿根廷 | 阿鲁巴 | 巴哈马 | 伯利兹 | 玻利维亚 |
巴西 | 加拿大 | 开曼群岛 | 智利 | 哥伦比亚 |
哥斯达黎加 | 古巴 | 库拉索 | 多米尼加 | 厄瓜多尔 |
薩爾瓦多 | 危地马拉 | 海地 | 洪都拉斯 | 美屬維爾京群島 |
英屬維爾京群島 | 牙买加 | 墨西哥 | 尼加拉瓜 | 巴拿马 |
秘魯 | 波多黎各 | 特克斯和凯科斯群岛 | 乌拉圭 | 美国 |
委內瑞拉 |
棒球
成員 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 孟加拉国 | 不丹 | 文莱 | 柬埔寨 |
中國 | 中國香港 | 印度尼西亞 | 印度 | 伊朗 |
伊拉克 | 日本 | 韩国 | 沙烏地阿拉伯 | 老挝 |
马来西亚 | 蒙古国 | 緬甸 | 尼泊尔 | 巴基斯坦 |
菲律賓 | 巴勒斯坦 | 朝鲜 | 新加坡 | 斯里蘭卡 |
叙利亚 | 泰國 | 臺灣 | 越南 |
壘球
成員 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
---|---|---|---|---|
孟加拉国 | 不丹 | 文莱 | 柬埔寨 | 中國 |
中國香港 | 印度尼西亞 | 印度 | 伊朗 | 伊拉克 |
约旦 | 日本 | 韩国 | 沙烏地阿拉伯 | 老挝 |
马来西亚 | 蒙古国 | 尼泊尔 | 巴基斯坦 | 菲律賓 |
巴勒斯坦 | 朝鲜 | 新加坡 | 叙利亚 | 泰國 |
臺灣 | 越南 |
棒球
成員 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
---|---|---|---|---|
奥地利 | 比利时 | 白俄羅斯 | 保加利亚 | 克罗地亚 |
賽普勒斯 | 捷克 | 丹麦 | 西班牙 | 爱沙尼亚 |
芬兰 | 法國 | 英國 | 格鲁吉亚 | 德国 |
希腊 | 匈牙利 | 愛爾蘭 | 以色列 | 義大利 |
科索沃 | 拉脫維亞 | 立陶宛 | 摩尔多瓦 | 馬爾他 |
荷蘭 | 挪威 | 波蘭 | 葡萄牙 | 羅馬尼亞 |
俄羅斯 | 斯洛維尼亞 | 圣马力诺 | 塞爾維亞 | 瑞士 |
斯洛伐克 | 瑞典 | 土耳其 | 烏克蘭 |
壘球
成員 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
---|---|---|---|---|
奥地利 | 比利时 | 保加利亚 | 克罗地亚 | 賽普勒斯 |
捷克 | 丹麦 | 西班牙 | 爱沙尼亚 | 芬兰 |
法國 | 英國 | 格鲁吉亚 | 德国 | 根西 |
希腊 | 匈牙利 | 愛爾蘭 | 以色列 | 義大利 |
科索沃 | 立陶宛 | 摩尔多瓦 | 馬爾他 | 荷蘭 |
挪威 | 波蘭 | 羅馬尼亞 | 俄羅斯 | 斯洛維尼亞 |
圣马力诺 | 塞爾維亞 | 瑞士 | 斯洛伐克 | 瑞典 |
土耳其 | 烏克蘭 |
棒球
成員 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
---|---|---|---|---|
美属萨摩亚 | 澳大利亞 | 斐济 | 密克羅尼西亞聯邦 | 關島 |
马绍尔群岛 | 北马里亚纳群岛 | 新喀里多尼亞 | 新西兰 | 帛琉 |
巴布亚新几内亚 | 所罗门群岛 | 汤加 |
壘球
成員 | 成員 | 成員 | 成員 | 成員 |
---|---|---|---|---|
美属萨摩亚 | 澳大利亞 | 密克羅尼西亞聯邦 | 關島 | 马绍尔群岛 |
北马里亚纳群岛 | 新西兰 | 帛琉 | 巴布亚新几内亚 | 所罗门群岛 |
汤加 |
關係成員
[编辑]國家/地區 | 洲份 | 聯盟 | 簡稱 |
---|---|---|---|
美国 | 美洲 | 美國業餘棒球大會(American Amateur Baseball Congress) | AABC |
美国 | 美洲 | 另類棒球組織股份有限公司(Alternative Baseball Organization Inc.) | ABO |
美国 | 美洲 | 美國職業棒球協會(American Association of Professional Baseball) | AABP |
美国 | 美洲 | 貝比魯斯聯盟(Babe Ruth League Inc.) | BRL |
美国 | 美洲 | 美國小馬棒壘球聯盟(PONY Baseball and Softball) | PONY |
波多黎各 | 美洲 | 波多黎各職業棒球聯盟(Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente) | LBPRC |
多米尼加 | 美洲 | 多明尼加職業棒球聯盟(Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana) | LIDOM |
墨西哥 | 美洲 | 墨西哥棒球聯盟(Liga Mexicana de Béisbol) | LMB |
墨西哥 | 美洲 | 墨西哥太平洋聯盟(Liga Mexicana Del Pacífico) | LMP |
委內瑞拉 | 美洲 | 委內瑞拉職業棒球聯盟(Liga Venezolana de Béisbol Profesiona) | LVBP |
法國 | 歐洲 | 法國棒壘球協會(Association Francophone de Baseball & Softball) | AFBS |
義大利 | 歐洲 | 義大利盲人棒球協會(Associazione Italiana Baseball Giocato da Ciechi) | AIBxC |
中華民國 | 亞洲 | 中華職業棒球大聯盟(Chinese Professional Baseball League) | CPBL |
韩国 | 亞洲 | 韓國棒球委員會(Korean Baseball Organisation) | KBO |
日本 | 亞洲 | 日本職業棒球(Nippon Professional Baseball) | NPB |
國際比賽
[编辑]各賽事目前排名
[编辑]賽事 | 年分 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
---|---|---|---|---|---|
棒球 | |||||
夏季奧運 | 2021 | 日本 | 美国 | 多米尼加 | 韩国 |
世界棒球經典賽 | 2023 | 日本 | 美国 | 墨西哥 | 古巴 |
世界棒球12強賽 | 2019 | 日本 | 韩国 | 墨西哥 | 美国 |
U-23世界盃棒球賽 | 2022 | 日本 | 韩国 | 臺灣 | 墨西哥 |
U-18世界盃棒球賽 | 2023 | 日本 | 臺灣 | 韩国 | 美国 |
U-15世界盃棒球賽 | 2022 | 美国 | 古巴 | 臺灣 | 日本 |
U-12世界盃棒球賽 | 2022 | 美国 | 委內瑞拉 | 臺灣 | 多米尼加 |
世界盃女子棒球賽 | 2018 | 日本 | 臺灣 | 加拿大 | 美国 |
壘球 | |||||
夏季奧運 | 2021 | 日本 | 美国 | 加拿大 | 墨西哥 |
世界盃男子壘球賽 | 2022 | 澳大利亞 | 加拿大 | 美国 | 阿根廷 |
U-23世界盃男子壘球賽 | 2023 | 澳大利亞 | 日本 | 阿根廷 | 墨西哥 |
U-18世界盃男子壘球賽 | 2023 | 日本 | 墨西哥 | 加拿大 | 美国 |
世界盃女子壘球賽 | 2018 | 美国 | 日本 | 加拿大 | 澳大利亞 |
U-18世界盃女子壘球賽 | 2021 | 美国 | 臺灣 | 波多黎各 | 墨西哥 |
U-15世界盃女子壘球賽 | 2023 | 美国 | 波多黎各 | 日本 | 臺灣 |
U-12世界盃壘球賽 | 2022 | 臺灣 | 捷克 | 新加坡 | 香港 |
五人制棒球 | |||||
夏季青年奧運 | 2026 | 尚未舉辦 | |||
五人制棒球世界盃 | 2022 | 古巴 | 日本 | 臺灣 | 委內瑞拉 |
青年五人制棒球世界盃 | 2023 | 古巴 | 法國 | 墨西哥 | 土耳其 |
現時世界排名
[编辑]
男子棒球[编辑]
|
女子棒球[编辑]
|
男子壘球[编辑]
|
女子壘球[编辑]
|
五人制棒球[编辑]
|
相關條目
[编辑]參考資料
[编辑]外部連結
[编辑]- 世界棒壘球總會(页面存档备份,存于互联网档案馆)(英文)(繁體中文)(日語)(韓文)(西班牙文)
- 世界棒壘球總會的Facebook專頁
- 世界棒壘球總會的X(前Twitter)帳戶
- 世界棒壘球總會的Instagram帳戶
- YouTube上的世界棒壘球總會 (WBSC)
- 世界棒壘球總會在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)