西比爾·巴默爾
外观
(重定向自Sybille Bammer)
全名 | Sybille Bammer |
---|---|
國家/地區 | 奥地利 |
居住地 | 奥地利林茲 |
出生 | 4月27日 奥地利林茲 |
身高 | 174 |
體重 | 63 |
轉職業年 | 1997年 |
持拍 | 左手持拍(雙反拍) |
職業獎金 | 1,732,746美元 |
單打成績 | |
職業戰績 | 338勝300負(單打) |
冠軍頭銜 | (WTA)2(ITF)9 |
最高排名 | 15(2007年1月29日) |
現今排名 | 49 |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 單打第一輪(06、07、08) |
法網 | 單打第四輪(07) |
溫網 | 單打第一輪(06、07、08、09) |
美網 | 單打八強(08) |
雙打成績 | |
冠軍頭銜 | (WTA)0(ITF)1 |
最高排名 | 14(2005年2月21日) |
西比爾·巴默爾(德語:Sybille Bammer,1980年4月27日—),奧地利女子职业网球运动员,她的最高單打世界排名為19(2007年12月17日)。
她在2007年的芭堤雅和2009年的布拉格分別取得單打冠軍。