全国橄榄球联盟最有价值球员
外观
(重定向自NFL最有价值球员)
全国橄榄球联盟最有价值球员(英語:National Football League Most Valuable Player Award,简称NFL MVP)是每年授予全国橄榄球联盟中最有价值球员的奖项。颁发这一奖项的有多个机构,包括美联社、职业美式足球记者协会(Pro Football Writers Association)、报纸企业协会(Newspaper Enterprise Association)、《运动新闻报》(The Sporting News)等。通常不特别提到颁发机构时,人们一般指的是由美联社颁发的奖项。
美联社NFL最有价值球员
[编辑]美联社NFL最有价值球员曾于1997年与2003年两次由两人共同分享。[1]佩顿·曼宁是获奖次数最多的球员,共五次荣膺这一奖项。阿兰·佩奇(Alan Page)、劳伦斯·泰勒(Lawrence Taylor)是仅有的两个获此殊荣的防守球员,马克·莫斯利(Mark Moseley)则是唯一一个获此奖的特别组成员。
赛季 | 球员 | 球队 | 场上位置 |
---|---|---|---|
1957年 | 詹姆斯·納撒尼爾·布朗 | 克里夫兰布朗 | 跑卫 |
1958年 | 詹姆斯·納撒尼爾·布朗 (2) | 克里夫兰布朗 | 跑卫 |
1959年 | 强尼·尤尼塔斯 | 巴尔的摩小马 | 四分卫 |
1960年 | 诺姆·范·布罗克林 | 费城老鹰 | 四分卫 |
1961年 | 保罗·霍尔南 | 绿湾包装工 | 跑卫 |
1962年 | 吉姆·泰勒 | 绿湾包装工 | 跑卫 |
1963年 | Y·A·蒂托 | 纽约巨人 | 四分卫 |
1964年 | 强尼·尤尼塔斯 (2) | 巴尔的摩小马 | 四分卫 |
1965年 | 詹姆斯·納撒尼爾·布朗 (3) | 克里夫兰布朗 | 跑卫 |
1966年 | 巴特·斯达尔 | 绿湾包装工 | 四分卫 |
1967年 | 强尼·尤尼塔斯 (3) | 巴尔的摩小马 | 四分卫 |
1968年 | 厄尔·莫罗尔 | 巴尔的摩小马 | 四分卫 |
1969年 | 罗曼·加布里埃尔 | 洛杉矶公羊 | 四分卫 |
1970年 | 约翰·布罗迪 | 旧金山49人 | 四分卫 |
1971年 | 阿兰·佩奇 | 明尼苏达维京人 | 防守截锋 |
1972年 | 拉里·布朗 | 华盛顿红皮 | 跑卫 |
1973年 | O·J·辛普森 | 水牛城比尔 | 跑卫 |
1974年 | 肯·斯塔布勒 | 奥克兰突袭者 | 四分卫 |
1975年 | 法兰·塔肯顿 | 明尼苏达维京人 | 四分卫 |
1976年 | 伯特·琼斯 | 巴尔的摩小马 | 四分卫 |
1977年 | 沃尔特·佩顿 | 芝加哥熊 | 跑卫 |
1978年 | 泰瑞·布莱德肖 | 匹兹堡钢人 | 四分卫 |
1979年 | 厄尔·坎贝尔 | 休斯顿油人 | 跑卫 |
1980年 | 布赖恩·赛普 | 克里夫兰布朗 | 四分卫 |
1981年 | 肯·安德森 | 辛辛那提孟加拉虎 | 四分卫 |
1982年 | 马克·莫斯利 | 华盛顿红皮 | 开球手 |
1983年 | 乔·赛斯曼 | 华盛顿红皮 | 四分卫 |
1984年 | 丹·马里诺 | 迈阿密海豚 | 四分卫 |
1985年 | 马库斯·艾伦 | 洛杉矶突袭者 | 跑卫 |
1986年 | 劳伦斯·泰勒 | 纽约巨人 | 线卫 |
1987年 | 约翰·埃尔维 | 丹佛野马 | 四分卫 |
1988年 | 布默·埃西亚森 | 辛辛那提孟加拉虎 | 四分卫 |
1989年 | 乔·蒙塔纳 | 旧金山49人 | 四分卫 |
1990年 | 乔·蒙塔纳 (2) | 旧金山49人 | 四分卫 |
1991年 | 瑟曼·托马斯 | 水牛城比尔 | 跑卫 |
1992年 | 史蒂夫·杨 | 旧金山49人 | 四分卫 |
1993年 | 艾米特·史密斯 | 达拉斯牛仔 | 跑卫 |
1994年 | 史蒂夫·杨 (2) | 旧金山49人 | 四分卫 |
1995年 | 布雷特·法弗 | 绿湾包装工 | 四分卫 |
1996年 | 布雷特·法弗 (2) | 绿湾包装工 | 四分卫 |
1997年 | 布雷特·法弗 (3) 巴里·桑德斯 |
绿湾包装工 底特律雄狮 |
四分卫 跑卫 |
1998年 | 特雷尔·戴维斯 | 丹佛野马 | 跑卫 |
1999年 | 库尔特·华纳 | 圣路易斯公羊 | 四分卫 |
2000年 | 马歇尔·福克 | 圣路易斯公羊 | 跑卫 |
2001年 | 库尔特·华纳 (2) | 圣路易斯公羊 | 四分卫 |
2002年 | 里奇·加农 | 奥克兰突袭者 | 四分卫 |
2003年 | 佩顿·曼宁 史蒂夫·麦克奈尔 |
印第安纳波利斯小马 田纳西泰坦 |
四分卫 四分卫 |
2004年 | 佩顿·曼宁 (2) | 印第安纳波利斯小马 | 四分卫 |
2005年 | 肖恩·亚历山大 | 西雅图海鹰 | 跑卫 |
2006年 | 拉达尼安·汤姆林森 | 圣迭戈闪电 | 跑卫 |
2007年 | 汤姆·布雷迪 | 新英格兰爱国者 | 四分卫 |
2008年 | 佩顿·曼宁 (3) | 印第安纳波利斯小马 | 四分卫 |
2009年 | 佩顿·曼宁 (4) | 印第安纳波利斯小马 | 四分卫 |
2010年 | 汤姆·布雷迪 (2) | 新英格兰爱国者 | 四分卫 |
2011年 | 阿伦·罗杰斯 | 绿湾包装工 | 四分卫 |
2012年 | 阿德里安·皮特森 | 明尼苏达维京人 | 跑卫 |
2013年 | 佩顿·曼宁 (5) | 丹佛野马 | 四分卫 |
2014年 | 阿伦·罗杰斯 (2) | 绿湾包装工 | 四分卫 |
2015年 | 凯姆·牛顿 | 卡罗莱纳黑豹 | 四分卫 |
2016年 | 麥特·萊恩 | 亞特蘭大獵鷹 | 四分卫 |
2017年 | 汤姆·布雷迪 (3) | 新英格兰爱国者 | 四分卫 |
2018年 | 帕特里克·马霍姆斯 | 堪薩斯城酋長 | 四分卫 |
2019年 | 拉马尔·杰克逊 | 巴爾的摩烏鴉 | 四分卫 |
2020年 | 阿伦·罗杰斯 (3) | 绿湾包装工 | 四分卫 |
2021年 | 阿伦·罗杰斯 (4) | 绿湾包装工 | 四分卫 |
2022年 | 帕特里克·马霍姆斯 (2) | 堪薩斯城酋長 | 四分卫 |
参考文献
[编辑]- ^ Wilner, Brody McCrary. Colts' Manning, Titans' McNair share honor. Deseret News (Salt Lake City). Associated Press. January 3, 2004 [2009-01-02]. (原始内容存档于2009-01-23).