大阪吃惊仰天
外观
(重定向自JT吃惊仰天)
創立 | 1956年 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主場 | 日本大阪府大阪市 | ||||||||||||||||||||||||||
總教練 | 酒井大祐 | ||||||||||||||||||||||||||
聯賽 | SV聯賽/V.League Division1 | ||||||||||||||||||||||||||
亞軍 | |||||||||||||||||||||||||||
網站 | 俱樂部首頁 | ||||||||||||||||||||||||||
球衣 | |||||||||||||||||||||||||||
|
大阪Marvelous(日语:大阪マーヴェラス)是一支日本女子排球隊,隸屬於日本煙草旗下,總部設於大阪府大阪市(主場則設於兵庫縣西宮市),目前是SV聯賽女子組的球隊之一,前稱為JT Marvelous(日语:JTマーヴェラス)。現任主教練為酒井大祐。
過往戰績
[编辑]- V.LEAGUE DIVISION1 WOMEN
- 冠軍 3次(2010-2011球季、2019-20球季、2020-21球季)
- 亞軍 4次(2006-2007球季、2009-10球季、2021-22球季、2023-24球季)
- V.LEAGUE DIVISION2
- 冠軍 4次(1998-99球季、2002-03球季、2014-15球季、2015-16球季)
- 亞軍 1次(1995-96球季)
- 天皇杯·皇后杯全日本排球選手權大會
- 冠軍 1次(2020年)
- 黑鷲旗全日本排球錦標賽
- 冠軍 5次(2011年、2012年、2015年、2016年、2018年)
- 亞軍 5次(2003年、2004年、2007年、2008年、2010年)
年度成績
[编辑]企業(実業団)聯賽
[编辑]比賽名稱 | 名次 | 参加隊伍數 | 比賽場數 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(実業団)聯賽 | 第1回 (1969/70) | 第六名 | 6 | 10 | 1 | 9 | 0.100 |
第12回 (1980/81) | 第六名 | 6 | 10 | 1 | 9 | 0.100 | |
第23回 (1991/92) | 季軍 | 8 | 14 | 10 | 4 | 0.714 | |
第24回 (1992/93) | 第四名 | 8 | 14 | 8 | 6 | 0.571 | |
第25回 (1993/94) | 第四名 | 8 | 14 | 6 | 8 | 0.429 |
V聯賽 / 企業(実業団)聯賽・V1聯賽
[编辑]比賽名稱 | 名次 | 参加隊伍數 | 比賽場數 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
企業(実業団)聯賽 | 第26回 (1994/95) | 第四名 | 8 | 14 | 7 | 7 | 0.500 |
第27回 (1995/96) | 亞軍 | 8 | 14 | 12 | 2 | 0.857 | |
V聯賽 | 第3回 (1996/97) | 第八名 | 8 | 21 | 1 | 20 | 0.048 |
企業(実業団)聯賽 | 第29回 (1997/98) | 第四名 | 8 | 14 | 8 | 6 | 0.571 |
V1聯賽 | 第1回 (1998/99) | 冠軍 | 8 | 14 | 14 | 0 | 1.000 |
V聯賽 | 第6回 (1999/2000) | 第七名 | 10 | 18 | 6 | 12 | 0.333 |
第7回 (2000/01) | 第八名 | 10 | 18 | 6 | 12 | 0.333 | |
第8回 (2001/02) | 第九名 | 9 | 16 | 2 | 14 | 0.125 | |
V1聯賽 | 第5回 (2002/03) | 冠軍 | 8 | 14 | 13 | 1 | 0.929 |
V聯賽 | 第10回 (2003/04) | 第七名 | 10 | 18 | 6 | 12 | 0.333 |
第11回 (2004/05) | 第四名 | 10 | 27 | 15 | 12 | 0.556 | |
第12回 (2005/06) | 第七名 | 10 | 27 | 12 | 15 | 0.444 |
V超級聯賽
[编辑]比賽名稱 | 年度 | 最終 順位 |
参加 隊伍數 |
常規賽 | 季後賽 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 場次 | 勝 | 敗 | 場次 | 勝 | 敗 | ||||
V超級聯賽 | 2006/07 | 亞軍 | 10 | 第二位 | 27 | 20 | 7 | 4 | 2 | 2 |
2007/08 | 第八位 | 10 | 第八位 | 27 | 12 | 15 | - | |||
2008/09 | 第九位 | 10 | 第九位 | 27 | 10 | 17 | - | |||
2009/10 | 亞軍 | 8 | 第一位 | 28 | 26 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
2010/11 | 冠軍 | 8 | 第一位 | 26 | 20 | 6 | 中止 | |||
2011/12 | 第五位 | 8 | 第五位 | 21 | 11 | 10 | - | |||
2012/13 | 第六位 | 8 | 第六位 | 28 | 9 | 19 | - | |||
2013/14 | 第七位 | 8 | 第七位 | 28 | 12 | 16 | - | |||
挑戰聯賽 | 2014/15 | 冠軍 | 10 | 第一位 | 18 | 17 | 1 | - | ||
挑戰聯賽Ⅰ | 2015/16 | 冠軍 | 8 | 第一位 | 21 | 21 | 0 | - | ||
V超級聯賽 | 2016/17 | 第四位 | 8 | 第四位 | 21 | 13 | 8 | 5 | 2 | 3 |
2017/18 | 亞軍 | 8 | 第二位 | 21 | 13 | 8 | 7 | 5 | 2 |
V.LEAGUE
[编辑]比賽名稱 | 年度 | 最終 順位 |
參加 隊伍數 |
常規賽 | 季後賽 | 備註 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分區 | 順位 | 隊伍數 | 場次 | 勝 | 敗 | 場次 | 勝 | 敗 | |||||
DIVISION1 | 2018-19 | 季軍 | 11 | 西區 | 2位 | 5 | 20 | 14 | 6 | 9 | 4 | 5 | |
2019-20 | 冠軍 | 12 | Star | 1位 | 6 | 21 | 17 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||
2020-21 | 冠軍 | 12 | (1聯盟制度) | 2位 | 12 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
2021-22 | 亞軍 | 12 | (1聯盟制度) | 1位 | 12 | 33 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 包含不戰而勝1場。 | |
2022-23 | 第五位 | 12 | (1聯盟制度) | 5位 | 12 | 33 | 23 | 10 | - | ||||
2023-24 | 亞軍 | 12 | (1聯盟制度) | 1位 | 12 | 22 | 22 | 0 | 2 | 1 | 1 |
球員暨職員名單
[编辑]球員(2024-25賽季)
[编辑]背號 | 姓名 | 球衣顯示 | 生日 | 身高(cm) | 國籍 | 位置 | 前所屬 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西川有喜 | NISHIKAWA | 2000年9月4日 | 180 | 日本 | OH | 金蘭會高校 | |
2 | 林琴奈 | HAYASHI | 1999年11月13日 | 173 | 日本 | OH | 金蘭會高校 | 副主將 |
3 | 蓑輪幸 | MINOWA | 1996年1月20日 | 195 | 日本 | MB | 埼玉上尾醫生 | 取得日本國籍[1]、登錄名更改 |
4 | 塩出仁美 | SHIODE | 1999年9月15日 | 174 | 日本 | S | 日本體育大學 | 副主將、背號更改 |
5 | Lise Van Hecke | VAN HECKE | 1992年7月1日 | 188 | 比利时 | OP | Queenseis刈谷 | 移籍加入 |
6 | 田中瑞稀 | M.TANAKA | 1996年1月28日 | 170 | 日本 | OH | 九州文化学園高等学校 | 主將 |
7 | 小川愛里奈 | OGAWA | 1998年6月3日 | 178 | 日本 | MB | 東麗箭滋賀 | |
8 | 井上芙香 | INOUE | 2000年4月11日 | 158 | 日本 | L | 青山學院大學 | 背號更改 |
9 | 榊原菜那 | SAKAKIBARA | 2002年3月7日 | 180 | 日本 | MB | 八王子實踐高校 | |
10 | 西崎愛菜 | NISHIZAKI | 2002年5月1日 | 158 | 日本 | L | 金蘭會高校 | |
11 | 目黒優佳 | MEGURO | 1996年1月16日 | 170 | 日本 | L | 日本體育大學 | |
12 | 東美奈 | HIGASHI | 2000年3月4日 | 160 | 日本 | S | 鹿屋體育大學 | |
13 | 成瀬ももか | NARUSE | 2004年5月10日 | 178 | 日本 | MB | 八王子實踐高校 | 背號更改 |
14 | 大山遼 | OYAMA | 2001年5月5日 | 177 | 日本 | MB | 筑波大學 | 新人、背號更改 |
15 | 宮部愛芽世 | MIYABE | 2001年10月12日 | 173 | 日本 | OH | 東海大學 | 新人、背號更改 |
20 | 山下遙香 | YAMASHITA | 1996年10月14日 | 169 | 日本 | S | PFU藍貓石川河北 | 移籍加入 |
21 | 志摩美古都 | SHIMA | 1999年1月18日 | 175 | 日本 | OH | PFU藍貓石川河北 | 移籍加入 |
◎S:舉球員(Setter)、OH:主攻手(Outside Hitter)、MB:快攻手(Middle Blocker)、OP:舉球員對角(Opposite)、L:自由球員(Libero)。 |
職員(2024-25賽季)
[编辑]職位 | 姓名 | 備註 |
---|---|---|
總教練 | 酒井大祐 | 新任 |
教練 | 井上裕介 | |
教練 | Marcin Widera | 新任 |
教練 | 瀧澤陽紀 | |
分析師 | 草柳和希 | 新任 |
部長 | 則包雅巳 | |
總經理 | 竹嶋優子 | 新任 |
S&C教練 | 橘勇氣 | |
訓練師 | 永安夏未 | 新任 |
訓練師 | 北村桂也 | 新任 |
翻譯 | 河村圭子 | 新任 |
翻譯 | 梶原美央 | 新任 |
經紀人 | 菊地紀子 | 新任 |
過往知名選手
[编辑]
|
|