跳转到内容

File:Sanba 2012 track.png

页面内容不支持其他语言。
這個文件來自維基共享資源
维基百科,自由的百科全书

原始文件 (2,700 × 2,700像素,文件大小:4.38 MB,MIME类型:image/png


摘要

摘要

描述
English: Track map of Typhoon Sanba of the 2012 Pacific typhoon season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
日期 2012-09-10–2012-09-18
来源 Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
作者 Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
WP232012,              SANBA,     36,
20120910, 0000,  , DB,  8.7N, 134.7E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120910, 0600,  , DB,  8.9N, 134.6E,  15,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120910, 1200,  , DB,  9.2N, 134.5E,  20,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120910, 1800,  , TD,  9.6N, 134.3E,  25,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120911, 0000,  , TD, 10.1N, 134.4E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120911, 0600,  , TS, 11.2N, 133.9E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120911, 1200,  , TS, 11.9N, 133.1E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120911, 1800,  , TS, 12.1N, 132.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120912, 0000,  , TS, 12.5N, 131.6E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120912, 0600,  , TS, 13.0N, 131.1E,  60,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120912, 1200,  , TY, 13.5N, 130.6E,  70,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120912, 1800,  , TY, 14.1N, 130.2E,  80,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120913, 0000,  , TY, 14.8N, 129.8E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120913, 0600,  , TY, 15.6N, 129.5E, 115,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120913, 1200,  , TY, 16.4N, 129.6E, 140,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120913, 1800,  , TY, 17.2N, 129.7E, 155,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120914, 0000,  , TY, 18.1N, 129.7E, 155,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120914, 0600,  , TY, 19.1N, 129.8E, 150,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120914, 1200,  , TY, 20.2N, 129.8E, 135,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120914, 1800,  , TY, 21.3N, 129.5E, 125,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120915, 0000,  , TY, 22.3N, 129.1E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120915, 0600,  , TY, 23.4N, 128.8E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120915, 1200,  , TY, 24.5N, 128.5E, 110,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120915, 1800,  , TY, 25.6N, 128.2E, 105,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120916, 0000,  , TY, 27.0N, 128.1E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120916, 0600,  , TY, 28.8N, 128.1E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120916, 1200,  , TY, 30.6N, 127.8E, 100,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120916, 1800,  , TY, 32.4N, 127.8E,  95,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120917, 0000,  , TY, 34.2N, 128.1E,  85,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120917, 0600,  , TS, 36.3N, 128.4E,  55,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120917, 1200,  , TS, 38.7N, 129.3E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120917, 1800,  , TS, 41.0N, 130.7E,  45,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20120918, 0000,  , EX, 43.6N, 132.9E,  40,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120918, 0600,  , EX, 45.8N, 134.6E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120918, 1200,  , EX, 47.4N, 134.2E,  35,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,
20120918, 1800,  , EX, 48.0N, 135.1E,  30,     ,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,     JMA,


许可协议

Public domain 本作品已被作者Keith Edkins释出到公有领域。这适用于全世界。
在一些国家这可能不合法;如果是这样的话,那么:
Keith Edkins无条件地授予任何人以任何目的使用本作品的权利,除非这些条件是法律规定所必需的。

说明

添加一行文字以描述该文件所表现的内容

此文件中描述的项目

描繪內容

文件历史

点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500
日期/时间缩⁠略⁠图大小用户备注
当前2020年4月10日 (五) 21:132020年4月10日 (五) 21:13版本的缩略图2,700 × 2,700(4.38 MB)SupportstormJTWC/JMA data
2020年1月6日 (一) 04:132020年1月6日 (一) 04:13版本的缩略图2,700 × 2,700(3.01 MB)Nino MarakotIBTrACS version
2013年4月26日 (五) 14:122013年4月26日 (五) 14:12版本的缩略图2,000 × 2,000(1.84 MB)CyclonebiskitBest track update
2012年9月24日 (一) 13:432012年9月24日 (一) 13:43版本的缩略图1,024 × 1,024(611 KB)Cyclonebiskitthumbnail is a bit grainy at that res for some reason
2012年9月19日 (三) 05:322012年9月19日 (三) 05:32版本的缩略图2,000 × 2,000(2.69 MB)Earth100Hey, Higher Res, but not too big
2012年9月18日 (二) 20:332012年9月18日 (二) 20:33版本的缩略图1,024 × 1,024(611 KB)Cyclonebiskittoo high res before
2012年9月18日 (二) 20:312012年9月18日 (二) 20:31版本的缩略图3,000 × 3,000(3.21 MB)Cyclonebiskitupdate
2012年9月17日 (一) 06:352012年9月17日 (一) 06:35版本的缩略图1,024 × 833(422 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年9月16日 (日) 08:002012年9月16日 (日) 08:00版本的缩略图1,024 × 715(298 KB)Keith EdkinsUpdated
2012年9月14日 (五) 06:472012年9月14日 (五) 06:47版本的缩略图1,024 × 633(231 KB)Keith EdkinsUpdated
最新 | 最旧) 查看(较新10条 | )(10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500

全域文件用途