File:Iuka-Corinth Campaign2.png
外观
本预览的尺寸:776 × 600像素。 其他分辨率:311 × 240像素 | 621 × 480像素 | 994 × 768像素 | 1,280 × 989像素 | 2,560 × 1,978像素 | 3,300 × 2,550像素。
原始文件 (3,300 × 2,550像素,文件大小:2.78 MB,MIME类型:image/png)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2018年12月25日 (二) 22:44 | 3,300 × 2,550(2.78 MB) | Hlj | Updated to improve geographic content, including the course of the Tuscumbia River. Added elevations. Improved graphics. Adobe Illustrator source file available at http://www.cwmaps.com/freemaps.html. | |
2012年9月10日 (一) 20:08 | 2,585 × 1,703(421 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2011-03-31 22:20:47 by Hlj | ||
2012年9月10日 (一) 20:08 | 2,646 × 1,729(362 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2009-11-22 23:18:56 by Hlj | ||
2012年9月10日 (一) 20:08 | 2,499 × 1,589(572 KB) | OgreBot | (BOT): Uploading old version of file from en.wikipedia; originally uploaded on 2006-04-02 18:57:08 by Hlj | ||
2008年4月19日 (六) 22:49 | 800 × 509(229 KB) | Galus1980 | {{Information |Description=Iuka - Corinth Feldzug |Source=[http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Iuka-Corinth_Campaign2.png en.wikipedia.org] |Date=2. August 2006 |Author=[http://en.wikipedia.org/wiki/User:Hlj Hlj] (Drawn by Hal Jespersen in Macromedia Freeh |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- azb.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- en.wikivoyage.org上的用途
- fr.wikipedia.org上的用途
- hu.wikipedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- nl.wikipedia.org上的用途
- ru.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途