File:Isaanmountains.svg
外观
此SVG文件的PNG预览的大小:667 × 600像素。 其他分辨率:267 × 240像素 | 534 × 480像素 | 855 × 768像素 | 1,139 × 1,024像素 | 2,279 × 2,048像素 | 672 × 604像素。
原始文件 (SVG文件,尺寸为672 × 604像素,文件大小:1.23 MB)
文件历史
点击某个日期/时间查看对应时刻的文件。
日期/时间 | 缩略图 | 大小 | 用户 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
当前 | 2017年1月6日 (五) 12:07 | 672 × 604(1.23 MB) | Paul 012 | Shrink Dong Phaya Yen label, since it encroached into the Eastern Petchabun Range area | |
2008年9月17日 (三) 13:28 | 672 × 604(1.28 MB) | Hdamm | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | ||
2008年8月22日 (五) 15:05 | 1,052 × 744(1.28 MB) | Hdamm | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | ||
2008年6月13日 (五) 08:53 | 672 × 604(1.22 MB) | Hdamm | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | ||
2008年5月31日 (六) 16:11 | 672 × 604(1.17 MB) | Hdamm | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | ||
2008年5月31日 (六) 13:40 | 672 × 604(769 KB) | Hdamm | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | ||
2008年5月31日 (六) 13:38 | 1,052 × 744(768 KB) | Hdamm | {{Information |Description={{en|1=Physical orientation map of North-East-Thailand }} |Source=Own work by uploader |Author=Hdamm |Date=31.05.2008 |Permission={{self|GFDL|cc-by-sa-all}} |other_versions= }} {{ImageUpload|full}} [[Category:[[C |
文件用途
以下页面使用本文件:
全域文件用途
以下其他wiki使用此文件:
- ar.wikipedia.org上的用途
- be.wikipedia.org上的用途
- bg.wikipedia.org上的用途
- ca.wikipedia.org上的用途
- de.wikipedia.org上的用途
- en.wikipedia.org上的用途
- es.wikipedia.org上的用途
- et.wikipedia.org上的用途
- eu.wikipedia.org上的用途
- hi.wikipedia.org上的用途
- it.wikipedia.org上的用途
- ja.wikipedia.org上的用途
- km.wikipedia.org上的用途
- ko.wikipedia.org上的用途
- lt.wikipedia.org上的用途
- ml.wikipedia.org上的用途
- nl.wikipedia.org上的用途
- no.wikipedia.org上的用途
- pt.wikipedia.org上的用途
- ru.wikipedia.org上的用途
- sh.wikipedia.org上的用途
- th.wikipedia.org上的用途
- vi.wikipedia.org上的用途
- www.wikidata.org上的用途