2022年至2023年香港足總盃
外观
(重定向自2022–23年香港足總盃)
賽季資料 | |
---|---|
主辦地 | 香港 |
賽事日期 | 2022年10月2日-2023年5月13日 |
屆數 | 第 48 屆 |
參賽隊數 | 10隊 |
最終成績 | |
冠軍 | 傑志(第 7 次奪冠) |
亞軍 | 標準流浪 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 9 場 |
入球總數 | 35 球(每場 3.89 球) |
觀眾人數 | 7,094 人(每場 788 人) |
← 2021–22 2023–24 → |
2022–23年香港足總盃是第 48 屆香港足總盃足球賽事,10 隊於2022–23年香港超級聯賽角逐的球隊會參與賽事。第一圈賽事於2022年10月2日進行,決賽則於2023年5月13日進行。勝出球隊得到亞洲聯賽冠軍盃外圍賽參賽資格。[1]
賽程
[编辑]以下是本屆賽事之賽事秩序:
階段 | 抽籤日期 | 賽事日期 | 場數 | 球隊數目 |
---|---|---|---|---|
第一圈 | 2022年8月20日 | 2022年10月2 / 8日 | 2 | 10 → 8 |
半準決賽 | 2022年12月3 / 10 / 17日 2023年1月7日 |
4 | 8 → 4 | |
準決賽 | 2023年4月29日及5月1日 | 2 | 4 → 2 | |
決賽 | 2023年5月13日 | 1 | 2 → 1 |
賽事資料
[编辑]晉級圖
[编辑]第一圈 | 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | |||||||||||
2022年12月10日 | ||||||||||||||
理文 | 0 | |||||||||||||
2022年10月8日 | ||||||||||||||
冠忠南區 | 2 | |||||||||||||
冠忠南區 | 6 | |||||||||||||
2023年4月29日 | ||||||||||||||
香港U23 | 1 | |||||||||||||
冠忠南區 | 1 | |||||||||||||
標準流浪 | 2 | |||||||||||||
2022年12月17日 | ||||||||||||||
標準流浪 | 1 | |||||||||||||
和富大埔 | 0 | |||||||||||||
2023年5月13日 | ||||||||||||||
標準流浪 | 1 | |||||||||||||
傑志 | 7 | |||||||||||||
2023年1月7日 | ||||||||||||||
東方 | 3 | |||||||||||||
2022年10月2日 | ||||||||||||||
港會 | 0 | |||||||||||||
晉峰 | 1 | |||||||||||||
2023年5月1日 | ||||||||||||||
港會(加时) | 2 | |||||||||||||
東方 | 1 | |||||||||||||
傑志(加时) | 2 | |||||||||||||
2022年12月3日 | ||||||||||||||
傑志 | 4 | |||||||||||||
深水埗 | 1 | |||||||||||||
第一圈
[编辑]半準決賽
[编辑]準決賽
[编辑]決賽
[编辑]射手榜
[编辑]排名 | 球員 | 球隊 | 入球[2] |
---|---|---|---|
1 | 基爾頓 | 傑志 | 4 |
2 | 艾華 | 冠忠南區 | 3 |
3 | 史提芬彭利拿 | 冠忠南區 | 2 |
祖連奴 | 標準流浪 | ||
佐佐木周 | 冠忠南區 | ||
米基爾 | 傑志 | ||
潘沛軒 | 傑志 | ||
查理史葛 | 傑志 |
參考
[编辑]- ^ HKFA - News : 2022-2023年度中銀人壽香港超級聯賽直播事宜. www.hkfa.com. [2022-10-12]. (原始内容存档于2022-10-12).
- ^ 聯賽賽事資料 – 射手榜 – 足總盃. 香港足球總會. [2023年5月13日]. (原始内容存档于2023年5月18日).