2018年亞洲運動會射箭比賽—男子團體反曲弓
外观
(重定向自2018年亞洲運動會射箭比賽-男子團體反曲弓)
2018年亞洲運動會 男子團體反曲弓比赛 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
場館 | 朋卡諾體育場射箭場 | |||||||||
日期 | 8月21日–8月27日 | |||||||||
參賽選手 | 70位運動員,來自19個國家/地區 | |||||||||
奖牌获得者 | ||||||||||
| ||||||||||
2018年亞洲運動會 射箭比赛 | |||
---|---|---|---|
複合弓 | |||
團體 | 男子 | 女子 | 混合 |
反曲弓 | |||
個人 | 男子 | 女子 | |
團體 | 男子 | 女子 | 混合 |
2014年亞洲運動會射箭比賽 – 男子團體反曲弓項目於8月21日至8月27日於朋卡諾體育場射箭場舉行 。
日程
[编辑]日期 | 時間 | 項目 |
---|---|---|
8月21日星期二 | 14:20 | 排名賽 |
8月25日星期六 | 10:20 | 32強賽 |
10:50 | 16強賽 | |
14:55 | 8強賽 | |
16:35 | 準決賽 | |
8月27日星期一 | 10:20 | 決賽 |
比賽結果
[编辑]排名賽
[编辑]排名 | 隊伍 | 第一節 | 第二節 | 總分 | 10環數 | 內10環數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩国(KOR) | 1010 | 1027 | 2037 | 116 | 48 |
林東賢 ▼ | 336 | 343 | 679 | 39 | 12 | |
金優鎮 ▲ | ||||||
李雨錫 | 334 | 341 | 675 | 36 | 15 | |
吳真爀 | 340 | 343 | 683 | 41 | 21 | |
2 | 哈萨克斯坦(KAZ) | 998 | 1004 | 2002 | 102 | 28 |
Denis Gankin | 329 | 340 | 669 | 34 | 12 | |
Ilfat Abdullin | 335 | 338 | 673 | 34 | 9 | |
Sanzhar Mussayev | 334 | 326 | 660 | 34 | 7 | |
Sultan Duzelbayev | ||||||
3 | 中华台北(TPE) | 985 | 1001 | 1986 | 97 | 31 |
饒廷宇 | ||||||
羅偉旻 | 319 | 330 | 649 | 28 | 8 | |
湯智鈞 | 332 | 338 | 670 | 34 | 12 | |
魏均珩 | 334 | 333 | 667 | 35 | 11 | |
4 | 中国(CHN) | 1004 | 982 | 1986 | 81 | 21 |
李佳倫 | 331 | 329 | 660 | 29 | 7 | |
孫權 | 332 | 328 | 660 | 25 | 6 | |
魏紹軒 | ||||||
徐天宇 | 341 | 325 | 666 | 27 | 8 | |
5 | 马来西亚(MAS) | 974 | 993 | 1967 | 79 | 25 |
哈其·凱馬魯丁 | 321 | 331 | 652 | 25 | 5 | |
凱魯·安努亞·莫哈末 | 331 | 327 | 658 | 26 | 12 | |
阿克玛·诺·哈斯林 | 322 | 335 | 657 | 28 | 8 | |
穆罕默德·扎里夫·沙赫尔·佐尔克佩利 | ||||||
6 | 日本(JPN) | 1963 | 74 | 24 | ||
武藤弘樹 | 327 | 322 | 649 | 25 | 7 | |
古川高晴 | 329 | 339 | 668 | 26 | 9 | |
倉矢知明 | 326 | 320 | 646 | 23 | 8 | |
7 | 孟加拉国(BAN) | 1961 | 76 | 26 | ||
Md Emdadul Haque Milon | 322 | 319 | 641 | 22 | 6 | |
Md Ibrahim Sheik Rezowan | 320 | 323 | 643 | 19 | 9 | |
Md Ruman Shana | 335 | 342 | 677 | 35 | 11 | |
Mohammad Tamimul Islam | ||||||
8 | 印度(IND) | 1956 | 71 | 25 | ||
阿塔努·達斯 | 332 | 328 | 660 | 26 | 8 | |
Jagdish Choudhary | 314 | 324 | 638 | 19 | 7 | |
Sukchain Singh | ||||||
Viswash | 328 | 330 | 668 | 26 | 10 | |
9 | 越南(VIE) | 1955 | 76 | 25 | ||
Chu Duc Ahn | 331 | 324 | 655 | 27 | 8 | |
Hoang van Loc | 326 | 324 | 650 | 25 | 12 | |
Nguyen van Duy | 328 | 322 | 650 | 24 | 5 | |
10 | 蒙古(MGL) | 1948 | 71 | 29 | ||
Adiyasuren Baasankhuu | 329 | 317 | 646 | 21 | 6 | |
Gantugs Jantsan | ||||||
巴特尔呼亚格·奥特贡包勒德 | 326 | 330 | 656 | 29 | 13 | |
Purevsuren Bataa | 326 | 320 | 646 | 21 | 10 | |
11 | 印度尼西亚(INA) | 1910 | 60 | 23 | ||
Alek Edwar | 323 | 313 | 636 | 23 | 9 | |
Muhammad Hanif Wijaya | ||||||
Okka Bagus Subekti | 313 | 312 | 625 | 16 | 5 | |
里奥·埃加·阿加塔 | 328 | 321 | 649 | 21 | 9 | |
12 | 伊朗(IRI) | 1894 | 63 | 27 | ||
Amin Pirali Najafabadi | 320 | 314 | 634 | 22 | 11 | |
Erfan Arzhangipour | ||||||
Milad Vaziri Teymoorlooei | 305 | 311 | 616 | 20 | 5 | |
Sadegh Ashrafi Bavili | 327 | 317 | 644 | 21 | 11 | |
13 | 泰国(THA) | 1893 | 50 | 20 | ||
Denchai Thepna | 314 | 312 | 626 | 16 | 7 | |
Itsarin Thaiuea | ||||||
Tanapat Pathairat | 317 | 320 | 637 | 16 | 6 | |
Witthaya Thamwong | 323 | 307 | 630 | 18 | 7 | |
14 | 尼泊尔(NEP) | 1886 | 60 | 17 | ||
Ashim Sherchan | 292 | 316 | 608 | 15 | 5 | |
Min Prasad Gauchan | 308 | 289 | 597 | 10 | 2 | |
Roshan Nagarkoti | 318 | 319 | 637 | 23 | 4 | |
Tilak Pun Magar | 324 | 317 | 641 | 22 | 8 | |
15 | 朝鲜(PRK) | 1883 | 56 | 15 | ||
Kim Kuk-song | 313 | 305 | 618 | 17 | 8 | |
Pak Yong-won | 319 | 324 | 643 | 22 | 5 | |
Ri Tae-bom | 312 | 310 | 622 | 17 | 2 | |
16 | 沙特阿拉伯(KSA) | 1854 | 46 | 8 | ||
Abdalelah Binali | 310 | 303 | 613 | 14 | 2 | |
Fares Mater Alotaibi | 306 | 314 | 620 | 19 | 4 | |
Mansour Alwi | 309 | 312 | 621 | 13 | 2 | |
17 | 中国香港(HKG) | 1836 | 41 | 11 | ||
徐駿文 | 308 | 291 | 599 | 11 | 5 | |
李嘉威 | 307 | 307 | 614 | 15 | 3 | |
馬興健 | 319 | 304 | 623 | 15 | 3 | |
溫梓傑 | ||||||
18 | 不丹(BHU) | 1826 | 33 | 5 | ||
Kinley Tshering | 301 | 314 | 615 | 10 | 0 | |
拉姆·多吉 | 301 | 301 | 602 | 13 | 3 | |
Nima Wangdi | 302 | 307 | 609 | 10 | 2 | |
19 | 卡塔尔(QAT) | 1778 | 39 | 5 | ||
Abdulaziz Alobadi | 296 | 280 | 576 | 11 | 2 | |
Ali Ahmed Salem | 279 | 300 | 579 | 10 | 2 | |
Ibrahim Al-Mohanadi | 308 | 315 | 623 | 18 | 1 |
淘汰賽
[编辑]淘汰賽於8月25日舉辦。[2]
賽程
[编辑]32強賽 | 16強賽 | 8強賽 | 準決賽 | 金牌賽 | |||||||||||||||||||
1 | 韩国 | 6 | |||||||||||||||||||||
17 | 中国香港 | 1 | 16 | 沙特阿拉伯 | 0 | ||||||||||||||||||
16 | 沙特阿拉伯 | 5 | 1 | 韩国 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | 印度 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | 越南 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | 印度 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 韩国 | 5 | |||||||||||||||||||||
4 | 中国 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | 马来西亚 | 0 | |||||||||||||||||||||
12 | 伊朗 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | 伊朗 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | 中国 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | 泰国 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | 中国 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 韩国 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 中华台北 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | 中华台北 | 6 | |||||||||||||||||||||
19 | 卡塔尔 | 0 | 14 | 尼泊尔 | 0 | ||||||||||||||||||
14 | 尼泊尔 | 6 | 3 | 中华台北 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 日本 | 0 | |||||||||||||||||||||
11 | 印度尼西亚 | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | 日本 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 中华台北 | 6 | 銅牌賽 | ||||||||||||||||||||
10 | 蒙古 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | 孟加拉国 | 2 | 4 | 中国 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | 蒙古 | 6 | 10 | 蒙古 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | 蒙古 | 5 | |||||||||||||||||||||
15 | 朝鲜 | 6 | 2 | 哈萨克斯坦 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | 不丹 | 0 | 15 | 朝鲜 | 3 | ||||||||||||||||||
2 | 哈萨克斯坦 | 5 | |||||||||||||||||||||
第一輪
[编辑]分數 | 第1盤 | 第2盤 | 第3盤 | 第4盤 | 決勝盤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国香港 | 1–5 | 沙特阿拉伯 | 50–52 | 55–56 | 50–50 | ||
卡塔尔 | 0–6 | 尼泊尔 | 49–50 | 47–51 | 45–47 | ||
朝鲜 | 6–0 | 不丹 | 55–50 | 55–53 | 54–50 |
16強賽
[编辑]分數 | 第1盤 | 第2盤 | 第3盤 | 第4盤 | 決勝盤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 6–0 | 沙特阿拉伯 | 58–55 | 57–56 | 58–51 | ||
越南 | 3–5 | 印度 | 49–55 | 54–52 | 50–55 | 52–52 | |
马来西亚 | 0–6 | 伊朗 | 48–57 | 50–52 | 55–56 | ||
泰国 | 1–5 | 中国 | 53–56 | 54–54 | 56–58 | ||
中华台北 | 6–0 | 尼泊尔 | 56–50 | 55–54 | 58–53 | ||
印度尼西亚 | 2–6 | 日本 | 56–54 | 53–57 | 50–57 | 52–57 | |
孟加拉国 | 2–6 | 蒙古 | 53–51 | 52–53 | 55–56 | 55–56 | |
朝鲜 | 3–5 | 哈萨克斯坦 | 51–53 | 52–57 | 56–55 | 53–53 |
8強賽
[编辑]分數 | 第1盤 | 第2盤 | 第3盤 | 第4盤 | 決勝盤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 5–1 | 印度 | 54–54 | 56–54 | 56–54 | ||
伊朗 | 0–6 | 中国 | 54–56 | 53–55 | 50–51 | ||
中华台北 | 6–0 | 日本 | 55–52 | 55–53 | 55–54 | ||
蒙古 | 5–3 | 哈萨克斯坦 | 55–52 | 58–52 | 53–57 | 51–51 |
準決賽
[编辑]分數 | 第1盤 | 第2盤 | 第3盤 | 第4盤 | 決勝盤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 5–3 | 中国 | 53–54 | 57–54 | 55–55 | 57–52 | |
中华台北 | 6–0 | 蒙古 | 58–53 | 58–56 | 56–55 |
銅牌賽
[编辑]分數 | 第1盤 | 第2盤 | 第3盤 | 第4盤 | 決勝盤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国 | 6–0 | 蒙古 | 56–50 | 58–53 | 54–52 |
金牌戰
[编辑]分數 | 第1盤 | 第2盤 | 第3盤 | 第4盤 | 決勝盤 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
韩国 | 3–5 | 中华台北 | 55–56 | 53–53 | 58–51 | 55–56 |