2018年至2019年香港足總盃
外观
(重定向自2018–19年香港足總盃)
賽季資料 | |
---|---|
主辦地 | 香港 |
賽事日期 | 2019年1月27日–5月25日 |
屆數 | 第 45 屆 |
參賽隊數 | 10 隊 |
衛冕球隊 | 傑志 |
最終成績 | |
冠軍 | 傑志(第 6 次奪冠) |
亞軍 | 冠忠南區 |
賽季統計 | |
比賽場數 | 9 場 |
入球總數 | 24 球(每場 2.67 球) |
觀眾人數 | 10,167 人(每場 1,130 人) |
神射手 | 林柱機 費蘭度 慕沙 拿祖 夏志明 希堅奴 (各 2 球) |
最佳球員 | 謝德謙 [1] |
← 2017–18 2019–20 → |
2018–19年香港足總盃是第 45 屆香港足總盃足球賽事,10 隊於2018–19年香港超級聯賽角逐的球隊會參與賽事。第一圈賽事於2019年1月27日進行,決賽則於2019年5月25日進行。
傑志為本屆賽事衛冕球隊。
賽程
[编辑]圈數 | 抽籤日期 | 賽事日期 | 場數 | 球隊數目 |
---|---|---|---|---|
第一圈 | 2018年12月28日[4] | 2019年1月27日 | 2 | 10 → 8 |
半準決賽 | 2019年3月30日–3月31日 | 4 | 8 → 4 | |
準決賽 | 2019年5月11日–5月12日 | 2 | 4 → 2 | |
決賽 | 2019年5月25日 於香港大球場 | 1 | 2 → 1 |
賽事資料
[编辑]晉級圖
[编辑]第一圈 | 1/4决赛 | 半决赛 | 決賽 | |||||||||||
3月30日 | ||||||||||||||
和富大埔 | 1 | |||||||||||||
1月27日 | ||||||||||||||
夢想FC(加时) | 2 | |||||||||||||
夢想FC | 2 | |||||||||||||
5月10日[A] | ||||||||||||||
東方龍獅 | 1 | |||||||||||||
夢想FC | 1 | |||||||||||||
傑志 | 2 | |||||||||||||
3月30日 | ||||||||||||||
傑志 | 6 | |||||||||||||
理文 | 0 | |||||||||||||
5月25日 | ||||||||||||||
傑志 | 2 | |||||||||||||
冠忠南區 | 0 | |||||||||||||
3月31日 | ||||||||||||||
香港飛馬 | 1 (3) | |||||||||||||
1月27日 | ||||||||||||||
佳聯元朗(点) | 1 (4) | |||||||||||||
凱景 | 0 | |||||||||||||
5月12日 | ||||||||||||||
佳聯元朗 | 2 | |||||||||||||
佳聯元朗 | 0 | |||||||||||||
冠忠南區 | 2 | |||||||||||||
3月31日 | ||||||||||||||
冠忠南區 | 1 | |||||||||||||
富力R&F | 0 | |||||||||||||
第一圈
[编辑]半準決賽
[编辑]準決賽
[编辑]決賽
[编辑]射手榜
[编辑]排名 | 球員 | 球會 | 入球 [5] |
---|---|---|---|
1 | 拿祖 | 夢想FC | 2 |
慕沙 | 佳聯元朗 | ||
林柱機 | 傑志 | ||
希堅奴 | 夢想FC | ||
夏志明 | 冠忠南區 | ||
費蘭度 | 傑志 |
註解
[编辑]- ^ a b 為遷就傑志出戰2019年亞洲足協盃賽事,原先在2019年5月11日下午四時正進行之準決賽賽事,經過相關球會、比賽場地及相關部門配合及同意後,改於2019年5月10日晚上八時正進行。[6]
參考資料
[编辑]- ^ 【足總盃】謝德謙負傷上陣仍徒勞 奪MVP淚灑球場. 香港01. 2019年5月25日 [2019年5月25日]. (原始内容存档于2019年5月25日).
- ^ 2018/19 年度足總盃賽程 (PDF). 香港足球總會. 2018年11月30日 [2018年11月30日]. (原始内容存档 (PDF)于2018年12月29日).
- ^ 足總盃–2018-2019. 香港足球總會. 2018年12月29日 [2018年12月29日]. (原始内容存档于2018年12月29日).
- ^ 「2018-19年度香港足球總會足總盃」賽程公佈. 香港足球總會. 2018年12月28日 [2018年12月28日]. (原始内容存档于2018年12月29日).
- ^ 足總盃 2018-2019 射手榜. 香港足球總會. [2019年4月27日]. (原始内容存档于2018年12月29日).
- ^ 2018-19年度足總盃賽事「夢想FC 對 傑志」 - 賽期調動. 香港足球總會. 2019年4月23日 [2019年4月23日]. (原始内容存档于2019年4月23日).