2012年夏季奧林匹克運動會體操男子蹦床比賽
外观
(重定向自2012年夏季奧林匹克運動會體操比賽-男子蹦床)
此條目没有列出任何参考或来源。 (2022年11月17日) |
2012年夏季奧林匹克運動會 體操比賽 | ||||
---|---|---|---|---|
競技體操 | ||||
资格赛 | 男子 | 女子 | ||
團體賽 | 男子 | 女子 | ||
個人全能 | 男子 | 女子 | ||
自由體操 | 男子 | 女子 | ||
跳馬 | 男子 | 女子 | ||
鞍馬 | 男子 | |||
吊環 | 男子 | |||
雙杠 | 男子 | |||
單杠 | 男子 | |||
高低杠 | 女子 | |||
平衡木 | 女子 | |||
韻律體操 | ||||
個人全能 | 女子 | |||
團體全能 | 女子 | |||
蹦床 | ||||
個人 | 男子 | 女子 |
2012年夏季奥林匹克运动会体操比赛的男子蹦床项目于2012年8月3日在倫敦O2體育館举行。
比賽成績
[编辑]預賽
[编辑]排名 | 選手 | 指定動作 | 自選動作 | 罰分 | 總成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 董棟(中国) | 51.160 | 61.735 | 0 | 112.895 | 晉級 |
2 | 德米特里·乌沙科夫(俄罗斯) | 50.705 | 61.900 | 0 | 112.605 | 晉級 |
3 | 陸春龍(中国) | 51.064 | 61.235 | 0 | 112.299 | 晉級 |
4 | 伊藤正樹(日本) | 49.990 | 59.820 | 0 | 109.810 | 晉級 |
5 | 上山容弘(日本) | 49.554 | 60.255 | 0 | 109.809 | 晉級 |
6 | 贾森·伯内特(加拿大) | 49.670 | 59.395 | 0 | 109.065 | 晉級 |
7 | Gregoire Pennes(法国) | 49.770 | 57.769 | 0 | 107.539 | 晉級 |
8 | 尼基塔·费多伦科(俄罗斯) | 49.865 | 57.205 | 0 | 107.070 | 晉級 |
9 | 亨里克·斯特赫利克(德国) | 48.435 | 57.630 | 0 | 106.065 | 後補 |
10 | Peter Jensen(丹麦) | 48.915 | 55.780 | 0 | 104.695 | 後補 |
11 | Flavio Cannone(意大利) | 47.450 | 56.720 | 0 | 104.170 | |
12 | Viachaslau Modzel(白俄罗斯) | 47.700 | 56.180 | 0 | 103.880 | |
13 | Blake Gaudry(澳大利亚) | 49.260 | 34.995 | 0 | 84.255 | |
14 | Yuriy Nikitin(乌克兰) | 48.935 | 30.165 | 0 | 79.100 | |
15 | Diogo Ganchinho(葡萄牙) | 48.800 | 12.640 | 0 | 61.440 | |
16 | Steven Gluckstein(美国) | 48.855 | 12.165 | 0 | 61.020 |
決賽
[编辑]排名 | 選手 | 難度分 | 完成分 | 跳躍分 | 罰分 | 總成績 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董棟(中国) | 17.800 | 27.100 | 18.090 | 0 | 62.990 | ||
德米特里·乌沙科夫(俄罗斯) | 17.100 | 26.524 | 18.145 | 0 | 61.769 | ||
陸春龍(中国) | 17.100 | 25.849 | 18.370 | 0 | 61.319 | ||
4 | 伊藤正樹(日本) | 16.600 | 26.300 | 17.995 | 0 | 60.895 | |
5 | 上山容弘(日本) | 16.600 | 25.875 | 17.765 | 0 | 60.240 | |
6 | 尼基塔·费多伦科(俄罗斯) | 17.300 | 23.900 | 17.905 | 0 | 59.105 | |
7 | Gregoire Pennes(法国) | 17.100 | 24.500 | 17.205 | 0 | 58.805 | |
8 | 贾森·伯内特(加拿大) | 2.200 | 2.600 | 1.915 | 0 | 6.715 |