1961年至1962年西班牙足球甲级联赛
外观
(重定向自1961–62赛季西班牙足球甲级联赛)
1961年至1962年西班牙足球甲级联赛参赛球队有:
积分榜
[编辑]排名 | 俱乐部 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 入球 | 失球 | 积分 | 净胜球 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 皇家马德里 | 30 | 19 | 5 | 6 | 58 | 24 | 43 | 34 | 冠军 |
2 | 巴塞罗那 | 30 | 18 | 4 | 8 | 81 | 46 | 40 | 35 | |
3 | 马德里竞技 | 30 | 15 | 6 | 9 | 50 | 36 | 36 | 14 | |
4 | 皇家萨拉戈萨 | 30 | 15 | 5 | 10 | 70 | 51 | 35 | 19 | |
5 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 12 | 8 | 10 | 52 | 38 | 32 | 14 | |
6 | 塞维利亚 | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | 45 | 31 | 3 | |
7 | 巴伦西亚 | 30 | 12 | 7 | 11 | 50 | 50 | 31 | 0 | |
8 | 埃尔切足球俱乐部 | 30 | 10 | 9 | 11 | 52 | 55 | 29 | -3 | |
9 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 10 | 8 | 12 | 39 | 51 | 28 | -12 | |
10 | 皇家奥维耶多 | 30 | 10 | 7 | 13 | 27 | 47 | 27 | -20 | |
11 | 马略卡 | 30 | 11 | 5 | 14 | 30 | 47 | 27 | -17 | |
12 | 奥萨苏纳竞技俱乐部 | 30 | 10 | 7 | 13 | 54 | 59 | 27 | -5 | |
13 | 皇家西班牙人 | 30 | 8 | 10 | 12 | 45 | 55 | 26 | -10 | 降级西乙 |
14 | 桑坦德竞技 | 30 | 11 | 4 | 15 | 35 | 54 | 26 | -19 | 降级西乙 |
15 | 皇家社会 | 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 49 | 23 | -12 | 降级西乙 |
16 | 特内里费 | 30 | 6 | 7 | 17 | 33 | 57 | 19 | -24 | 降级西乙 |
射手榜
[编辑]排名 | 球员 | 球队 | 入球 |
---|---|---|---|
1 | Juan Seminario | 皇家萨拉戈萨 | 25 |
2 | Ferenc Puskás | 皇家马德里 | 20 |
2 | Evaristo de Macedo | 巴塞罗那 | 20 |
4 | Juan Ángel Romero | 埃尔切足球俱乐部 | 18 |
5 | Sándor Kocsis | 巴塞罗那 | 17 |
外部链接
[编辑]- (西班牙文) Official LFP Site(页面存档备份,存于互联网档案馆)