黑笹站
外观
(重定向自黑笹車站)
黑笹站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
黒笹 – くろざさ – KUROZASA | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本愛知縣三好市黑笹泉1丁目9番1號 | ||||||||||
地理坐标 | 35°7′39.7″N 137°5′29″E / 35.127694°N 137.09139°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 高架車站 | ||||||||||
站台 | 對向式 2面2線 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1979年(昭和54年)7月29日 | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日3,253人次 2018年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
备注 | |||||||||||
無人站 |
黑笹站(日语:黒笹駅/くろざさえき Kurozasa eki */?)是位於日本愛知縣三好市黑笹泉,屬於名古屋鐵道豐田線的鐵路車站。車站編號是TT04。
車站構造
[编辑]月台 | 路線 | 方向 | 目的地 |
---|---|---|---|
1 | 豐田線 | 上行 | 往豐田市[1] |
2 | 下行 | 地下鐵伏見、上小田井方向[1] |
配線圖
[编辑] ← 赤池方向 |
→ 豐田市方向 |
|
图例 参考文献:[2] 赤池方有渡線 |
使用情況
[编辑]年度 | 1日平均 上下車人次 |
1日平均 上車人次 |
---|---|---|
2003年 | 5,605 | 2,799 |
2004年 | 5,164 | 2,586 |
2005年 | 5,417 | 2,713 |
2006年 | 5,621 | 2,811 |
2007年 | 5,688 | 2,835 |
2008年 | 6,072 | 3,038 |
2009年 | 6,117 | 3,060 |
2010年 | 6,385 | 3,191 |
2011年 | 6,496 | 3,249 |
2012年 | 2,555 | 1,282 |
2013年 | 2,634 | 1,321 |
2014年 | 2,722 | 1,367 |
2015年 | 2,905 | 1,462 |
2016年 | 3,016 | 1,518 |
2017年 | 3,103 | 1,566 |
2018年 | 3,253 | 1,641 |
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]注釋
[编辑]來源
[编辑]參見
[编辑]外部連結
[编辑]- 黑笹站 - 名古屋鐵道