香山車站 (臺灣)
外观
(重定向自香山車站 (台灣))
香山車站 Xiangshan Station Siangshan(2003年~2009年) Hsiangshan(戰後~2003年) Kōzan(1902年~1945年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 臺灣 新竹市香山區 朝山里中華路五段347巷2弄27號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 24°45′42″N 120°54′36″E / 24.76167°N 120.91000°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 台鐵車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 臺灣鐵路公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 縱貫線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
距离 | 距離基隆端114.4公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 平面車站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 島式月台兩座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 1230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | ㄒㄤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站等级 | 甲種簡易站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 1902年8月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧称 | 香山驛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 | 1,154[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 第130名(2023年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邻近车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
香山車站 | |
---|---|
香山驛 | |
位置 | 中華民國(臺灣) 新竹市香山區朝山里中華路5段349巷2弄7號 |
材料 | 檜木 |
建成时间 | 昭和三年(1928年) |
公众参观 | 參觀費用:免費 |
使用者 | 臺灣鐵路公司 |
所有者 | 國有 |
官方名称 | 香山火車站(前香山驛) |
類型 | 登錄等級:市定古蹟 登錄種類:其他設施-火車站 |
评定时间 | 2001年5月31日 |
詳細登錄資料 |
香山車站位在新竹市香山區,是臺灣鐵路公司縱貫線的鐵路車站。日治時期當局興建縱貫鐵路,明治三十五年(1902年)新竹站與中港站(今竹南)間路線通車,同時設置香山車站。今站體於昭和三年(1928年)完工,目前為市定古蹟。[2]:168[3]:50
歷史
[编辑]- 明治三十二年(1899年)11月8日臺灣總督府成立臺灣總督府鐵道部[註 1],同時開始鋪設縱貫線的計畫
- 明治三十五年(1902年)8月10日新竹~中港(今竹南)間通車,同時設置香山車站[4]。
- 昭和三年(1928年)1月現今站體完工[5]:28,同時建有倉庫與宿舍等附屬建築[6]:215。
- 昭和五年(1930年)新竹~香山間雙軌化完工。
- 昭和六年(1931年)香山~崎頂間雙軌化完工。1990年3月1日停辦路料之外的貨運業務[7]:38。
- 1991年10月1日降為甲種簡易站,並由新竹車站管理[8]:32。
- 2007年2月12日臨時天橋完工。
- 2013年5月30日啟用多卡通刷卡機。
- 2013年9月站房開始進行整修,同時去除外牆油漆,於2014年7月竣工。
車站概要
[编辑]香山車站現役站房建於昭和三年(1928年)1月[8]:32,占地約44坪[6]:215,為木造日式建築,以阿里山的檜木打造,是臺灣僅存的檜木造車站[9]:139[2]:168。屋頂覆日本黑瓦[5]:28,兩側具入母屋造樣式[註 2]。站房外側另加一圈迴廊,並以木構架支撐[3]:50。入口位於站房端部,設有玄關,上置三角形破風[5]:28,相同的設計尚有縱貫線保安車站、集集線集集車站與阿里山森林鐵路北門車站[8]:32。玄關木柱以雕花牛腿支撐[3]:50,破風下另開兩扇小窗,並以木條排成格式窗櫺。2001年前破風曾被大型招牌遮擋,後更換為較小的招牌,整修後已拆除招牌。值班站長室內尚保存名片式車票票櫃(包括售票櫃、去回票櫃與儲票櫃)、天虎工業製的名片式車票日期戳章與檜木製辦公桌等古物。[2]:169
目前為甲種簡易站,由新竹車站管理。僅停靠區間車(長編組除外)[10]。站內設有「鐵路之旅-小站巡禮紀念章」及「鐵道旅行·幸福美好111」之戳章,供旅客蓋戳留念。
車站構造
[编辑]香山車站擁有島式月台兩座,曾一度無遮雨棚[5]:29。於2010年完成月臺加長工程。
月臺配置
[编辑]1 | 無月臺 | █ | 工務用(自2013年9月車站改建後,此股道已被相關建築從中間一分為二,無法直通南北站場) |
2 | 1A | █ 西部幹線(順行待避) | 往 新竹、竹北、新豐 方向 |
3 | 1B | █ 西部幹線(順行) | 往 三姓橋、北新竹、湖口 方向 |
█ 西部幹線(順行通過) | 不靠站通過 | ||
4 | 2A | █ 西部幹線(逆行通過) | 不靠站通過 |
█ 西部幹線(逆行) | 往 崎頂、竹南、苗栗 方向 | ||
5 | 2B | █ 西部幹線(逆行待避) | 往 崎頂、竹南、苗栗 方向 |
6 | 無月臺 | █ 車庫線 | 工務用 |
利用狀況
[编辑]根據2023年資料,本站每日旅運量約為1,154[1],在台鐵各站中排行第130名。
-2000年 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年間 | 1日平均 | ||||
上車 | 下車 | 上下車 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
1902 | 4,703 | 3,858 | 8,561 | [11] | 33 | 59 |
1903 | 5,684 | 4,344 | 10,028 | 16 | 27 | |
1904 | 5,168 | 4,815 | 9,983 | 14 | 27 | |
1905 | 6,401 | 5,090 | 11,491 | 18 | 31 | |
1906 | 7,546 | 6,139 | 13,685 | 21 | 37 | |
1907 | 7,176 | 5,672 | 12,848 | 20 | 35 | |
1908 | 7,996 | 5,843 | 13,839 | 22 | 38 | |
1909 | 6,794 | 5,396 | 12,190 | 19 | 33 | |
1910 | 7,463 | 5,390 | 12,853 | 20 | 35 | |
1911 | 8,990 | 6,941 | 15,931 | 25 | 44 | |
1912 | 10,700 | 8,938 | 19,638 | 29 | 54 | |
1913 | 11,841 | 10,775 | 22,616 | 32 | 62 | |
1914 | 14,683 | 12,830 | 27,513 | 40 | 75 | |
1915 | 13,896 | 11,975 | 25,871 | 38 | 71 | |
1916 | 16,242 | 14,086 | 30,328 | 44 | 83 | |
1917 | 13,506 | 11,126 | 24,632 | 37 | 67 | |
1918 | 19,813 | 19,059 | 38,872 | 54 | 106 | |
1919 | 30,027 | 29,933 | 59,960 | 82 | 164 | |
1920 | 25,564 | 25,560 | 51,124 | 70 | 140 | |
1921 | 26,161 | 26,085 | 52,246 | 72 | 143 | |
1922 | 28,361 | 28,088 | 56,449 | 78 | 155 | |
1923 | 37,693 | 35,631 | 73,324 | 103 | 201 | |
1924 | 42,163 | 39,795 | 81,958 | 115 | 224 | |
1925 | 46,951 | 45,144 | 92,095 | 129 | 252 | |
1926 | 62,435 | 58,427 | 120,862 | 171 | 331 | |
1927 | 66,612 | 63,311 | 129,923 | 182 | 356 | |
1928 | 60,848 | 58,188 | 119,036 | 166 | 325 | |
1929 | 42,762 | 41,557 | 84,319 | 117 | 231 | |
1930 | 27,902 | 26,783 | 54,685 | 76 | 150 | |
1931 | 24,447 | 23,546 | 47,993 | 67 | 131 | |
1932 | 22,183 | 22,119 | 44,302 | 61 | 121 | |
1933 | 18,656 | 16,275 | 34,931 | 51 | 96 | |
1934 | 16,824 | 15,371 | 32,195 | 46 | 88 | |
1935 | 17,030 | 15,208 | 32,238 | 不計算[註 3] | ||
1936 | 16,222 | 15,426 | 31,648 | 44 | 86 | |
1937 | 15,615 | 15,046 | 30,661 | 43 | 84 | |
1938 | 24,821 | 22,556 | 47,377 | 68 | 130 | |
1939 | 30,236 | 27,418 | 57,654 | 83 | 158 | |
1940 | 40,012 | 37,159 | 77,171 | 109 | 211 | |
1941 | 48,971 | 45,787 | 94,758 | 134 | 260 | |
1942 | 51,273 | 47,854 | 99,127 | 140 | 272 | |
1943 | 73,106 | 70,345 | 143,451 | 200 | 393 | |
1944 | 104,139 | 101,619 | 205,758 | 285 | 562 | |
1945 | 87,372 | 71,124 | 158,496 | 不計算[註 4] | ||
1946 | 105,457 | 90,546 | 196,003 | 289 | 537 | |
1947 | 89,156 | 73,323 | 162,479 | 244 | 445 | |
1948 | 96,293 | 78,929 | 175,222 | 263 | 479 | |
1949 | 123,448 | 57,102 | 180,550 | 338 | 495 | |
1950 | 142,785 | 113,671 | 256,456 | 391 | 703 | |
1951 | 143,940 | 122,455 | 266,395 | 394 | 730 | |
沒資料 | ||||||
1961 | 127,826 | 沒資料 | [12] | 350 | 沒資料 | |
1962 | 116,650 | 320 | ||||
1963 | 109,278 | 299 | ||||
1964 | 126,592 | 346 | ||||
1965 | 126,303 | 346 | ||||
1966 | 132,187 | 362 | ||||
1967 | 129,712 | 355 | ||||
1968 | 125,874 | 344 | ||||
1969 | 126,291 | 346 | ||||
1970 | 117,147 | 321 | ||||
1971 | 138,152 | 378 | ||||
1972 | 117,782 | 322 | ||||
1973 | 109,924 | 301 | ||||
1974 | 100,217 | 275 | ||||
1975 | 69,201 | 51,216 | 120,417 | [13] | 190 | 330 |
1976 | 57,025 | 39,607 | 96,632 | [14] | 156 | 264 |
1977 | 40,892 | 27,858 | 68,750 | [15] | 112 | 188 |
1978 | 34,139 | 沒資料 | [12] | 94 | 沒資料 | |
1979 | 73,075 | 200 | ||||
1980 | 70,640 | 65,954 | 136,594 | [16] | 193 | 373 |
1981 | 66,099 | 58,094 | 124,193 | [17] | 181 | 340 |
1982 | 63,162 | 61,168 | 124,330 | [18] | 173 | 341 |
1983 | 50,908 | 43,501 | 94,409 | [19] | 139 | 259 |
1984 | 37,349 | 32,989 | 70,338 | [20] | 102 | 192 |
1985 | 36,281 | 28,067 | 64,348 | [21] | 99 | 176 |
1986 | 24,817 | 20,598 | 45,415 | [22] | 68 | 124 |
1987 | 22,742 | 17,919 | 40,661 | [23] | 49 | 111 |
1988 | 21,057 | 9,994 | 31,051 | 27 | 85 | |
1989 | 20,728 | 16,588 | 37,316 | 45 | 102 | |
1990 | 27,666 | 22,528 | 50,194 | 62 | 138 | |
1991 | 16,495 | 12,141 | 28,636 | 33 | 78 | |
1992 | 20,533 | 13,410 | 33,943 | 37 | 93 | |
1993 | 24,366 | 18,054 | 42,420 | 49 | 116 | |
1994 | 23,335 | 11,405 | 34,740 | 64 | 95 | |
1995 | 23,853 | 12,292 | 36,145 | 65 | 99 | |
1996 | 27,036 | 14,837 | 41,873 | 74 | 114 | |
1997 | 31,620 | 19,362 | 50,982 | [24] | 87 | 140 |
1998 | 34,653 | 20,189 | 54,842 | [25] | 95 | 150 |
1999 | 39,587 | 22,806 | 62,393 | [26] | 108 | 171 |
2000 | 46,511 | 32,880 | 79,391 | [27] | 127 | 217 |
2001年- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年間 | 1日平均 | ||||
上車 | 下車 | 上下車 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
2001 | 49,159 | 32,710 | 81,869 | [27] | 135 | 224 |
2002 | 51,073 | 39,127 | 90,200 | 140 | 247 | |
2003 | 59,378 | 45,367 | 104,745 | 163 | 287 | |
2004 | 69,424 | 54,958 | 124,382 | 190 | 340 | |
2005 | 73,616 | 58,488 | 132,104 | 202 | 362 | |
2006 | 76,565 | 60,667 | 137,232 | [28] | 210 | 376 |
2007 | 81,852 | 70,839 | 152,691 | 224 | 418 | |
2008 | 95,179 | 86,589 | 181,768 | 260 | 497 | |
2009 | 104,849 | 99,546 | 204,395 | 287 | 560 | |
2010 | 116,348 | 119,112 | 235,460 | [29] | 319 | 645 |
2011 | 136,902 | 137,151 | 274,053 | [30] | 375 | 751 |
2012 | 151,593 | 153,400 | 304,993 | [31] | 414 | 833 |
2013 | 165,713 | 154,029 | 319,742 | [32] | 454 | 876 |
2014 | 184,194 | 174,297 | 358,491 | [33] | 505 | 982 |
2015 | 195,253 | 197,396 | 392,649 | [34] | 535 | 1,076 |
2016 | 192,640 | 195,829 | 388,469 | [35] | 526 | 1,061 |
2017 | 185,726 | 191,420 | 377,146 | [36] | 509 | 1,033 |
2018 | 194,084 | 198,698 | 392,782 | [37] | 532 | 1,076 |
2019 | 209,112 | 210,365 | 419,477 | [38] | 573 | 1,149 |
2020 | 195,148 | 196,012 | 391,160 | [39] | 533 | 1,069 |
2021 | 157,704 | 156,343 | 314,047 | [40] | 432 | 860 |
2022 | 168,286 | 166,662 | 334,948 | [41] | 461 | 918 |
2023 | 213,848 | 207,192 | 421,040 | [42] | 586 | 1,154 |
車站周邊
[编辑]交通路線
[编辑]學校
[编辑]寺廟
[编辑]政府單位
[编辑]觀光景點
[编辑]交通
[编辑]公車
[编辑]- 苗栗客運:
YouBike
[编辑]- 新竹市公共自行車租賃系統 香山火車站
附註
[编辑]參考資料
[编辑]- ^ 1.0 1.1 國營臺灣鐵路股份有限公司. 表6 各站客貨運起訖量 Table 6 Volume of Passenger & Freight Traffic. 中華民國112年臺灣鐵路統計年報 Statistical report of Taiwan Railways -2023- (报告). 國營臺灣鐵路股份有限公司: 20–31. 2024年6月 [2024-08-16]. (原始内容存档于2024-05-22) (中文(臺灣)及英语).
- ^ 2.0 2.1 2.2 韓國棟. 《走讀台灣-新竹市》. 國家文化總會. 2009. ISBN 9789866573156.
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 引用错误:没有为名为
台灣的古蹟:北台灣
的参考文献提供内容 - ^ 臺灣總督府. 臺灣總督府告示第103號. 官報. 1902年08月18日 第5737號. 大藏省印刷局. 1902-08-06: 260 [2021-11-12]. (原始内容存档于2021-11-12).
明治三十五年八月十日ヨリ新竹廳香山及中港ニ停車場ヲ設置シ運輸營業ヲ開始ス 其哩程左ノ通
(页面存档备份,存于互联网档案馆) 國立國會圖書館 數位典藏 - ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 戴震宇. 《台灣的老火車站》. 遠足文化. 2005. ISBN 957304935X.
- ^ 6.0 6.1 陳銘磻. 《風城遊》. 愛書人雜誌. 2004. ISBN 9867430050.
- ^ 楊鵬飛. 《臺灣區鐵道古今站名詞典》. 正中書局. 1999. ISBN 9789579736466.
- ^ 8.0 8.1 8.2 蘇昭旭. 《臺灣鐵路車站圖誌:全臺294個現有車站完整記錄》. 人人. 2000. ISBN 9867916093.
- ^ 姚霞芬、何儀琳、林柏成. 《文化科技花園城市:新竹市觀光手冊》. 新竹市政府. 2005.
- ^ 交通部鐵路管理局. [2020-01-20]. (原始内容存档于2021-03-09). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 新竹市志卷四經濟志下. 新竹市政府: 頁900–902. 1995 [2019-06-16]. (原始内容存档于2019-08-20). (页面存档备份,存于互联网档案馆) 國家圖書館
- ^ 12.0 12.1 曾煥鵬. 新竹縣志續修:民國四十一年至八十年【第六冊】. 新竹縣政府. 2008年10月: 87–90 [2020-03-04]. ISBN 978-986-01-5514-3. (原始内容存档于2020-08-13). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國64年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁44–59. 1976年6月 [2022-07-30]. (原始内容存档于2021-08-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國65年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁26–41. 1977年6月 [2022-07-30]. (原始内容存档于2021-08-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國66年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁46–61. 1978年6月 [2022-07-30]. (原始内容存档于2021-08-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國69年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁70–87. 1981年6月 [2022-07-30]. (原始内容存档于2021-08-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國70年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁68–81. 1982年6月 [2022-07-30]. (原始内容存档于2021-08-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國71年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁62–75. 1983年6月 [2022-07-30]. (原始内容存档于2021-08-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國72年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁64–75. 1984年6月 [2022-07-30]. (原始内容存档于2021-08-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國73年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁66–77. 1985年6月 [2022-07-30]. (原始内容存档于2021-08-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國74年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁66–77. 1986年6月 [2022-07-30]. (原始内容存档于2021-09-06). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國75年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁64–75. 1987年6月 [2022-07-30]. (原始内容存档于2021-08-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 張永堂. 續修新竹市志中冊. 新竹市政府. 2005: 頁1343 [2019-06-16]. (原始内容存档于2019-08-23). (页面存档备份,存于互联网档案馆) 國家圖書館
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國86年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁66–77. 1998年6月 [2022-07-30]. (原始内容存档于2021-07-07). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國87年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁64–75. 1999年6月 [2022-07-30]. (原始内容存档于2021-09-06). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 交通部臺灣鐵路管理局. 各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路統計年報 (报告) 中華民國88年. 國家圖書館 政府統計資訊網: 頁64–75. 2000年6月 [2022-07-30]. (原始内容存档于2021-09-06). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 27.0 27.1 新竹市政府. 第三章 地區發展現況 第三節 交通運輸系統現況分析. 擬定新竹市(朝山地區)(香山火車站周邊整體開發地區)細部計畫書 (PDF) (报告). 新竹市政府都市發展處: (3-13). 2010年9月 [2020-03-01]. (原始内容存档 (PDF)于2010-09-23). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 每日各站點進出站人數. [2020-03-05]. (原始内容存档于2020-03-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 99年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2011-12-29). (页面存档备份,存于互联网档案馆) 臺灣鐵路管理局
- ^ 100年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2012-06-16). (页面存档备份,存于互联网档案馆) 臺灣鐵路管理局
- ^ 101年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2013-06-02). (页面存档备份,存于互联网档案馆) 臺灣鐵路管理局
- ^ 102年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-14). (页面存档备份,存于互联网档案馆) 臺灣鐵路管理局
- ^ 103年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). (页面存档备份,存于互联网档案馆) 臺灣鐵路管理局
- ^ 104年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2016-07-05). (页面存档备份,存于互联网档案馆) 臺灣鐵路管理局
- ^ 105年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-19). (页面存档备份,存于互联网档案馆) 臺灣鐵路管理局
- ^ 106年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-06-05). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- ^ 107年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-25]. (原始内容存档于2019-06-05). (页面存档备份,存于互联网档案馆)
