踊場車站
外观
(重定向自踊場站)
踊場站 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日语名称 | |||||||||||
踊場 – おどりば – Odoriba | |||||||||||
车站概览 | |||||||||||
位置 | 日本神奈川縣橫濱市泉區中田南一丁目2番1號 | ||||||||||
地理坐标 | 35°24′20″N 139°31′7″E / 35.40556°N 139.51861°E | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地底車站 | ||||||||||
站台 | 1面2線 | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 1999年(平成11年)8月29日[1] | ||||||||||
上下車人次 統計年度 | 平均每日18,781人次 2016年 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
踊場車站(日语:踊場駅/おどりばえき Odoriba eki */?)是位於神奈川縣橫濱市泉區中田南一丁目,屬於橫濱市營地下鐵藍線(1號線)的鐵路車站。車站編號是B05。第1出入口位於同市戶塚區汲澤二丁目[2],站內設有顯示戶塚區與泉區的區界[3]。本站於2000年(平成12年)入選為關東車站百選(第四回)[4]。
車站構造
[编辑]月台 | 路線 | 目的地 |
---|---|---|
1 | 藍線(1號線) | 湘南台方向 |
2 | 橫濱、薊野方向 |
(來源:橫濱市營地下鐵:車站構內圖)
利用狀況
[编辑]2016年度的1日平均上下車人次為18,781人。
開業以來各年1日平均上下、上車人次推移如下表。
年度 | 1日平均 上下車人次 |
1日平均 上車人次 |
來源 |
---|---|---|---|
[備考 1] 1999年(平成11年) | 6,205 | 3,105 | [* 1] |
2000年(平成12年) | 11,682 | 5,881 | [* 1] |
2001年(平成13年) | 12,907 | 6,482 | [* 2] |
2002年(平成14年) | 14,015 | 7,063 | [* 3] |
2003年(平成15年) | 14,635 | 7,349 | [* 4] |
2004年(平成16年) | 14,945 | 7,547 | [* 5] |
2005年(平成17年) | 15,155 | 7,629 | [* 6] |
2006年(平成18年) | 15,176 | 7,666 | [* 7] |
2007年(平成19年) | 15,383 | 7,781 | [* 8] |
2008年(平成20年) | 17,511 | 8,813 | [* 9] |
2009年(平成21年) | 17,933 | 8,986 | [* 10] |
2010年(平成22年) | 17,915 | 9,009 | [* 11] |
2011年(平成23年) | 17,439 | 8,776 | [* 12] |
2012年(平成24年) | 17,468 | 8,770 | [* 13] |
2013年(平成25年) | 18,097 | 9,079 | [* 14] |
2014年(平成26年) | 18,223 | 9,114 | [* 15] |
2015年(平成27年) | 18,381 | 9,192 | [* 16] |
2016年(平成28年) | 18,781 | 9,396 |
- 備註
- ^ 1999年8月29日開業。
相鄰車站
[编辑]參考資料
[编辑]- 橫濱市營地下鐵的統計資料
- 神奈川縣縣勢要覽
- ^ 1.0 1.1 平成13年PDF - 230ページ
- ^ 平成14年PDF - 228ページ
- ^ 平成15年PDF - 228ページ
- ^ 平成16年PDF - 228ページ
- ^ 平成17年PDF - 230ページ
- ^ 平成18年PDF - 230ページ
- ^ 平成19年PDF - 232ページ
- ^ 平成20年PDF - 236ページ
- ^ 平成21年PDF - 246ページ
- ^ 平成22年PDF - 244ページ
- ^ 平成23年PDF - 244ページ
- ^ 平成24年PDF - 240ページ
- ^ 平成25年PDF - 242ページ
- ^ 平成26年PDF - 244ページ
- ^ 平成27年PDF - 244ページ
- ^ 平成28年PDF - 252ページ