臺北太陽
外观
(重定向自聲寶太陽隊)
臺北太陽 | |
所屬聯盟 | 臺灣職業棒球大聯盟 |
---|---|
成立時間 | 1996年6月18日 |
結束時間 | 2003年1月13日 |
所在地 | 臺北地區 |
隊訓 | 紅紅太陽、發熱發光 |
最後領隊 | 林致光 |
最後總教練 | 石井丈裕 |
季冠軍 | 1999、2000 |
年度總冠軍 | 1998、2000 |
識別色彩 | 黃色 |
官方網址 |
臺北太陽是一支存在於1997年至2002年的台灣大聯盟的球隊。
2003年,中華職棒和台灣大聯盟合併後,原本的四支球隊裁成兩隊,高屏雷公和台北太陽合併成一隊,並和嘉南勇士及台中金剛合併的金剛交換隊名,成為第一金剛隊。
歷年戰績
[编辑]年度 | 總教練 | 名次 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 勝差 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997年 | 2 | 96 | 53 | 43 | 0 | .552 | 0.5 | 聲寶太陽 | |
貝克曼 | 95 | 53 | 42 | 0 | .558 | ||||
蔡榮宗 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | ||||
1998年 | 3 | 108 | 53 | 53 | 2 | .500 | 8.5 | ||
愛爾蘭 | 104 | 52 | 50 | 2 | .510 | ||||
蔡榮宗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
李聰智 | 3 | 0 | 3 | 0 | .000 | ||||
1999年 | 趙士強 | 1 | 84 | 48 | 33 | 3 | .593 | - | |
2000年 | 1 | 84 | 52 | 30 | 2 | .634 | - | ||
趙士強 | 82 | 50 | 30 | 2 | .625 | ||||
楊清瓏 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
2001年 | 李居明 | 2 | 60 | 31 | 27 | 2 | .534 | 11.5 | 誠泰太陽 |
2002年 | 石井丈裕 | 3 | 72 | 31 | 39 | 2 | .443 | 15.5 |
隊名沿革
[编辑]- 元年-四年:台北聲寶太陽(1997年—2000年)
- 五年-六年:台北誠泰太陽(2001年—2002年)
外部連結
[编辑]- 臺北太陽在台灣棒球維基館上的頁面(繁體中文)
这是一篇與棒球相關的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |