石山坂本线
外观
(重定向自石山坂本線)
石山坂本線 | |||
---|---|---|---|
日語原名 | 石山坂本線 | ||
假名 | いしやまさかもとせん | ||
羅馬字 | Ishiyama-sakamoto sen | ||
概覽 | |||
运营範圍 | 日本 滋賀縣大津市 | ||
服務類型 | 軌道 | ||
所屬系統 | 大津線 | ||
起點站 | 石山寺站 | ||
終點站 | 坂本站 | ||
路線代號 | OT | ||
技術數據 | |||
路線長度 | 14.1公里 | ||
最高速度 | 70公里/小時 | ||
正線數目 | 複線 | ||
車站數目 | 21個 | ||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||
電氣化方式 | 直流電1,500 V 高架電纜 | ||
閉塞方式 | 自動閉塞式 | ||
車輛基地 | 錦織車庫 | ||
使用车型 | 參見使用車輛一節 | ||
运营信息 | |||
開通运营 | 1913年3月1日 | ||
擁有者 | 大津電車軌道→琵琶湖鐵道汽船→ 京阪電氣鐵道(舊)→京阪神急行電鐵→ 京阪電氣鐵道 | ||
运营者 | 京阪電氣鐵道 | ||
|
石山坂本線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石山坂本线(日语:石山坂本線/いしやまさかもとせん Ishiyama-sakamoto sen */?)是日本滋賀縣大津市石山寺站至坂本站的一条鐵路線,由京阪电气铁道运营,全区间均使用軌道法。和京津線合稱為大津線。
概要
[编辑]路線資料
[编辑]运营模式
[编辑]由两节列车编组运行,驶往石山寺至坂本为大交路,而石山寺至近江神宫前为小交路;在小交路发车间隔为7-8分钟,而大交路发车间隔为15分钟。
车辆
[编辑]历史
[编辑]車站列表
[编辑]車站編號 | 中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 接續路線、備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
OT01 | 石山寺 | 石山寺 | Ishiyamadera | - | 0.0 | |
OT02 | 唐桥前 | 唐橋前 | Karahashimae | 0.7 | 0.7 | |
OT03 | 京阪石山 | 京阪石山 | Keihan-Ishiyama | 0.9 | 1.6 | 西日本旅客鐵道:東海道本線( 琵琶湖線)(石山) |
OT04 | 粟津 | 粟津 | Awazu | 0.8 | 2.4 | |
OT05 | 瓦濱 | 瓦ヶ浜 | Kawaragahama | 0.4 | 2.8 | |
OT06 | 中之庄 | 中ノ庄 | Nakanoshō | 0.5 | 3.3 | |
OT07 | 膳所本町 | 膳所本町 | Zeze-Hommachi | 0.5 | 3.8 | |
OT08 | 錦 | 錦 | Nishiki | 0.4 | 4.2 | |
OT09 | 京阪膳所 | 京阪膳所 | Keihan-Zeze | 0.5 | 4.7 | 西日本旅客鐵道:東海道本線( 琵琶湖線)(膳所) |
OT10 | 石場 | 石場 | Ishiba | 0.8 | 5.5 | |
OT11 | 島之關 | 島ノ関 | Shimanoseki | 0.5 | 6.0 | |
OT12 | 琵琶湖濱大津 | びわ湖浜大津 | Biwako-Hamaōtsu | 0.7 | 6.7 | 京阪電氣鐵道: ■ 京津線 2018年3月站名由濱大津站改為現名。 |
OT13 | 三井寺 | 三井寺 | Miidera | 0.5 | 7.2 | |
OT14 | 大津市役所前 | 大津市役所前 | Ōtsu-shiyakusho-mae | 0.8 | 8.0 | 2018年3月站名由別所站改為現名。 |
OT15 | 京阪大津京 | 京阪大津京 | Keihan-Ōtsukyō | 0.5 | 8.5 | 西日本旅客鐵道: 湖西線(大津京) 2018年3月站名自皇子山站改為現名。 |
OT16 | 近江神宮前 | 近江神宮前 | Ōmi-Jingū-mae | 0.6 | 9.1 | |
OT17 | 南滋賀 | 南滋賀 | Minami-Shiga | 0.9 | 10.0 | |
OT18 | 滋賀里 | 滋賀里 | Shigasato | 0.8 | 10.8 | |
OT19 | 穴太 | 穴太 | Anō | 1.5 | 12.3 | |
OT20 | 松之馬場 | 松ノ馬場 | Matsunobamba | 1.2 | 13.5 | |
OT21 | 坂本比叡山口 | 坂本比叡山口 | Sakamoto-Hiei-Yamaguchi | 0.6 | 14.1 | 西日本旅客鐵道: 湖西線(比叡山坂本) 比叡山鐵道:比叡山鐵道(纜車坂本) 2018年3月站名自坂本站改為現名。 |