泰國行政區劃
外观
(重定向自泰國的行政府)
泰國的行政區劃大致分為四個等級:府、縣、鎮、村。[1][2]
第一級行政區在泰語稱為「จังหวัด」(changwat),中文譯為「府」。全國共有77個一級行政區,其中包括76個府與府級直轄市。[1][2]這77個一級行政區一般劃分為5個主要地區,包括北部、東北部、東部、中部與南部地區。每個府都是以其首府(เมือง)名称作為該府的命名。由於早期泰國在府之上還有一級行政區「蒙通」,相等於中國的「省」,故當地華人對比清朝行政區劃,用「府」作「changwat」的翻譯。
第二級行政區在泰語中稱為「อำเภอ」(amphoe),中文譯為「縣」[1][2],亦有人將其翻譯作「大區」或「郡」。其中曼谷的二級行政區總共有50個,不稱อำเภอ而是稱作「เขต」(khet),但中文仍將其譯為「縣」[3]。
除曼谷地區以外各府之下有時候還設有「次級縣」(กิ่งอำเภอ),又譯「次郡」或「支郡」。根據2000年時的統計,泰國全國共有795個縣與81個次級縣。
第三級行政區在泰語中稱為「ตำบล」(tambon),中文譯為「鎮」,[1][2]亦有人將其翻譯作「鄉」。
第四級行政區是最基層的行政區,在泰語中稱為「หมู่บ้าน」(muban),中文譯為「村」。[1][2]
行政區劃
[编辑]地图
[编辑]列表
[编辑]名称 | 首府 | 人口 | 面积 (km²) |
人口密度 | 最大都会区 | 缩写 [來源請求] |
ISO | FIPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曼谷 (特别行政区) |
曼谷 | 5,692,284 | 1,565 | 3,637.0 | 曼谷都会区 | BKK | TH-10 | TH40 |
安納乍倫府 | 安納乍倫 | 375,380 | 3,161 | 119.0 | 安纳乍伦 | ACR | TH-37 | TH77 |
紅統府 | 红统 | 283,568 | 968 | 293.0 | 红统 | ATG | TH-15 | TH35 |
汶干府 | 汶干 | 418,566 | 4,306 | 97.0 | 汶干 | BKN | TH-38 | TH81 |
武里南府 | 武里南 | 1,579,248 | 10,322 | 153.0 | 武里南 | BRM | TH-31 | TH28 |
差春騷府(北柳府) | 差春騷 | 695,478 | 5,351 | 129.9 | 差春騷 | CCO | TH-24 | TH44 |
猜納府 | 猜納 | 332,283 | 2,470 | 135.0 | 猜納 | CNT | TH-18 | TH32 |
猜也蓬府 | 猜也蓬 | 1,137,049 | 12,778 | 89.0 | 猜也蓬 | CPM | TH-36 | TH26 |
庄他武里府(尖竹汶府) | 庄他武里 | 527,350 | 6,338 | 83.2 | 庄他武里 | CTI | TH-22 | TH48 |
清邁府 | 清邁 | 1,678,284 | 20,107 | 83.5 | 清邁 | CMI | TH-50 | TH02 |
清萊府 | 清萊 | 1,207,699 | 11,678 | 103.0 | 清莱 | CRI | TH-57 | TH03 |
春武里府 | 春武里市 | 1,421,425 | 4,363 | 326.0 | 春武里 | CBI | TH-20 | TH46 |
春蓬府 | 加拉信 | 500,575 | 6,009 | 83.3 | 春蓬府治县 | CPN | TH-86 | TH58 |
加拉信府 | Kalasin | 984,907 | 6,947 | 142.0 | 加拉信 | KSN | TH-46 | TH23 |
甘烹碧府 | 甘烹碧 | 729,522 | 8,607 | 85.0 | 甘烹碧 | KPT | TH-62 | TH11 |
北碧府(干乍那武里府) | 干乍那武里 | 848,198 | 19,483 | 44.0 | 干乍那武里 | KRI | TH-71 | TH50 |
孔敬府 | 孔敬 | 1,790,049 | 10,886 | 164.0 | 孔敬 | KKN | TH-40 | TH22 |
甲米府 | 甲米 | 456,811 | 4,709 | 97.0 | 甲米府治县 | KBI | TH-81 | TH63 |
南邦府 | 卡兰那空 | 753,013 | 12,534 | 60.0 | 南邦 | LPG | TH-52 | TH06 |
南奔府 | 南奔 | 405,468 | 4,506 | 90.0 | 南奔 | LPN | TH-51 | TH05 |
黎府 | 黎 | 634,513 | 11,425 | 56.0 | 黎 | LEI | TH-42 | TH18 |
華富里府 | 華富里 | 754,406 | 6,200 | 122.0 | 黎 | LRI | TH-16 | TH34 |
夜丰颂府 | Mae Hong Son | 248,178 | 12,681 | 20.0 | 夜丰颂 | MSN | TH-58 | TH01 |
马哈沙拉堪府 | 馬哈沙拉堪 | 960,588 | 5,292 | 182.0 | 马哈沙拉堪 | MKM | TH-44 | TH24 |
穆達漢府 | 穆達漢市 | 346,016 | 4,340 | 80.0 | 穆達漢 | MDH | TH-49 | TH78 |
那空那育府(坤西育府) | 那空那育 | 257,300 | 2,122 | 121.3 | 那空那育 | NYK | TH-26 | TH43 |
佛統府(那坤巴統府) | 佛统 | 891,071 | 2,168 | 411.0 | 曼谷都会区 | NPT | TH-73 | TH53 |
那空拍儂府 | 那空拍儂 | 713,351 | 5,513 | 129.0 | 那空拍儂 | NPM | TH-48 | TH73 |
那空叻差是瑪府(呵叻府) | 那空叻差是瑪(呵叻) | 2,620,517 | 20,494 | 128.0 | 那空叻差是瑪 | NMA | TH-30 | TH27 |
那空沙旺府(北欖坡府) | 那空沙旺(北欖坡) | 1,072,756 | 9,598 | 112.0 | 那空沙旺 | NSN | TH-60 | TH16 |
那空是貪瑪叻府(洛坤府) | 那空是贪玛叻(洛坤) | 1,544,028 | 9,943 | 155.0 | 那空是貪瑪叻 | NRT | TH-80 | TH64 |
難府 | 難 | 478,264 | 11,472 | 42.0 | 難 | NAN | TH-55 | TH04 |
那拉提瓦府(陶公府) | 那拉提瓦(陶公府) | 775,799 | 4,475 | 173.0 | 那拉提瓦府治县 | NWT | TH-96 | TH31 |
農磨蘭普府 | 農磨蘭普 | 508,864 | 3,859 | 132.0 | 農磨蘭普 | NBP | TH-39 | TH79 |
廊開府 | 廊开 | 517,260 | 3,027 | 171.0 | Nong Khai | NKI | TH-43 | TH17 |
暖武里府 | 暖武里 | 1,173,870 | 622 | 1,887.0 | Bangkok Metropolitan Area | NBI | TH-12 | TH38 |
巴吞他尼府 | 巴吞他尼 | 1,075,058 | 1,526 | 704.0 | Bangkok Metropolitan Area | PTE | TH-13 | TH39 |
北大年府 | 北大年 | 686,186 | 1,940 | 354.0 | 北大年府治县 | PTN | TH-94 | TH69 |
攀牙府 | 攀牙 | 261,370 | 4,171 | 63.0 | Thai Mueang | PNA | TH-82 | TH61 |
博他侖府(高頭廊府) | 博他侖(高頭廊) | 520,419 | 3,424 | 152.0 | 博他侖 | PLG | TH-93 | TH66 |
帕堯府 | 帕堯 | 484,454 | 6,335 | 76.0 | 帕堯 | PYO | TH-56 | TH41 |
碧差汶府 | Phetchabun | 995,807 | 12,668 | 79.0 | 碧差汶 | PNB | TH-67 | TH14 |
碧武里府(佛丕府) | 碧武里(佛丕) | 474,192 | 6,225 | 76.0 | Phetchaburi | PBI | TH-76 | TH56 |
披集府 | 披集 | 547,543 | 4,531 | 120.8 | 披集 | PCT | TH-66 | TH13 |
彭世洛府 | 彭世洛 | 858,988 | 10,816 | 79.0 | 彭世洛 | PLK | TH-65 | TH12 |
大城府(阿瑜陀耶府) | 大城(阿瑜陀耶) | 803,599 | 2,557 | 314.0 | Phra Nakhon Si 阿瑜陀耶 | AYA | TH-14 | TH36 |
帕府 | Phrae | 454,083 | 6,539 | 69.0 | Phrae | PRE | TH-54 | TH07 |
普吉府 | 普吉市 | 378,364 | 543 | 697.0 | 普吉市 | PKT | TH-83 | TH62 |
巴真府(巴真武里府) | 巴真(巴真武里) | 479,314 | 4,762 | 101.0 | Kabin Buri | PRI | TH-25 | TH74 |
巴蜀府(班武里府) | 巴蜀(班武里) | 525,107 | 6,368 | 82.0 | Hua Hin | PKN | TH-77 | TH57 |
拉廊府 | 拉廊 | 177,089 | 3,298 | 54.0 | Ranong | RNG | TH-85 | TH59 |
叻武里府(叻丕府) | 叻武里(叻丕) | 853,217 | 5,196 | 164.0 | Ratchaburi | RBR | TH-70 | TH52 |
羅勇府 | 羅勇 | 674,393 | 3,552 | 190.0 | Rayong | RYG | TH-21 | TH47 |
黎逸府 | 黎逸 | 1,308,318 | 8,299 | 158.0 | Roi Et | RET | TH-45 | TH25 |
沙繳府 | 沙繳 | 552,187 | 7,195 | 77.0 | Sa Kaeo | SKW | TH-27 | TH80 |
沙功那空府(色軍府) | 沙功那空(色軍) | 1,138,609 | 9,606 | 119.0 | Sakon Nakhon | SNK | TH-47 | TH20 |
沙没巴干府(北欖府) | 沙没巴干(北欖) | 1,261,530 | 1,004 | 1,257.0 | Bangkok Metropolitan Area | SPK | TH-11 | TH42 |
沙没沙空府(龍仔厝府) | 沙没沙空(龍仔厝) | 531,887 | 872 | 610.0 | Bangkok Metropolitan Area | SKN | TH-74 | TH55 |
沙没颂堪府(夜功府) | 沙没颂堪(夜功) | 194,189 | 417 | 466.0 | Samut Songkhram | SKM | TH-75 | TH54 |
沙拉武里府(北標府) | 沙拉武里(北標) | 633,460 | 3,576 | 177.0 | Saraburi | SRI | TH-19 | TH37 |
沙敦府 | 沙敦 | 312,673 | 2,479 | 126.0 | Satun | STN | TH-91 | TH67 |
信武里府 | 信武里 | 212,158 | 822 | 258.0 | Sing Buri | SBR | TH-17 | TH33 |
四色菊府 | 四色菊 | 1,465,213 | 8,840 | 166.0 | Sisaket | SSK | TH-33 | TH30 |
宋卡府 | 宋卡 | 1,401,303 | 7,394 | 190.0 | Hat Yai | SKA | TH-90 | TH68 |
素可泰府 | 素可泰 | 602,460 | 6,596 | 91.0 | Sukhothai | STI | TH-64 | TH09 |
素攀府(素攀武里府) | 素攀(素攀武里) | 849,053 | 5,358 | 158.0 | Suphan Buri | SPB | TH-72 | TH51 |
素叻他尼府(萬倫府) | 素叻他尼(萬倫) | 1,040,230 | 12,891 | 81.0 | 素叻他尼 | SNI | TH-84 | TH60 |
素林府 | 素林 | 1,391,636 | 8,124 | 171.0 | Surin | SRN | TH-32 | TH29 |
達府(來興府) | 達 | 539,553 | 16,407 | 33.0 | 夜速县 | TAK | TH-63 | TH08 |
董里府 | 董里 | 638,746 | 4,918 | 129.8 | Trang | TRG | TH-92 | TH65 |
達叻府(桐艾府) | 達叻(桐艾) | 224,730 | 2,819 | 80.0 | Trat | TRT | TH-23 | TH49 |
烏汶府(乌汶叻差他尼府) | 烏汶(乌汶叻差他尼) | 1,844,669 | 15,745 | 117.0 | Ubon Ratchathani | UBN | TH-34 | TH75 |
烏隆府(烏隆他尼府) | 乌隆(乌隆他尼) | 1,570,300 | 11,730 | 134.0 | Udon Thani | UDN | TH-41 | TH76 |
烏泰他尼府(色梗港府) | 烏泰他尼(色梗港) | 330,179 | 6,730 | 49.0 | Uthai Thani | UTI | TH-61 | TH15 |
程逸府 | 程逸 | 460,400 | 7,839 | 59.0 | Uttaradit | UTD | TH-53 | TH10 |
也拉府(惹拉府) | 也拉(惹拉) | 511,911 | 4,521 | 113.0 | Yala | YLA | TH-95 | TH70 |
益梭通府 | 益梭通 | 540,211 | 4,162 | 130.0 | Yasothon | YST | TH-35 | TH72 |
泰国总面积为513,114 km²。[4] 总人口为65,118,726人。[5]
参见
[编辑]参考文献
[编辑]- ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 周定国. 世界地名翻译大辞典. 中国对外翻译出版公司. 2008: 1233. ISBN 978-7-5001-0753-8.
府以下设置795个县(amphur)。县以下设区、村。曼谷为府级直辖市(metropolitan administration);芭堤雅设为府级特别市(special administrative city)。
- ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 中华人民共和国外交部. 泰国国家概况. [2019-01-20]. (原始内容存档于2018-12-04).
全国分中部、南部、东部、北部和东北部五个地区,共有77个府,府下设县、镇、村。曼谷是唯一的府级直辖市。
- ^ 人民网 人民日报海外版. 曼谷的唐人街,你知道多少. 2018-01-31 [2019-01-20]. (原始内容存档于2019-01-20).
曼谷三攀他旺县
- ^ Thailand Human Development Report 2014 by UNDP Table 0, Basic Data
- ^ Archived copy (PDF). [2015-12-18]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-08).
- Tej Bunnag, The Provincial Administration of Siam 1892-1915, ISBN 0-19-580343-4
- 泰國內政部民政局(Department of Provincial Administration)網址 (英文)