森林大道車站
外观
(重定向自森林大道車站 (BMT默特爾大道線))
森林大道 Forest Avenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市皇后區森林大道及普特南大道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 皇后區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 里奇伍德 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40°42′17″N 73°54′07″W / 40.704619°N 73.901982°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(BMT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | BMT默特爾大道線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | M (任何時候停站) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接 | 紐約市巴士:B13、B20、Q58 MTA巴士:Q39、QM24、QM25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 高架 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個島式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 2條 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1915年8月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關閉 | 2017年7月1日 | (路線暫時關閉)|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重建 | 2017年9月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 110[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 1,316,296[2] ▼ 0.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 324/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
森林大道車站(英語:Forest Avenue station)是紐約地鐵BMT默特爾大道線的一個地鐵站,設有M線(任何時候停站)列車服務。
車站結構
[编辑]P 月台層 |
西行 | ← 平日往森林小丘-71大道,週末往埃塞克斯街,深夜往默特爾大道 (塞尼卡大道) |
島式月台 | ||
東行 | 往中村-大都會大道 (鮮潭路) → | |
M | 夾層 | 閘機、車站詢問處、Metrocard自動售票機 |
G | 街道層 | 出入口 |
森林大道設有一個島式月台和兩條軌道。
參考資料
[编辑]- ^ Station Developers' Information. 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- ^ Facts and Figures: Annual Subway Ridership 2014–2019. 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
外部連結
[编辑]- nycsubway.org—BMT Myrtle Avenue Line: Seneca Avenue
- Station Reporter — M Train
- The Subway Nut — Forest Avenue Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Putnam Avenue entrance (near Forest Avenue) from Google Maps Street View (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Platform from Google Maps Street View