东莞南站
外观
(重定向自東莞南站)
其他名称 | 塘厦站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 广东省東莞市塘廈镇林村社区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 22°50′52.285″N 114°3′50.785″E / 22.84785694°N 114.06410694°E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 客运站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 赣深铁路(广东)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 中国铁路广州局集团有限公司 广深铁路股份有限公司深圳车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 高架车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站台 | 4座(2座岛式、2座侧式) 6站台面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股道 | 8条(6条到发、2条越行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站代码 | 24667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电报码 | DNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拼音码 | DGN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2021年12月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
東莞南站(規劃初期稱塘廈站)[3]位于广东省東莞市塘廈镇林村社区,是赣深客运专线的一个中间站;车站上行咽喉设有西北联络线通往广深铁路Ⅰ、Ⅱ线广州站/广州东站方向[4]。
车站站房于2020年4月16日开工[5]。2021年12月10日通车启用[6]。
车站结构
[编辑]车站为高架二层车站,原规划规模2台4线[7],后增加至4台8线[8]。
本站目前仅开放南候车厅的出入口[9]。
地上二层 | 侧式站台 | |||
上行站台 | 赣深高速铁路 深圳北方向(下站:光明城) | |||
上行站台 | 赣深高速铁路 深圳北方向(下站:光明城) | |||
岛式站台 | ||||
上行站台 | 赣深高速铁路 深圳北方向(下站:光明城) | |||
赣深高速铁路 深圳北方向越行线 | ||||
赣深高速铁路 赣州西方向越行线 | ||||
下行站台 | 赣深高速铁路 赣州西方向(下站:仲恺) | |||
岛式站台 | ||||
下行站台 | 赣深高速铁路 赣州西方向(下站:仲恺) | |||
下行站台 | 赣深高速铁路 赣州西方向(下站:仲恺) | |||
侧式站台 | ||||
地面 | 站厅 | 售票处、进站口、候车区、出站口 |
接驳交通
[编辑]接駁交通列表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用状况
[编辑]东莞南站为赣深高铁在东莞的唯一站点,吸引大量乘客在此转乘。截至2024年6月15日全国铁路季度调图,东莞南站满图下共开行123列车,可通达全国多地[10]。
相邻车站
[编辑]相关条目
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 定了!这些年内拟开通铁路线路和车站名称正式确定. 轨道科技网. 2021-08-05 [2021-08-14]. (原始内容存档于2021-08-14).
- ^ 新建赣州至深圳客运专线环境影响报告书 (PDF). 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 2016 [2021-05-11]. (原始内容存档 (PDF)于2021-05-11).
- ^ 东莞市塘厦镇人民政府住房规划建设局赣深客专东莞南站(塘厦站)交通配套设施建设征地拆迁评估服务采购项目公开招标公告. 东莞市公共资源交易网. 2020-06-12 [2020-06-22]. (原始内容存档于2021-08-04).
- ^ 赣深铁路塘厦段营业线重要节点完工 塘厦乘车可以直达广州站. 金羊网. 2021-01-22 [2021-05-11]. (原始内容存档于2021-05-11).
- ^ 赣深铁路塘厦段施工正酣,下周起站房主体结构施工. 南方网. 2020-06-20 [2020-06-21]. (原始内容存档于2021-08-04).
- ^ 欧雅琴. 视频|配套齐全!最完整的“东莞南站使用手册”来了. 南方日报. 2021-12-10 [2024-06-15]. (原始内容存档于2024-06-15).
- ^ 新建赣州至深圳客运专线环境影响报告书 (PDF). 中铁第四勘察设计院集团有限公司. 2016 [2021-05-11]. (原始内容存档 (PDF)于2021-05-11).
- ^ 赣深高铁东莞南站调整为4台8线 有望于2020年通车. 南方日报 (新浪网). 2017-09-13 [2021-05-11]. (原始内容存档于2021-05-12).
- ^ 陆秋平. 超详细!最新版东莞南站“使用攻略”,收好!. 塘厦镇融媒体中心. 2024-01-29 [2024-06-15]. (原始内容存档于2024-06-15) –通过东莞阳光网.
- ^ 明日起,东莞南站、虎门各火车站列车有重大变化. 东莞日报. 2024-06-14 [2024-06-15]. (原始内容存档于2024-06-15).