新北市第五選舉區 (立法委員)
外观
(重定向自新北市第五選舉區 (2008年立法委員))
新北市第五選舉區 | |
---|---|
立法院 | |
區域立法委員選區 | |
国家 | 中華民國 |
所在行政区 | 新北市 |
区域 | 樹林區、鶯歌區、 新莊區民安里等9里 |
坐标 | 24°58′35″N 121°24′14″E / 24.9764°N 121.4039°E |
类型 | 中華民國立法委員選舉區[*] |
选民數量 | 251,452 |
現有選區 | |
设置时间 | 2008年 |
现任議員 | 蘇巧慧( 民主進步黨) |
新北市第五選舉區為中華民國區域立法委員在新北市的一個選舉區,於2010年臺北縣升格直轄市後由臺北縣第五選舉區改稱。
現行選區範圍
[编辑]選區範圍包括新北市樹林區、鶯歌區及新莊區民安里、民有里、民本里、光明里、光正里、光榮里、光和里、光華里、西盛里等9里。[1]
2005年 修憲前主要為臺北縣立法委員選舉區劃分的複數選舉區之第一選舉區一部分(板橋市、土城市、樹林市、鶯歌鎮、三峽鎮)
最近選舉結果
[编辑]總統歷屆 | 新北市第五選舉區 | |
---|---|---|
2004,第11屆 | 陳水扁52.20% -連戰47.80% | |
2008,第12屆 | 馬英九57.28% -謝長廷42.72% | |
2012,第13屆 | 馬英九49.70% -蔡英文47.73% | |
2016,第14屆 | 蔡英文58.52% -朱立倫28.95% | |
2020,第15屆 | 蔡英文60.68% -韓國瑜34.51% | |
2024,第16屆 | 赖清德40.55% -侯友宜30.66% -柯文哲28.81% |
市長歷屆 | 新北市第五選舉區 | |
---|---|---|
2010,第1屆 | 蔡英文51.64% -朱立倫48.36% | |
2014,第2屆 | 游錫堃52.54% -朱立倫46.23% | |
2018,第3屆 | 侯友宜53.58% -蘇貞昌46.42% | |
2022,第4屆 | 侯友宜60.53% -林佳龍39.47% |
公投歷屆 | 新北市第五選舉區 | |
---|---|---|
2021,核四商轉 | 不同意 56.50% - 同意 43.50% | |
2021,公投綁大選 | 不同意 54.16% - 同意 45.84% |
歷屆立法委員
[编辑]第四屆至第六屆(複數選區時期)
[编辑]臺北縣第一選舉區 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | 當選委員 | ||||||||
第4屆 (1999-2002) |
1998 | 李嘉進 ( 中國國民黨) |
吳清池 ( 中國國民黨) |
周錫瑋 ( 中國國民黨 → 親民黨 → 中國國民黨) |
劉炳偉 ( 中國國民黨) |
李文忠 ( 民主進步黨) |
周伯倫 ( 民主進步黨) |
張清芳 ( 民主進步黨) |
葉憲修 (全國民主非政黨聯盟) | ||||||||
第5屆 (2002-2005) |
2001 | 鄭志龍 ( 親民黨 →無黨籍) |
王淑慧 ( 民主進步黨) |
廖本煙 ( 台灣團結聯盟 → 民主進步黨) | |||||||||||||
第6屆 (2005-2008) |
2004 | 吳清池 ( 親民黨) |
林鴻池 ( 中國國民黨) |
莊碩漢 ( 民主進步黨) | |||||||||||||
第七屆起(單一選區時期)
[编辑]立法院屆次 | 選舉 | 當選委員 | 政黨 | 就任日期 | 卸任日期 | 得票 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第7屆 (2008–2012) |
2008 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 2008年2月1日 | 2012年1月31日 | 52.32% 61,948票 |
||
第8屆 (2012–2016) |
2012 | 2012年2月1日 | 2016年1月31日 | 52.78% 90,856票 |
||||
第9屆 (2016–2020) |
2016 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 2016年2月1日 | 2020年1月31日 | 56.11% 92,237票 |
||
第10屆 (2020–2024) |
2020 | 2020年2月1日 | 2024年1月31日 | 57.10% 106,368票 |
||||
第11屆 (2024–2028) |
2024 | 2024年2月1日 | 現任 | 54.17% 98,586票 |
歷屆選舉結果
[编辑]第六屆立法委員選舉
[编辑]2004年臺北縣第一選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 張清芳 | 民主進步黨 | 32,115 | 7.44% | ||
2 | 李文忠 | 民主進步黨 | 37,216 | 8.62% | ||
3 | 林鴻池 | 中國國民黨 | 54,000 | 12.51% | ||
4 | 李嘉進 | 中國國民黨 | 49,955 | 11.57% | ||
5 | 林憲同 | 無黨團結聯盟 | 584 | 0.14% | ||
6 | 陳誠鈞 | 無黨籍 | 261 | 0.06% | ||
7 | 蕭貫譽 | 台灣團結聯盟 | 24,294 | 5.63% | ||
8 | 周錫瑋 | 親民黨 | 51,767 | 11.99% | ||
9 | 王淑慧 | 民主進步黨 | 32,913 | 7.63% | ||
10 | 吳清池 | 親民黨 | 35,225 | 8.16% | ||
11 | 廖本煙 | 台灣團結聯盟 | 32,204 | 7.46% | ||
12 | 羅福助 | 無黨籍 | 584 | 0.14% | ||
13 | 李勝峰 | 中國國民黨 | 27,946 | 6.48% | ||
14 | 莊碩漢 | 民主進步黨 | 52,534 | 12.17% | ||
選舉人數 | 783,824 | |||||
投票數 | 435,149 | |||||
有效票 | 431,598 | |||||
無效票 | 3,551 | |||||
投票率 | 55.52% |
第七屆立法委員選舉
[编辑]2008年新北市第五選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 溫炳原 | 台灣綠黨 | 507 | 0.43% | ||
2 | 陳誠鈞 | 無黨籍 | 154 | 0.13% | ||
3 | 王文秀 | 台灣人權聯盟 | 338 | 0.29% | ||
4 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 61,948 | 52.32% | ||
5 | 廖本煙 | 民主進步黨 | 55,444 | 46.83% | ||
選舉人數 | 206,823 | |||||
投票數 | 119,921 | |||||
有效票 | 118,391 | |||||
無效票 | 1,530 | |||||
投票率 | 57.98% |
第八屆立法委員選舉
[编辑]2012年新北市第五選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 90,856 | 52.78% | ||
2 | 黃茂 | 中華民國臺灣基本法連線 | 543 | 0.32% | ||
3 | 廖本煙 | 民主進步黨 | 78,651 | 45.69% | ||
4 | 江定謙 | 健保免費連線 | 2,101 | 1.22% | ||
選舉人數 | 231,558 | |||||
投票數 | 175,365 | |||||
有效票 | 172,151 | |||||
無效票 | 3,214 | |||||
投票率 | 75.73% |
第九屆立法委員選舉
[编辑]2016年新北市第五選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 92,237 | 56.11% | ||
2 | 郭柏瑜 | 時代力量 | 5,130 | 3.12% | ||
3 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 67,014 | 40.77% | ||
選舉人數 | 244,030 | |||||
投票數 | 166,321 | |||||
有效票 | 164,381 | |||||
無效票 | 1,940 | |||||
投票率 | 68.16% |
第十屆立法委員選舉
[编辑]2020年新北市第五選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 106,368 | 57.10% | ||
2 | 黃志雄 | 中國國民黨 | 77,919 | 41.83% | ||
3 | 徐金菊 | 中華照生黨 | 1,999 | 1.07% | ||
選舉人數 | 251,452 | |||||
投票數 | 189,073 | |||||
有效票 | 186,286 | |||||
無效票 | 2,787 | |||||
投票率 | 75.19% |
第十一屆立法委員選舉
[编辑]2024年新北市第五選舉區立法委員選舉結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 推薦之政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 蘇巧慧 | 民主進步黨 | 98,586 | 54.17% | |
2 | 洪佳君 | 中國國民黨 | 83,424 | 45.83% | |
選舉人數 | 257,063 | ||||
投票數 | 186,484 | ||||
有效票 | 182,010 | ||||
無效票 | 4,474 | ||||
投票率 | 72.54% |
參考資料
[编辑]- ^ 中選務字第1003150378號 互联网档案馆的存檔,存档日期2012-01-30.